کد مرسولات پستی
کد مرسولات پستی
*شما میتوانید کد مرسوله ۲۴ رقمی خود را در سامانه پست به نشانی https://tracking.post.ir وارد کنید و از آخرین وضعیت بسته خود مطلع شوید.
*برای نمایش جدول به صورت کامل حالت نمایش مرورگر گوشی خود را روی حالت دسکتاپ مود قرار دهید.
1405/08/24 (تاریخ تحویل به پست)
| تاریخ قبول | نام گیرنده | شهر مقصد | بارکد اول | ردیف |
| 1405/08/24 | شکوفه شمس | بوئين زهرا | 855030524000070820345111 | 1 |
| 1405/08/24 | مهدی فرهادی | ساري | 855030524000071930048111 | 2 |
| 1405/08/24 | فاطمه توماری | فاروج | 855030524000072950948111 | 3 |
| 1405/08/24 | صدف رمضانپور | تهران | 855030524000073040000111 | 4 |
| 1405/08/24 | الهام غلامی | تهران | 855030524000074140000111 | 5 |
| 1405/08/24 | مهسا نامور | تبريز | 855030524000075760005111 | 6 |
| 1405/08/24 | سارا ثعلبی | شیراز | 855030524000076060007111 | 7 |
| 1405/08/24 | منصوره یزدان پناه | بيرجند | 855030524000077780097111 | 8 |
| 1405/08/24 | لیلا مجیدی | شیراز | 855030524000078270007111 | 9 |
| 1405/08/24 | ناهید محمدزاده | مشهد | 855030524000079570009111 | 10 |
| 1405/08/24 | الهام اسمار | اهواز | 855030524000080420006111 | 11 |
| 1405/08/24 | آرزو شاهوردی | تهران | 855030524000081910000111 | 12 |
| 1405/08/24 | زهرا امیری | خرم آباد | 855030524000082230068111 | 13 |
| 1405/08/24 | ستایش خدابنده لو | کرج | 855030524000083420003111 | 14 |
| 1405/08/24 | زهرا منافی | بندرانزلي | 855030524000084790043111 | 15 |
1405/08/21 (تاریخ تحویل به پست)
| تاریخ قبول | نام گیرنده | شهر مقصد | بارکد اول | ردیف |
| 1405/08/21 | نفیسه | بروجن | 855030523700050050887111 | 1 |
| 1405/08/21 | مریم کریمی | تهران | 855030523700051080000111 | 2 |
| 1405/08/21 | شاهده عرفان پور | سنندج | 855030523700052200066111 | 3 |
| 1405/08/21 | مهدیه شکی | گنبد کاووس | 855030523700053010497111 | 4 |
| 1405/08/21 | هاجر ملکی | قم | 855030523700054300037111 | 5 |
| 1405/08/21 | زینب شیخی | لومار | 855030523700055666955111 | 6 |
| 1405/08/21 | ام البنین غلامی | ماهدشت | 855030523700056393184911 | 7 |
| 1405/08/21 | الهام آزده | شیراز | 855030523700057400007111 | 8 |
| 1405/08/21 | کوثر مصطفایی | دولت اباد | 855030523700058246797111 | 9 |
| 1405/08/21 | ریحانه سطوتی | ساوه | 855030523700059010039111 | 10 |
| 1405/08/21 | پرناز سیف الهی | خرم آباد | 855030523700060270068111 | 11 |
| 1405/08/21 | ریحانه رهبر | تهران | 855030523700061140000111 | 12 |
| 1405/08/21 | محدثه وردی | قم | 855030523700062160037111 | 13 |
| 1405/08/21 | پروین رحیمی | دماوند | 855030523700063980397111 | 14 |
| 1405/08/21 | عطیه ملازهی | ايرانشهر | 855030523700064980099111 | 15 |
| 1405/08/21 | زهرا کاشتکار | تبريز | 855030523700065060005111 | 16 |
| 1405/08/21 | ناهید رمضانی | فردوس | 855030523700066760977111 | 17 |
| 1405/08/21 | آرمان رحیم زاده | تهران | 855030523700067760000111 | 18 |
| 1405/08/21 | مریم شمسائی | تهران | 855030523700068860000111 | 19 |
| 1405/08/21 | شباهنگ کریم | صلاح الدين کلا | 855030523700069594654111 | 20 |
| 1405/08/21 | بشرا ضرابی ها | انديشه | 855030523700070983168611 | 21 |
| 1405/08/21 | مهدیس ربیعی | ساري | 855030523700071300048111 | 22 |
| 1405/08/21 | مریم کریمی | ديواندره | 855030523700072740664111 | 23 |
| 1405/08/21 | فرناز نور بخش | تبريز | 855030523700073930005111 | 24 |
| 1405/08/21 | پرستو هدایتی | قزوين | 855030523700074130034111 | 25 |
| 1405/08/21 | معین دقیقی | رشت | 855030523700075030004111 | 26 |
1405/08/19 (تاریخ تحویل به پست)
| تاریخ قبول | نام گیرنده | شهر مقصد | بارکد اول | ردیف |
| 1405/08/19 | مرتضی آذر | تهران | 855030523500051940000111 | 1 |
| 1405/08/19 | نیلوفر همتی پور | اصفهان | 855030523500052860008111 | 2 |
| 1405/08/19 | فاطمه ساغری | رشت | 855030523500053550004111 | 3 |
| 1405/08/19 | سحر شرفی زاده | سبزوار | 855030523500054470096111 | 4 |
| 1405/08/19 | پروین رحیمی | آبسرد | 855030523500055563976111 | 5 |
| 1405/08/19 | مریم جدیدی | تهران | 855030523500056450000111 | 6 |
| 1405/08/19 | فاطمه ریخته گرزاده | مشهد | 855030523500057470009111 | 7 |
| 1405/08/19 | سوسن حزباوی | آبادان | 855030523500058370063111 | 8 |
| 1405/08/19 | مریم وکیلی | اصفهان | 855030523500059570008111 | 9 |
| 1405/08/19 | سیده زینب معصوم زاده | مشهد | 855030523500060820009111 | 10 |
| 1405/08/19 | مریم رحمتی | تهران | 855030523500061010000111 | 11 |
| 1405/08/19 | ندا ابراهیمی | تهران | 855030523500062110000111 | 12 |
| 1405/08/19 | ریحانه کد خدازاده | کرمان | 855030523500063300076111 | 13 |
| 1405/08/19 | زهرا علائی | بجنورد | 855030523500064330094111 | 14 |
| 1405/08/19 | شیوا بیقا | سياهکل | 855030523500065400443111 | 15 |
| 1405/08/19 | فائزه حسامی | کاشمر | 855030523500066560967111 | 16 |
| 1405/08/19 | شیما بسطامی | کرمانشاه | 855030523500067740067111 | 17 |
| 1405/08/19 | اعظم امیری | رشت | 855030523500068130004111 | 18 |
| 1405/08/19 | محمد حسین قاسمی | شاهرود | 855030523500069640036111 | 19 |
| 1405/08/19 | نگین مالک | نمين | 855030523500070200563111 | 20 |
| 1405/08/19 | یاسمن عزیزی | تهران | 855030523500071080000111 | 21 |
| 1405/08/19 | لیلی مولایی | کرج | 855030523500072480003111 | 22 |
| 1405/08/19 | فرزان حسینی | دوگنبدان | 855030523500073150758111 | 23 |
| 1405/08/19 | فاطمه بابائی | اصفهان | 855030523500074200008111 | 24 |
| 1405/08/19 | نازنین همایونی | تهران | 855030523500075480000111 | 25 |
| 1405/08/19 | زینب سادات مهدوی سلیمی | تهران | 855030523500076590000111 | 26 |
| 1405/08/19 | مهدیه میر شفیعیان | قدس | 855030523500077980375111 | 27 |
1405/08/17 (تاریخ تحویل به پست)
| تاریخ قبول | نام گیرنده | شهر مقصد | بارکد اول | ردیف |
| 1405/08/17 | هانیه اسمعیلی | سنگر | 855030523300007474336111 | 1 |
| 1405/08/17 | ماریه محمودی | بندرعباس | 855030523300008570079111 | 2 |
| 1405/08/17 | سمانه نخجیرگان | بندرعباس | 855030523300009670079111 | 3 |
| 1405/08/17 | محدثه مرادی | چابهار | 855030523300010670997111 | 4 |
| 1405/08/17 | هدی فتاحی زاده | کرج | 855030523300011840003111 | 5 |
| 1405/08/17 | جعفری | ورامين | 855030523300012860337111 | 6 |
| 1405/08/17 | باربد قدیمی | کرج | 855030523300013040003111 | 7 |
| 1405/08/17 | خانم جدی | تهران | 855030523300014840000111 | 8 |
| 1405/08/17 | فاطمه امینی مقدم | زاهدان | 855030523300015370098111 | 9 |
| 1405/08/17 | محدثه نوبختی | ني ريز | 855030523300016950749111 | 10 |
| 1405/08/17 | احمدی | اصفهان | 855030523300017960008111 | 11 |
| 1405/08/17 | ساناز فرخی نیلاوره | کرمانشاه | 855030523300018370067111 | 12 |
| 1405/08/17 | نگین حسنی | سمنان | 855030523300019060035111 | 13 |
| 1405/08/17 | عارفه مظفریفرد | گراش | 855030523300020890744111 | 14 |
| 1405/08/17 | نازنین گل نان | تهران | 855030523300021600000111 | 15 |
| 1405/08/17 | فاطمه موسوی نیا | ساري | 855030523300022790048111 | 16 |
| 1405/08/17 | زینب جلالی | لاهيجان | 855030523300023480044111 | 17 |
| 1405/08/17 | یاسمین مافی | تهران | 855030523300024910000111 | 18 |
| 1405/08/17 | سارا بخش نیا | تهران | 855030523300025010000111 | 19 |
| 1405/08/17 | سیده حدیث فاطمی زاده | اهواز | 855030523300026720006111 | 20 |
| 1405/08/17 | زینب شاهرخی | کهنوج | 855030523300027290788111 | 21 |
| 1405/08/17 | زهرا مصطفائی | رودسر | 855030523300028810448111 | 22 |
| 1405/08/17 | مهناز غفاری | زرين شهر | 855030523300029220847111 | 23 |
| 1405/08/17 | مژده کسمایی | رشت | 855030523300030970004111 | 24 |
| 1405/08/17 | فاطمه دشتی | تهران | 855030523300031670000111 | 25 |
| 1405/08/17 | سارا بیاتی | اهواز | 855030523300032380006111 | 26 |
| 1405/08/17 | مریم فیضیان | تهران | 855030523300033870000111 | 27 |
| 1405/08/17 | زینب سادات اسعدی | تهران | 855030523300034970000111 | 28 |
| 1405/08/17 | مریم جهانشائی | کرمانشاه | 855030523300035200067111 | 29 |
| 1405/08/17 | زهرا احمدی | تهران | 855030523300036180000111 | 30 |
| 1405/08/17 | رها منصوری | آزاد شهر | 855030523300037910496111 | 31 |
| 1405/08/17 | هانیا فاخر | مشهد | 855030523300038300009111 | 32 |
| 1405/08/17 | بهناز حاتمی | تهران | 855030523300039480000111 | 33 |
| 1405/08/17 | مینا کیارشی | کرج | 855030523300040940003111 | 34 |
| 1405/08/17 | حسین خرقانیان | تهران | 855030523300041740000111 | 35 |
| 1405/08/17 | اعظم ملکی | تهران | 855030523300042840000111 | 36 |
| 1405/08/17 | هستی اصغری | تهران | 855030523300043940000111 | 37 |
| 1405/08/17 | لیلا غروبی | قشم | 855030523300044880795111 | 38 |
| 1405/08/17 | فاطمه عسگری | بجنورد | 855030523300045160094111 | 39 |
| 1405/08/17 | زهرا یزدانی | تهران | 855030523300046250000111 | 40 |
| 1405/08/17 | سوما بختیاری | کرمانشاه | 855030523300047470067111 | 41 |
| 1405/08/17 | پریسا ناصری | کرج | 855030523300048760003111 | 42 |
| 1405/08/17 | الهه خدام | رباطکريم | 855030523300049950376111 | 43 |
| 1405/08/17 | زیبا زادفتاح جلودار | جعفر آباد | 855030523300050645675111 | 44 |
| 1405/08/17 | امیر محمد قلندری | تهران | 855030523300051800000111 | 45 |
| 1405/08/17 | مونا واحد | شیراز | 855030523300052620007111 | 46 |
| 1405/08/17 | زهرا صادقی | مشهد | 855030523300053930009111 | 47 |
| 1405/08/17 | رویا نامداری | تهران | 855030523300054110000111 | 48 |
| 1405/08/17 | مریم زند | کرج | 855030523300055520003111 | 49 |
| 1405/08/17 | مینا حیدری | تهران | 855030523300056310000111 | 50 |
| 1405/08/17 | فریما باباعلی | شاهين شهر | 855030523300057270083111 | 51 |
| 1405/08/17 | معصومه سمامی | کلاچاي | 855030523300058120449111 | 52 |
1405/08/14 (تاریخ تحویل به پست)
| تاریخ قبول | نام گیرنده | شهر مقصد | بارکد اول | ردیف |
| 1405/08/14 | زهرا بائوج | فردیس | 855030523000048813165611 | 1 |
| 1405/08/14 | شهرزاد ابراهیمی | تهران | 855030523000049350000111 | 2 |
| 1405/08/14 | فاطمه حق خواه | لار | 855030523000050790743111 | 3 |
| 1405/08/14 | مایسا کرد | گرگان | 855030523000051790049111 | 4 |
| 1405/08/14 | فاطمه محمدی | بردسکن | 855030523000052840968111 | 5 |
| 1405/08/14 | میترا لطیفی | تهران | 855030523000053800000111 | 6 |
| 1405/08/14 | زینب انارکی | ري | 855030523000054790181311 | 7 |
| 1405/08/14 | شاهوردی | تهران | 855030523000055010000111 | 8 |
| 1405/08/14 | نیلوفر تقی پور | اهواز | 855030523000056720006111 | 9 |
| 1405/08/14 | آرمین شریفیان | تهران | 855030523000057210000111 | 10 |
| 1405/08/14 | نسرین راحمی | تهران | 855030523000058310000111 | 11 |
| 1405/08/14 | فاطیما پیر محمدی | لومار | 855030523000059596955111 | 12 |
| 1405/08/14 | عارفه فرشچی | ري | 855030523000060450181311 | 13 |
| 1405/08/14 | مرضیه مراد علیزاده | کرمان | 855030523000061760076111 | 14 |
| 1405/08/14 | صدف میر صانع | تهران | 855030523000062770000111 | 15 |
| 1405/08/14 | شیما هاشمی | ياسوج | 855030523000063840759111 | 16 |
| 1405/08/14 | نگین آقا صادقی | تهران | 855030523000064970000111 | 17 |
| 1405/08/14 | فاطمه هاشمی | تهران | 855030523000065080000111 | 18 |
| 1405/08/14 | زهرا باوند | تهران | 855030523000066180000111 | 19 |
| 1405/08/14 | مریم قدمی | تهران | 855030523000067280000111 | 20 |
| 1405/08/14 | مریم هدایتی | تهران | 855030523000068380000111 | 21 |
| 1405/08/14 | نفیسه علیخانی | تهران | 855030523000069480000111 | 22 |
| 1405/08/14 | زهرا سادات حسینی | قزوين | 855030523000070250034111 | 23 |
| 1405/08/14 | صبا کریمی | گرگان | 855030523000071930049111 | 24 |
| 1405/08/14 | عطیه اخوان | مشهد | 855030523000072760009111 | 25 |
| 1405/08/14 | سمیرا میرزایی | تهران | 855030523000073940000111 | 26 |
| 1405/08/14 | مریم محمدی | پرند | 855030523000074473761111 | 27 |
| 1405/08/14 | فائزه بامری | بم | 855030523000075880766111 | 28 |
1405/08/02 (تاریخ تحویل به پست)
| تاریخ قبول | نام گیرنده | شهر مقصد | بارکد اول | ردیف |
| 1405/08/12 | سعیده یوسفیان | صدرا | 855030522800002917199111 | 1 |
| 1405/08/12 | زهره بانی | تهران | 855030522800003910000111 | 2 |
| 1405/08/12 | محدثه خدابنده لو | تهران | 855030522800004010000111 | 3 |
| 1405/08/12 | سعیده بخشی زاده | ممسني | 855030522800005540735111 | 4 |
| 1405/08/12 | معصومه عجیلی | اهواز | 855030522800006820006111 | 5 |
| 1405/08/12 | ریحانه یزدانی | کرج | 855030522800007620003111 | 6 |
| 1405/08/12 | سیده پریسا کراری | مشهد | 855030522800008330009111 | 7 |
| 1405/08/12 | مهدی خسروی | مشهد | 855030522800009440009111 | 8 |
| 1405/08/12 | محدثه ذکائی | تبريز | 855030522800010180005111 | 9 |
| 1405/08/12 | رقیه بخشی | ميانه | 855030522800011420053111 | 10 |
| 1405/08/12 | صدیقه سروش نیا | ساري | 855030522800012960048111 | 11 |
| 1405/08/12 | مریم رضایی | تهران | 855030522800013970000111 | 12 |
| 1405/08/12 | بنفشه علیرضا پور | قم | 855030522800014990037111 | 13 |
| 1405/08/12 | زهرا سادات حسینی | قزوين | 855030522800015790034111 | 14 |
| 1405/08/12 | زهرا عالی پور | بندرعباس | 855030522800016670079111 | 15 |
| 1405/08/12 | نغمه قربانی | مشهد | 855030522800017300009111 | 16 |
| 1405/08/12 | تهمینه صدق آمیز | شیراز | 855030522800018200007111 | 17 |
| 1405/08/12 | سیده زهرا خاتمی نژاد | بهشهر | 855030522800019050485111 | 18 |
| 1405/08/12 | سارا ریحانی | شیراز | 855030522800020450007111 | 19 |
| 1405/08/12 | مریم فیضیان | تهران | 855030522800021840000111 | 20 |
| 1405/08/12 | محدثه وردی | قم | 855030522800022860037111 | 21 |
| 1405/08/12 | هستی اصغری | تهران | 855030522800023040000111 | 22 |
| 1405/08/12 | سحر چاوشی | کرمانشاه | 855030522800024270067111 | 23 |
| 1405/08/12 | نسیم ریوندی | کرج | 855030522800025550003111 | 24 |
| 1405/08/12 | بهناز حاتمی | تهران | 855030522800026350000111 | 25 |
| 1405/08/12 | امین سرهنگی | سيرجان | 855030522800027740078111 | 26 |
| 1405/08/12 | مریم باقری | شیراز | 855030522800028270007111 | 27 |
| 1405/08/12 | فرنوش رضائیان | تهران | 855030522800029650000111 | 28 |
| 1405/08/12 | نجمه بوریاباف | زرقان | 855030522800030130734111 | 29 |
| 1405/08/12 | مریم وکیلی | اصفهان | 855030522800031720008111 | 30 |
| 1405/08/12 | ریحانه شریف پناهی | کرج | 855030522800032310003111 | 31 |
| 1405/08/12 | صدیقه ناصری صادق | مشهد | 855030522800033030009111 | 32 |
| 1405/08/12 | سونیا بدری مقدم | يزد | 855030522800034670089111 | 33 |
| 1405/08/12 | مهسا متقی دستجردی | اصفهان | 855030522800035130008111 | 34 |
| 1405/08/12 | شیوا نوری | قائم شهر | 855030522800036910476111 | 35 |
| 1405/08/12 | سحر بنیادی | تهران | 855030522800037520000111 | 36 |
1405/08/10 (تاریخ تحویل به پست)
| تاریخ قبول | نام گیرنده | شهر مقصد | بارکد اول | ردیف |
| 1405/08/10 | آناهیتا ریاضی | بانه | 855030522600075390669111 | 1 |
| 1405/08/10 | محدثه عیدی | کرج | 855030522600076860003111 | 2 |
| 1405/08/10 | رضا رادان | الوند | 855030522600077540343111 | 3 |
| 1405/08/10 | منیر ابراهیمی | کرمان | 855030522600078840076111 | 4 |
| 1405/08/10 | ضحا رشیدی | ماهدشت | 855030522600079663184911 | 5 |
| 1405/08/10 | فاطمه یوسف وند | کرمانشاه | 855030522600080130067111 | 6 |
| 1405/08/10 | ریحانه ابراهیمی | تهران | 855030522600081110000111 | 7 |
| 1405/08/10 | زهرا سادات حسینی | ري | 855030522600082100181311 | 8 |
| 1405/08/10 | سارا قاسمی داکدره | تهران | 855030522600083310000111 | 9 |
| 1405/08/10 | محسن قاسم نژاد | تهران | 855030522600084420000111 | 10 |
| 1405/08/10 | معصومه فردی | تهران | 855030522600085520000111 | 11 |
| 1405/08/10 | سمیرا محمدی | قزوين | 855030522600086230034111 | 12 |
| 1405/08/10 | شیرین رضایی | شیراز | 855030522600087440007111 | 13 |
| 1405/08/10 | بیتا پریدار | تهران | 855030522600088820000111 | 14 |
| 1405/08/10 | مائده اشراقی | تهران | 855030522600089930000111 | 15 |
| 1405/08/10 | فایزه نایبی | رامسر | 855030522600090810469111 | 16 |
| 1405/08/10 | فاطمه دریس | کرج | 855030522600091480003111 | 17 |
| 1405/08/10 | مرضیه حاج ملکی | تهران | 855030522600092280000111 | 18 |
| 1405/08/10 | محمد شیردل | کرمان | 855030522600093470076111 | 19 |
| 1405/08/10 | رویا رضا زاده یاسی کند | اروميه | 855030522600094540057111 | 20 |
| 1405/08/10 | زینب سیستانی | بردسير | 855030522600095250784111 | 21 |
| 1405/08/10 | فرانک دادفر | شیراز | 855030522600096400007111 | 22 |
| 1405/08/10 | فاطمه جعفری | رزن | 855030522600097936568111 | 23 |
| 1405/08/10 | فاطمه آقاجانی | اصفهان | 855030522600098710008111 | 24 |
| 1405/08/10 | حامد طاهری | يزد | 855030522600099460089111 | 25 |
| 1405/08/10 | فاطمه حلمی | تهران | 855030522600100570000111 | 26 |
| 1405/08/10 | پرنیان ضیا | شهر کرد | 855030522600101030088111 | 27 |
| 1405/08/10 | پرنیاز کاظمی | سنگر | 855030522600102164336111 | 28 |
| 1405/08/10 | پرنی ابکاریان | تهران | 855030522600103870000111 | 29 |
| 1405/08/10 | نازنین چاپاقانی | تهران | 855030522600104970000111 | 30 |
| 1405/08/10 | فاطیما شیراوند | رباطکريم | 855030522600105470376111 | 31 |
| 1405/08/10 | فهیمه نوروزی | قم | 855030522600106100037111 | 32 |
| 1405/08/10 | مریم هاشمی اطهر | شیراز | 855030522600107990007111 | 33 |
| 1405/08/10 | نورا طالبی | خورزوق | 855030522600108018345111 | 34 |
| 1405/08/10 | فائزه شیر دل | قائم شهر | 855030522600109980476111 | 35 |
| 1405/08/10 | فاطمه همایونی | تهران | 855030522600110630000111 | 36 |
| 1405/08/10 | عزل آریایی | شهريار | 855030522600111760335111 | 37 |
| 1405/08/10 | لیلا بختیاری | تهران | 855030522600112840000111 | 38 |
| 1405/08/10 | خاطره مختاری | اصفهان | 855030522600113760008111 | 39 |
| 1405/08/10 | سمانه نخجیرگان | بندرعباس | 855030522600114440079111 | 40 |
| 1405/08/10 | فاطمه حیدرزاده | تهران | 855030522600115140000111 | 41 |
| 1405/08/10 | منیژه کاظم زاده | تهران | 855030522600116250000111 | 42 |
| 1405/08/10 | معصومه پهلوانی | اصفهان | 855030522600117160008111 | 43 |
| 1405/08/10 | فاطمه حبیبی | اهواز | 855030522600118060006111 | 44 |
| 1405/08/10 | سمانه صالحی | مشهد | 855030522600119470009111 | 45 |
| 1405/08/10 | رعنا دهقان | هشتگرد | 855030522600120820336111 | 46 |
1405/08/07 (تاریخ تحویل به پست)
| تاریخ قبول | نام گیرنده | شهر مقصد | بارکد اول | ردیف |
| 1405/08/07 | فرزانه اشتری | ايوانکي | 855030522300052370359111 | 1 |
| 1405/08/07 | رباب علی نیا مقدم | ايلام | 855030522300053440693111 | 2 |
| 1405/08/07 | نرگس مختاری | تهران | 855030522300054010000111 | 3 |
| 1405/08/07 | حمیده احمدی مقدم | قم | 855030522300055030037111 | 4 |
| 1405/08/07 | مرجان وفایی تاج خاتونی | تهران | 855030522300056210000111 | 5 |
| 1405/08/07 | حانیه ملایی | ساري | 855030522300057400048111 | 6 |
| 1405/08/07 | عادل عرب | بندرعباس | 855030522300058810079111 | 7 |
| 1405/08/07 | لیلا ذاکری | شیراز | 855030522300059230007111 | 8 |
| 1405/08/07 | فاطمه مشهدی | تهران | 855030522300060670000111 | 9 |
| 1405/08/07 | مهیار علیان | بجنورد | 855030522300061790094111 | 10 |
| 1405/08/07 | زینب کروبی | کرج | 855030522300062180003111 | 11 |
| 1405/08/07 | فرزانه باسره | کمالشهر/ش.قندی | 855030522300063813199111 | 12 |
| 1405/08/07 | بهرخ امامی | اصفهان | 855030522300064890008111 | 13 |
| 1405/08/07 | زهرا حسینی | تهران | 855030522300065180000111 | 14 |
| 1405/08/07 | مسعود قربان زاده | سراب | 855030522300066780547111 | 15 |
| 1405/08/07 | باربد قدیمی | کرج | 855030522300067690003111 | 16 |
| 1405/08/07 | کامران کردی | پرند | 855030522300068913761111 | 17 |
| 1405/08/07 | زهرا نظری | قم | 855030522300069500037111 | 18 |
| 1405/08/07 | آمیندا امان الهی | تهران | 855030522300070740000111 | 19 |
| 1405/08/07 | ریحانه صحرائی | مشهد | 855030522300071760009111 | 20 |
| 1405/08/07 | بهنام محمدی | زنجان | 855030522300072720045111 | 21 |
| 1405/08/07 | مریم خان شیر | پاکدشت | 855030522300073470339111 | 22 |
| 1405/08/07 | مهرانه حسینی | پاکدشت | 855030522300074570339111 | 23 |
| 1405/08/07 | سحر مفتاحی | کوهسار | 855030522300075673365111 | 24 |
| 1405/08/07 | پانیذ رضائی | آمل | 855030522300076230046111 | 25 |
| 1405/08/07 | ذکیه کناری زاده | بندرعباس | 855030522300077840079111 | 26 |
| 1405/08/07 | مبینا زارعی | اسلام شهر | 855030522300078060033111 | 27 |
| 1405/08/07 | هدیه حافظ | شیراز | 855030522300079370007111 | 28 |
| 1405/08/07 | مبینا بابا علی | برازجان | 855030522300080470756111 | 29 |
| 1405/08/07 | حمیده بابائی | تهران | 855030522300081910000111 | 30 |
| 1405/08/07 | پگاه متین زاد | تهران | 855030522300082010000111 | 31 |
1405/08/05 (تاریخ تحویل به پست)
| تاریخ قبول | نام گیرنده | شهر مقصد | بارکد اول | ردیف |
| 1405/08/05 | زهرا فلاح | آبيک | 855030522100027960344111 | 1 |
| 1405/08/05 | محدثه توکلی | تهران | 855030522100028080000111 | 2 |
| 1405/08/05 | مینا لشکری | تهران | 855030522100029180000111 | 3 |
| 1405/08/05 | زهرا اعتصامی | شیراز | 855030522100030040007111 | 4 |
| 1405/08/05 | نرگس خداکرمی | دورود | 855030522100031400688111 | 5 |
| 1405/08/05 | ریحانه سطوتی | ساوه | 855030522100032650039111 | 6 |
| 1405/08/05 | الهه عبدی | بروجرد | 855030522100033960069111 | 7 |
| 1405/08/05 | بنفشه رضائی | تهران | 855030522100034740000111 | 8 |
| 1405/08/05 | زهرا نخعی مقدم | کرج | 855030522100035140003111 | 9 |
| 1405/08/05 | شمیم همیشه بهار | نشتيفان | 855030522100036789563111 | 10 |
| 1405/08/05 | سپیده رحیم نژاد | رشت | 855030522100037450004111 | 11 |
| 1405/08/05 | زهرا نوروزی | تهران | 855030522100038140000111 | 12 |
| 1405/08/05 | صدف سبزواری | مشهد | 855030522100039160009111 | 13 |
| 1405/08/05 | فرحناز ایزد پور | انديمشک | 855030522100040100648111 | 14 |
| 1405/08/05 | آذین عمیدی | تهران | 855030522100041500000111 | 15 |
| 1405/08/05 | سارا داوری | رشت | 855030522100042010004111 | 16 |
| 1405/08/05 | مینا رزم خواه | اروميه | 855030522100043760057111 | 17 |
| 1405/08/05 | عاطفه توماج | گميش تپه | 855030522100044124896111 | 18 |
| 1405/08/05 | بهاره محسنی | تهران | 855030522100045910000111 | 19 |
| 1405/08/05 | ویدا تازیانی | ساوه | 855030522100046130039111 | 20 |
| 1405/08/05 | سعیده دلمرادی | سرخس | 855030522100047050938111 | 21 |
1405/08/03 (تاریخ تحویل به پست)
| تاریخ قبول | نام گیرنده | شهر مقصد | بارکد اول | ردیف |
| 1405/08/03 | عاطفه کریمی | نجف آباد | 855030521900095740085111 | 1 |
| 1405/08/03 | مونا تکیار | لنگرود | 855030521900096180447111 | 2 |
| 1405/08/03 | زهرا شهبازی | کرمانشاه | 855030521900097010067111 | 3 |
| 1405/08/03 | حکیمه هاشمی | مشهد | 855030521900098910009111 | 4 |
| 1405/08/03 | غزل سعادت | تهران | 855030521900099100000111 | 5 |
| 1405/08/03 | مریم صابر | شیراز | 855030521900101480007111 | 6 |
| 1405/08/03 | غزل سعادت | تهران | 855030521900102870000111 | 7 |
| 1405/08/03 | زهره لطفی | چادگان | 855030521900103840857111 | 8 |
| 1405/08/03 | غزل شهبازی | گل تپه | 855030521900104156558111 | 9 |
| 1405/08/03 | مهسا شاه محمدی | سقز | 855030521900105010668111 | 10 |
| 1405/08/03 | پریسا هواپیمایی | تهران | 855030521900106280000111 | 11 |
| 1405/08/03 | سیده نسرین حیدری مقدم | تهران | 855030521900107380000111 | 12 |
| 1405/08/03 | مرضیه افچنگی | سبزوار | 855030521900108710096111 | 13 |
| 1405/08/03 | نرگس شرفی زاده | سبزوار | 855030521900109810096111 | 14 |
| 1405/08/03 | زهرا مرادی | اصفهان | 855030521900110550008111 | 15 |
| 1405/08/03 | عاطفه بهنام صادقی | مشهد | 855030521900112860009111 | 17 |
| 1405/08/03 | فاطمه رضوانی | گوراب زرميخ | 855030521900113444364111 | 18 |
| 1405/08/03 | سپیده علی میرزالو | خوي | 855030521900114300058111 | 19 |
| 1405/08/03 | شقایق فراهانی | تهران | 855030521900115250000111 | 20 |
| 1405/08/03 | عارفه فرشچی | ري | 855030521900116230181311 | 21 |
| 1405/08/03 | آرمیتا نظاملو | همدان | 855030521900117370065111 | 22 |
| 1405/08/03 | غزل هویدا | شیراز | 855030521900118270007111 | 23 |
| 1405/08/03 | سحر رسولی | بندرماهشهر | 855030521900119980635111 | 24 |
| 1405/08/03 | لیلا رهنما | تويسرکان | 855030521900120570658111 | 25 |
| 1405/08/03 | غزاله انصاری | تهران | 855030521900121910000111 | 26 |
| 1405/08/03 | محدثه شفاعی بجستانی | مشهد | 855030521900122930009111 | 27 |
| 1405/08/03 | سمانه صباغ | قزوين | 855030521900123720034111 | 28 |
| 1405/08/03 | مریم استادی | تنکابن | 855030521900124840468111 | 29 |
| 1405/08/03 | ریحانه تسبیحی | تهران | 855030521900125310000111 | 30 |
| 1405/08/03 | مهدی اسحاقی | تهران | 855030521900126420000111 | 31 |
| 1405/08/03 | افتحی | تهران | 855030521900127520000111 | 32 |
| 1405/08/03 | ثمین رخشی | اروميه | 855030521900128670057111 | 33 |
| 1405/08/03 | مژگان بیرانوند | خرم آباد | 855030521900129950068111 | 34 |
| 1405/08/03 | عسل حسینی آزاد | رشت | 855030521900130280004111 | 35 |
| 1405/08/03 | زهرا اژدری | تهران | 855030521900131970000111 | 36 |
| 1405/08/03 | پریناز کاظمی | سنگر | 855030521900132474336111 | 37 |
| 1405/08/03 | دریا قربانی | شيروان | 855030521900134080946111 | 38 |
| 1405/08/03 | ستایش | تهران | 855030521900135380000111 | 39 |
| 1405/08/03 | ستاره مظفری | شاهرود | 855030521900136300036111 | 40 |
| 1405/08/03 | مینا کلانتر | بهشهر | 855030521900137050485111 | 41 |
