کد مرسولات پستی
کد مرسولات پستی
سفارشات شما در اولین فرصت تحویل اداره پست داده میشوند. شما برای اطلاع از وضعیت سفارش خود میتوانید کد مرسوله خود را در سامانه رهگیری پست به نشانی https://tracking.post.ir وارد کنید و از آخرین وضعیت بسته خود مطلع شوید.
* در صورتی که با موبایل وارد سایت شده اید و جدول رو به صورت کامل مشاهده نمی کنید حالت نمایش مرورگر خود را روی حالت دسکتاپ مود قرار دهید تا جدول به صورت کامل نمایش داده شود .
* لازم به ذکر است برای ورود به سایت اداره پست باید فیلتر.شکن را خاموش کنید.
1404/01/06 (تاریخ تحویل به پست)
ردیف | بارکد | تاریخ ثبت | مقصد | نام گیرنده یا کد سفارش |
1 | 205690400600359270006111 | 1404/01/06 | اهواز | 4315724762پایدار |
2 | 205690400600358470037111 | 1404/01/06 | قم | 7316566847مختاری |
3 | 205690400600357290838111 | 1404/01/06 | اردستان | 2311146259دهقانی |
4 | 205690400600356130045111 | 1404/01/06 | زنجان | 6315707694نهاوندی |
5 | 205690400600355054396111 | 1404/01/06 | لوندويل | 3313900123بنیادی |
6 | 205690400600354960008111 | 1404/01/06 | اصفهان | 4317253457شهر ی |
7 | 205690400600353350003111 | 1404/01/06 | کرج | 9316237425رضایی |
8 | 205690400600352860009111 | 1404/01/06 | مشهد | 316119527لعل فام |
9 | 205690400600351550007111 | 1404/01/06 | شیراز | 6318316373اللهیاری |
10 | 205690400600350140004111 | 1404/01/06 | رشت | 4316692947نامجو |
11 | 205690400600349590000111 | 1404/01/06 | تهران | 8315584201اسدی |
12 | 205690400600348300008111 | 1404/01/06 | اصفهان | 3317013718صاعد |
13 | 205690400600347470345111 | 1404/01/06 | بوئين زهرا | 4313277982عیوضی |
14 | 205690400600346990007111 | 1404/01/06 | شیراز | 2315599642مسعودی |
15 | 205690400600345618343111 | 1404/01/06 | دستگرد برخوار | 6317868419فتحیان |
16 | 205690400600344500098111 | 1404/01/06 | زاهدان | 6311059612حسینی |
17 | 205690400600343813199111 | 1404/01/06 | کمالشهر/ش.قندی | 7316277536رضا زاده |
18 | 205690400600342870000111 | 1404/01/06 | تهران | 9317373990نبوتی |
19 | 205690400600341350043111 | 1404/01/06 | بندرانزلي | 3310996696دیبا |
20 | 205690400600340550181311 | 1404/01/06 | ري | 6308720380صوفی |
21 | 205690400600339250469111 | 1404/01/06 | رامسر | بها الدین اسلام1317240169 |
22 | 205690400600338840098111 | 1404/01/06 | زاهدان | 2317146427ارباب |
23 | 205690400600337230037111 | 1404/01/06 | قم | 5317255775زنگنه |
24 | 205690400600336130009111 | 1404/01/06 | مشهد | 7317160864موسوی |
25 | 205690400600335620005111 | 1404/01/06 | تبريز | 8316781666اصغر زاده |
26 | 205690400600334100048111 | 1404/01/06 | ساري | 5317511970اسمعیلی |
27 | 205690400600333740668111 | 1404/01/06 | سقز | 3317093582رحیم زاده |
28 | 205690400600332740966111 | 1404/01/06 | اسفراين | 7314991616فرساد |
29 | 205690400600331990375111 | 1404/01/06 | قدس | 3318329776پلنگی |
30 | 205690400600330110005111 | 1404/01/06 | تبريز | 6310395583یحیایی |
31 | 205690400600329426953111 | 1404/01/06 | توحيد | 7317209490شهبازی |
32 | 205690400600328570096111 | 1404/01/06 | سبزوار | 6318299258درخشانی نژاد |
33 | 205690400600327713491311 | 1404/01/06 | مهرگان | 2316542623سلامت جو |
34 | 205690400600326060009111 | 1404/01/06 | مشهد | 6316727194حاجی عمو |
35 | 205690400600325440475111 | 1404/01/06 | فريدونکنار | 2317986202حاجی تشکری |
36 | 205690400600324940000111 | 1404/01/06 | تهران | 5316231444چرمچی |
37 | 205690400600323500388111 | 1404/01/06 | خمين | 1310207748محمدی |
38 | 205690400600322303165611 | 1404/01/06 | فردیس | 4317275913نصیری |
39 | 205690400600321407375111 | 1404/01/06 | قادرآباد | 2316684695کنعانی |
40 | 205690400600320503177811 | 1404/01/06 | محمدشهر | 5317558591چمنی |
41 | 205690400600319500067111 | 1404/01/06 | کرمانشاه | 2313143820کرانیان |
42 | 205690400600318280000111 | 1404/01/06 | تهران | 6316283572بیگی زاده |
43 | 205690400600317250887111 | 1404/01/06 | بروجن | 5318259415محسنی فر |
44 | 205690400600316910696111 | 1404/01/06 | دره شهر | 8317561733رحمانی |
45 | 205690400600315187964111 | 1404/01/06 | کنگ | 4317591301مسعودی |
46 | 205690400600314930085111 | 1404/01/06 | نجف آباد | 9316209975صائبی |
47 | 205690400600313840887111 | 1404/01/06 | بروجن | 9317912374افضلی |
48 | 205690400600312670000111 | 1404/01/06 | تهران | 6317988175خوش قامت |
49 | 205690400600311230657111 | 1404/01/06 | ملاير | 1316597258روزبهانی |
50 | 205690400600310280008111 | 1404/01/06 | اصفهان | 1316362321ملکوتی |
51 | 205690400600309953169111 | 1404/01/06 | ملارد | 8318251238جعفری |
52 | 205690400600308610645111 | 1404/01/06 | شوشتر | 6314883314مظهری |
53 | 205690400600307620005111 | 1404/01/06 | تبريز | 8318132991عبدالله پور |
54 | 205690400600306883168611 | 1404/01/06 | انديشه | 1317353228نیکبخت |
55 | 205690400600305910000111 | 1404/01/06 | تهران | 6318254484فرمانبردار |
56 | 205690400600304720009111 | 1404/01/06 | مشهد | 2318413840کمالی |
57 | 205690400600303350053111 | 1404/01/06 | ميانه | 7317123894زماانی |
58 | 205690400600302590075111 | 1404/01/06 | بوشهر | 4318264432ایاز |
59 | 205690400600301500000111 | 1404/01/06 | تهران | 7315567781عبدالرحمن |
60 | 205690400600300230668111 | 1404/01/06 | سقز | 4318077363مسعودی |
61 | 205690400600299200989111 | 1404/01/06 | خاش | 6317234607دهقانی |
62 | 205690400600298640037111 | 1404/01/06 | قم | 8316604184موسوی |
63 | 205690400600297620000111 | 1404/01/06 | تهران | 2316605967صابونی |
64 | 205690400600296520000111 | 1404/01/06 | تهران | 9317477954کشاورز |
65 | 205690400600295330065111 | 1404/01/06 | همدان | 9314768272صالحی |
66 | 205690400600294743761111 | 1404/01/06 | پرند | 4315822252سجادی |
67 | 205690400600293130065111 | 1404/01/06 | همدان | 2316109920نظری |
68 | 205690400600292030009111 | 1404/01/06 | مشهد | 8318388192مخملی |
69 | 205690400600291640864111 | 1404/01/06 | دهاقان | 9316599176تقوی |
70 | 205690400600290576356111 | 1404/01/06 | بندرامام خميني | 6297330341مجدمی |
71 | 205690400600289050545111 | 1404/01/06 | اهر | 4314853763بیگ محمدی |
72 | 205690400600288740048111 | 1404/01/06 | ساري | 6317321375باقری |
73 | 205690400600287960004111 | 1404/01/06 | رشت | 1317081986نعمتی |
74 | 205690400600286060006111 | 1404/01/06 | اهواز | 5317127603کیانی |
75 | 205690400600285760004111 | 1404/01/06 | رشت | 2312321357شکار سرای |
76 | 205690400600284330076111 | 1404/01/06 | کرمان | 9318032679الهام نیا |
77 | 205690400600283333415111 | 1404/01/06 | بيدستان | 8318078577اکبری |
78 | 205690400600282350003111 | 1404/01/06 | کرج | 2308708981سلیمانی |
79 | 205690400600281940000111 | 1404/01/06 | تهران | 5316582510مرتضی قلی |
80 | 205690400600280140003111 | 1404/01/06 | کرج | 5317925777صفاری |
81 | 205690400600279690000111 | 1404/01/06 | تهران | 5317053670صحرا نورد |
82 | 205690400600025650009111 | 1404/01/06 | مشهد | 3315708289درسنی حصار |
83 | 205690400600024158858111 | 1404/01/06 | بن | 4316141809هاشمی |
84 | 205690400600023590085111 | 1404/01/06 | نجف آباد | 6313858125نوری |
85 | 205690400600022430000111 | 1404/01/06 | تهران | 7305894789صنعتی |
86 | 205690400600021781868611 | 1404/01/06 | قرچک | 9312081293شورانی |
87 | 205690400600020230000111 | 1404/01/06 | تهران | 7313828426شاهرخ مهر |
88 | 205690400600019100038111 | 1404/01/06 | اراک | 1312923448امیری |
89 | 205690400600018970000111 | 1404/01/06 | تهران | 2316894190سبحانی پور |
90 | 205690400600017870000111 | 1404/01/06 | تهران | 3315650123اثنی وندی |
91 | 205690400600016998143111 | 1404/01/06 | بهارستان | 1311199258صفایی |
92 | 205690400600015060546111 | 1404/01/06 | کليبر | 9310588842مظاهری |
93 | 205690400600014990367111 | 1404/01/06 | دامغان | 7308456113خلیل نژاد |
94 | 205690400600013960476111 | 1404/01/06 | قائم شهر | 9306749319توسلی |
95 | 205690400600012720456111 | 1404/01/06 | ابهر | 4314037600خدا بنده لو |
96 | 205690400600011890666111 | 1404/01/06 | قروه | 8308622999امیدی فر |
97 | 205690400600010160000111 | 1404/01/06 | تهران | 4306493381احمدی |
98 | 205690400600009010000111 | 1404/01/06 | تهران | 7314923199طباخیان |
1404/01/05 (تاریخ تحویل به پست)
ردیف | بارکد | تاریخ ثبت | مقصد | نام گیرنده یا کد سفارش |
1 | 205690400500091670895111 | 1404/01/05 | اردکان | 2315700362 بهزادی مقدم |
2 | 205690400500090630000111 | 1404/01/05 | تهران | 7307967618 خیبرنیا |
3 | 205690400500089370181311 | 1404/01/05 | ري | 2311984255 نبی لو |
4 | 205690400500088497199111 | 1404/01/05 | صدرا | 1309513576 افراسیابی |
5 | 205690400500087790005111 | 1404/01/05 | تبريز | 4313035510 ابراهیمی |
6 | 205690400500086470474111 | 1404/01/05 | بابلسر | 6310495170 علیجانزاده |
7 | 205690400500085690034111 | 1404/01/05 | قزوين | 8315826531 حاج طاهر |
8 | 205690400500084590006111 | 1404/01/05 | اهواز | 4313962164 پورفرجی |
9 | 205690400500083380005111 | 1404/01/05 | تبريز | 7316433523 پوراکبری |
10 | 205690400500082770000111 | 1404/01/05 | تهران | 8308637510 اکبری |
11 | 205690400500081440686111 | 1404/01/05 | اليگودرز | 2315367754 قادری مقدم |
12 | 205690400500080280063111 | 1404/01/05 | آبادان | 4311623302 لرستانی |
13 | 205690400500079420000111 | 1404/01/05 | تهران | 5308479490 طهماسبی |
14 | 205690400500078030007111 | 1404/01/05 | شیراز | 7314428597 غفاری |
15 | 205690400500077100074111 | 1404/01/05 | جهرم | 3310265993 رئوف زاده |
16 | 205690400500076030009111 | 1404/01/05 | مشهد | 2309638811 چاوشی |
17 | 205690400500075590043111 | 1404/01/05 | بندرانزلي | 4309744253 سرابی |
18 | 205690400500074820009111 | 1404/01/05 | مشهد | 2308821507 بخشی |
19 | 205690400500073300476111 | 1404/01/05 | قائم شهر | 5314501445 سروی |
20 | 205690400500072227939111 | 1404/01/05 | حاجي آباد | 5311209380 سالارحسینی |
21 | 205690400500071100476111 | 1404/01/05 | قائم شهر | 4316282353 سروی |
22 | 205690400500070010033111 | 1404/01/05 | اسلام شهر | 9312100982 محمدی |
23 | 205690400500069370094111 | 1404/01/05 | بجنورد | 8311906775 دژهوت |
24 | 205690400500068250000111 | 1404/01/05 | تهران | 7314062143 رحیمی |
25 | 205690400500067370068111 | 1404/01/05 | خرم آباد | 7314783967 حسین پور |
26 | 205690400500066200086111 | 1404/01/05 | شهرضا | 5314045716 رحیمی |
27 | 205690400500065940000111 | 1404/01/05 | تهران | 8314974522 طیوری |
28 | 205690400500064840000111 | 1404/01/05 | تهران | 3313993560 عسکری |
29 | 205690400500063130079111 | 1404/01/05 | بندرعباس | 4313743793 گرام پور |
30 | 205690400500062404943111 | 1404/01/05 | فاضل آباد | 1307765595 جهان تیغ |
31 | 205690400500061380083111 | 1404/01/05 | شاهين شهر | 6307605774 اسفندی |
32 | 205690400500060040006111 | 1404/01/05 | اهواز | 6311218781 احمدی |
33 | 205690400500059280000111 | 1404/01/05 | تهران | 2315312716 فرخی |
34 | 205690400500058230057111 | 1404/01/05 | اروميه | 7307968175 جعفریان |
35 | 205690400500057160048111 | 1404/01/05 | ساري | 4315449589محمدی |
36 | 205690400500056030057111 | 1404/01/05 | اروميه | 1313904153 بخت بیدار |
37 | 205690400500055870000111 | 1404/01/05 | تهران | 6314780390 سلیمی |
38 | 205690400500054690065111 | 1404/01/05 | همدان | 9313738935 حیدریان |
39 | 205690400500053017758111 | 1404/01/05 | جوزم | 9314798171 خدایاری |
40 | 205690400500052140043111 | 1404/01/05 | بندرانزلي | 4315413472 مقدم |
41 | 205690400500051990467111 | 1404/01/05 | سلمانشهر | 3315260880 دارابی |
42 | 205690400500050690069111 | 1404/01/05 | بروجرد | 1309392758 مرادزاده |
43 | 205690400500049370058111 | 1404/01/05 | خوي | 2307467132 رضایی |
44 | 205690400500048110000111 | 1404/01/05 | تهران | 4307968859 نکهت |
45 | 205690400500047440466111 | 1404/01/05 | چالوس | 4308503588 درویش |
46 | 205690400500046550053111 | 1404/01/05 | ميانه | 4315231926 جهانگیری |
47 | 205690400500045800000111 | 1404/01/05 | تهران | 6315062730 سبحانی |
48 | 205690400500044640839111 | 1404/01/05 | نائين | 4310429949 بندعلی |
49 | 205690400500043600000111 | 1404/01/05 | تهران | 6311024325 هاشمی |
50 | 205690400500042500000111 | 1404/01/05 | تهران | 1314602419 افشار |
51 | 205690400500041800004111 | 1404/01/05 | رشت | 9309403298 تجسسی |
52 | 205690400500040793183611 | 1404/01/05 | مهرشهر | 6315306932 خدادادی |
53 | 205690400500039960008111 | 1404/01/05 | اصفهان | 7315320404 رضائیان |
54 | 205690400500038040000111 | 1404/01/05 | تهران | 5311000962 علیخانی |
55 | 205690400500037650007111 | 1404/01/05 | شیراز | 8311374372 کشفی |
56 | 205690400500036710956111 | 1404/01/05 | خواف | 1308936766 بهشتی |
57 | 205690400500035930049111 | 1404/01/05 | گرگان | 1307165423 کیا احمدی |
58 | 205690400500034630000111 | 1404/01/05 | تهران | 1311088300 کرمی |
59 | 205690400500033160864111 | 1404/01/05 | دهاقان | 4314874822 نورشرق |
60 | 205690400500032430000111 | 1404/01/05 | تهران | 1313140412 مهری |
61 | 205690400500031040007111 | 1404/01/05 | شیراز | 3314586123 شریفی |
62 | 205690400500030230000111 | 1404/01/05 | تهران | 8308932571 نظری |
63 | 205690400500029503761111 | 1404/01/05 | پرند | 6314484765 افشاری اصل |
64 | 205690400500028970000111 | 1404/01/05 | تهران | 7312859699 عابدینی |
65 | 205690400500027230088111 | 1404/01/05 | شهر کرد | 8307087613 دادایی |
66 | 205690400500026890095111 | 1404/01/05 | تربت حيدريه | 3309758714 اسماعیلی |
67 | 205690400500025670000111 | 1404/01/05 | تهران | 6310536186 جاوید |
68 | 205690400500024100099111 | 1404/01/05 | ايرانشهر | 2308934945 گردهانی |
69 | 205690400500023230658111 | 1404/01/05 | تويسرکان | 3307148961 داوری |
70 | 205690400500022280009111 | 1404/01/05 | مشهد | 3315431955 خبیری |
71 | 205690400500021260000111 | 1404/01/05 | تهران | 9310097428موسوی |
72 | 205690400500020870007111 | 1404/01/05 | شیراز | 1313013759 نوروزی |
73 | 205690400500019780686111 | 1404/01/05 | اليگودرز | 5309667922 فریدونی |
74 | 205690400500018820037111 | 1404/01/05 | قم | 5312244865 عبدی |
75 | 205690400500017420034111 | 1404/01/05 | قزوين | 8312403901 عظیمی |
76 | 205690400500671720005111 | 1404/01/05 | تبريز | 2314852516عبدالله زاده |
77 | 205690400500670880488111 | 1404/01/05 | کردکوي | 8308035600شریفی |
78 | 205690400500669830659111 | 1404/01/05 | نهاوند | 2309257163علی بخشی |
79 | 205690400500668740046111 | 1404/01/05 | آمل | 3316419728نوری پور |
80 | 205690400500667760000111 | 1404/01/05 | تهران | 1315640230عسگری |
81 | 205690400500666080636111 | 1404/01/05 | بهبهان | 5311454455موسوی.ن |
82 | 205690400500665550000111 | 1404/01/05 | تهران | 5314857176مدد خانی |
83 | 205690400500664450000111 | 1404/01/05 | تهران | 2311212306ریسی |
84 | 205690400500663350000111 | 1404/01/05 | تهران | 6313891831کولیوند |
85 | 205690400500662860006111 | 1404/01/05 | اهواز | 6312905854زهیری |
86 | 205690400500661140000111 | 1404/01/05 | تهران | 7153579230سبزواری |
87 | 205690400500659890000111 | 1404/01/05 | تهران | 6309373210رحیمی |
88 | 205690400500658010068111 | 1404/01/05 | خرم آباد | 7310456476منصوری |
89 | 205690400500657466357111 | 1404/01/05 | صالح شهر | 3311980266مراد پور |
90 | 205690400500656980447111 | 1404/01/05 | لنگرود | 6314836689خیر خواه |
91 | 205690400500655359356111 | 1404/01/05 | شانديز | 9311249305امینی |
92 | 205690400500654890005111 | 1404/01/05 | تبريز | 6310928201یوسف زاده |
93 | 205690400500653280000111 | 1404/01/05 | تهران | 3315769172انتزام |
94 | 205690400500652440455111 | 1404/01/05 | سلطانيه | 3307097190شاه قلی |
95 | 205690400500651080000111 | 1404/01/05 | تهران | 9314805794داوودی |
96 | 205690400500650570576111 | 1404/01/05 | نقده | 7308767388نکو نام |
97 | 205690400500649660569111 | 1404/01/05 | پارس آباد | 6316359498پای بر سنگ |
98 | 205690400500648720000111 | 1404/01/05 | تهران | 1309481668گودرزی |
99 | 205690400500647053761111 | 1404/01/05 | پرند | 1310345262رحیمی |
100 | 205690400500646610048111 | 1404/01/05 | ساري | 2312238901سعیدی |
101 | 205690400500645950693111 | 1404/01/05 | ايلام | 5316501510شریفی |
102 | 205690400500644540068111 | 1404/01/05 | خرم آباد | 9315418674باقر پور |
103 | 205690400500643640367111 | 1404/01/05 | دامغان | 9308727376فرهزاد |
104 | 205690400500642910677111 | 1404/01/05 | سرپل ذهاب | 5315618564حیدری |
105 | 205690400500641520005111 | 1404/01/05 | تبريز | 3315858159نجفی |
106 | 205690400500640720008111 | 1404/01/05 | اصفهان | 2315496173صفاری |
107 | 205690400500639740047111 | 1404/01/05 | بابل | 8312768286روحانی |
108 | 205690400500638270034111 | 1404/01/05 | قزوين | 2315477297حسنی |
109 | 205690400500637550000111 | 1404/01/05 | تهران | 8307986843خراسانی زاده |
110 | 205690400500636060034111 | 1404/01/05 | قزوين | 1316332242زارع پور |
111 | 205690400500635640375111 | 1404/01/05 | قدس | 9308872110شیخ مرادیب |
112 | 205690400500634960007111 | 1404/01/05 | شیراز | 3314934373مهاجر |
113 | 205690400500633200057111 | 1404/01/05 | اروميه | 4312013697عبادی |
114 | 205690400500632040000111 | 1404/01/05 | تهران | 1308637297مرندی |
115 | 205690400500631780569111 | 1404/01/05 | پارس آباد | 1311118453مرادی |
116 | 205690400500630350005111 | 1404/01/05 | تبريز | 3311080358خدا بنده |
117 | 205690400500629780076111 | 1404/01/05 | کرمان | 4304008305اسدی |
118 | 205690400500628421658111 | 1404/01/05 | پرديس | 1311865695کوهی |
119 | 205690400500627400009111 | 1404/01/05 | مشهد | 7307889429غلامی |
120 | 205690400500626380000111 | 1404/01/05 | تهران | 4309150965توکلی خواه |
121 | 205690400500625370444111 | 1404/01/05 | آستانه اشرفيه | 8313915359بهشتی |
122 | 205690400500624570376111 | 1404/01/05 | رباطکريم | 3315307336لطفی |
123 | 205690400500623610665111 | 1404/01/05 | بيجار | 7311465443حمزه نژاد |
124 | 205690400500622480005111 | 1404/01/05 | تبريز | 9308978233رشدی |
125 | 205690400500621960076111 | 1404/01/05 | کرمان | 1311118941حسنی |
126 | 205690400500620640659111 | 1404/01/05 | نهاوند | 3311958757احسانی |
127 | 205690400500619910545111 | 1404/01/05 | اهر | 5316367948خونیقی |
128 | 205690400500617330093111 | 1404/01/05 | نيشابور | 6308879903عیدیان |
129 | 205690400500616310000111 | 1404/01/05 | تهران | 6315750747حداد |
130 | 205690400500615210000111 | 1404/01/05 | تهران | 4308945951بهلولی |
131 | 205690400500614130335111 | 1404/01/05 | شهريار | 8310433441اکبر لو |
132 | 205690400500613610746111 | 1404/01/05 | فسا | 4307597864دیندار لو |
133 | 205690400500612100077111 | 1404/01/05 | رفسنجان | 6310363148محققی |
134 | 205690400500611860057111 | 1404/01/05 | اروميه | 6307205234حیدر زاده |
135 | 205690400500610990078111 | 1404/01/05 | سيرجان | 4308742162آذر سینا |
136 | 205690400500609520759111 | 1404/01/05 | ياسوج | 9309324445چهار لنگ |
137 | 205690400500608740078111 | 1404/01/05 | سيرجان | 4315686824مظفری |
138 | 205690400500607160008111 | 1404/01/05 | اصفهان | 8316516756نجفی |
139 | 205690400500606300057111 | 1404/01/05 | اروميه | 9307909713ولی کرده |
140 | 205690400500605060009111 | 1404/01/05 | مشهد | 7308517158نخعی |
141 | 205690400500604010759111 | 1404/01/05 | ياسوج | 8313309701نجفی |
142 | 205690400500603330079111 | 1404/01/05 | بندرعباس | 6309545375اعمالی |
143 | 205690400500602540846111 | 1404/01/05 | قهدريجان | 4308861410امیدیان |
144 | 205690400500601650037111 | 1404/01/05 | قم | 2311063483میر قیصری |
145 | 205690400500600630000111 | 1404/01/05 | تهران | 3308928948ریاسی |
146 | 205690400500599060000111 | 1404/01/05 | تهران | 9312217387حقانی |
147 | 205690400500598690794111 | 1404/01/05 | کيش | 4316674579برهانی |
148 | 205690400500597780009111 | 1404/01/05 | مشهد | 2315003327نصیری |
149 | 205690400500596988143111 | 1404/01/05 | بهارستان | 3316543345حجازی |
150 | 205690400500595640047111 | 1404/01/05 | بابل | 1314396763گلی |
151 | 205690400500594060005111 | 1404/01/05 | تبريز | 2316510926انصاریان |
152 | 205690400500593327546111 | 1404/01/05 | خارک | 9315001866غریبی |
153 | 205690400500591330076111 | 1404/01/05 | کرمان | 3309679134فتحی |
154 | 205690400500590610485111 | 1404/01/05 | بهشهر | 9307785392حسن زاده |
155 | 205690400500589490646111 | 1404/01/05 | دزفول | 4312233783گرامی |
156 | 205690400500588300004111 | 1404/01/05 | رشت | 2316600483ظریف |
157 | 205690400500587860986111 | 1404/01/05 | زابل | 3312395557طارقی |
158 | 205690400500586300006111 | 1404/01/05 | اهواز | 7316614181مراقی |
159 | 205690400500585710039111 | 1404/01/05 | ساوه | 6312086425ایمانی |
160 | 205690400500584890004111 | 1404/01/05 | رشت | 3313084137اسفندیاری |
161 | 205690400500583120469111 | 1404/01/05 | رامسر | 7309514188کشاورز |
162 | 205690400500582280000111 | 1404/01/05 | تهران | 9308477149گرایی |
163 | 205690400500581270076111 | 1404/01/05 | کرمان | 5308368263علمدار |
164 | 205690400500580400097111 | 1404/01/05 | بيرجند | 9309741595سالاری |
165 | 205690400500579930000111 | 1404/01/05 | تهران | 2311175602عطایی فرد |
166 | 205690400500578910076111 | 1404/01/05 | کرمان | 9309429643محمدی |
167 | 205690400500577153761111 | 1404/01/05 | پرند | 4307110846قادری |
168 | 205690400500576860997111 | 1404/01/05 | چابهار | 5312881772امیری |
169 | 205690400500575820003111 | 1404/01/05 | کرج | 9313260950تراب پور |
170 | 205690400500574460967111 | 1404/01/05 | کاشمر | 1307617661مسافر |
171 | 205690400500573220749111 | 1404/01/05 | ني ريز | 2315419128شاهسونی |
172 | 205690400500572130037111 | 1404/01/05 | قم | 1309573332حکیمی |
173 | 205690400500571110000111 | 1404/01/05 | تهران | 5314773273تاییدی |
1403/12/23 (تاریخ تحویل به پست)
ردیف | بارکد | تاریخ ثبت | مقصد | نام گیرنده یا کد سفارش |
1 | 205690335900742080075111 | 1403/12/23 | بوشهر | 3306860594فاضلی |
2 | 205690335900741833765111 | 1403/12/23 | نسيم شهر | 6307014544اکبری |
3 | 205690335900740300004111 | 1403/12/23 | رشت | 4306220958فرخی |
4 | 205690335900739200485111 | 1403/12/23 | بهشهر | 2306958113خاتمی نژاد |
5 | 205690335900738560037111 | 1403/12/23 | قم | 9306714933حسینی |
6 | 205690335900737420046111 | 1403/12/23 | آمل | 9306018905یگانه محمدی |
7 | 205690335900736830645111 | 1403/12/23 | شوشتر | 7306369745صیاد نژاد |
8 | 205690335900735330000111 | 1403/12/23 | تهران | 5306770458قدس |
9 | 205690335900734633356011 | 1403/12/23 | صباشهر | 2306148819رمضانی |
10 | 205690335900733130000111 | 1403/12/23 | تهران | 2306245957دربندی |
11 | 205690335900732463761111 | 1403/12/23 | پرند | 3306208891دشتی |
12 | 205690335900731420646111 | 1403/12/23 | دزفول | 6306458550ضغیمی |
13 | 205690335900730640008111 | 1403/12/23 | اصفهان | 6305966519نیک بخت |
14 | 205690335900729070673111 | 1403/12/23 | هرسين | 7306788137شفایی |
15 | 205690335900728490009111 | 1403/12/23 | مشهد | 1300212835تقی زاده |
16 | 205690335900727690436111 | 1403/12/23 | صومعه سرا | 2301861343پور محب |
17 | 205690335900726390038111 | 1403/12/23 | اراک | 7306745221شفیعی |
18 | 205690335900725074396111 | 1403/12/23 | لوندويل | 5306227867بنیادی |
19 | 205690335900724980008111 | 1403/12/23 | اصفهان | 2306991256شهریان |
20 | 205690335900723060000111 | 1403/12/23 | تهران | 3306709542کیا |
21 | 205690335900722390367111 | 1403/12/23 | دامغان | 9306283326علی ابادی |
22 | 205690335900721900967111 | 1403/12/23 | کاشمر | مسافر |
23 | 205690335900720670065111 | 1403/12/23 | همدان | 9306154328جعفر باوی |
24 | 205690335900719610000111 | 1403/12/23 | تهران | 1306221375شکری |
25 | 205690335900718690049111 | 1403/12/23 | گرگان | 1306614620حسین زاده |
26 | 205690335900717800475111 | 1403/12/23 | فريدونکنار | 2307018498قادری |
27 | 205690335900716300000111 | 1403/12/23 | تهران | امینیان |
28 | 205690335900715120065111 | 1403/12/23 | همدان | 7306332259بیژنی |
29 | 205690335900714663165611 | 1403/12/23 | فردیس | محمودی |
30 | 205690335900713990000111 | 1403/12/23 | تهران | 6306766805طاهری |
31 | 205690335900712630568111 | 1403/12/23 | خلخال | 1306742734علوی زاده |
32 | 205690335900711790000111 | 1403/12/23 | تهران | 1306376874شاهرخ مهر |
33 | 205690335900710690000111 | 1403/12/23 | تهران | ابراهیمی |
34 | 205690335900709930645111 | 1403/12/23 | شوشتر | 4306847780حمزه نیا |
35 | 205690335900708440000111 | 1403/12/23 | تهران | 3305915968علی |
36 | 205690335900707330000111 | 1403/12/23 | تهران | 4306016528رضایی |
37 | 205690335900706050008111 | 1403/12/23 | اصفهان | 7306873577واحدی |
38 | 205690335900705130000111 | 1403/12/23 | تهران | 9306702622مهاجر |
39 | 205690335900704460466111 | 1403/12/23 | چالوس | 8306617860کاوسی |
40 | 205690335900703440005111 | 1403/12/23 | تبريز | 2306192417اشرفی |
41 | 205690335900702540063111 | 1403/12/23 | آبادان | 4305457773شهریاریان |
42 | 205690335900701520649111 | 1403/12/23 | مسجدسليمان | 8306726866صالحی |
43 | 205690335900700330007111 | 1403/12/23 | شیراز | 5307011219کیازند |
44 | 205690335900699050000111 | 1403/12/23 | تهران | 3306024932سرلک |
45 | 205690335900698760008111 | 1403/12/23 | اصفهان | 9306177716موذنی |
46 | 205690335900697310655111 | 1403/12/23 | کبودرآهنگ | 3306875289محب علیئی |
47 | 205690335900696580795111 | 1403/12/23 | قشم | 5306694636خوش رفتار |
48 | 205690335900695270864111 | 1403/12/23 | دهاقان | 5303696901نورشرق |
1403/12/22 (تاریخ تحویل به پست)
ردیف | بارکد | تاریخ ثبت | مقصد | نام گیرنده یا کد سفارش |
1 | 205690335800140350897111 | 1403/12/22 | بافق | 3306021230میر طاهری |
2 | 205690335800139840045111 | 1403/12/22 | زنجان | 8306028414بدرخانی |
3 | 205690335800138960000111 | 1403/12/22 | تهران | 1305779211محمودی |
4 | 205690335800137004489111 | 1403/12/22 | واجارگاه | 9305720114رستگار |
5 | 205690335800136160004111 | 1403/12/22 | رشت | 9305828792رفیعی |
6 | 205690335800135370007111 | 1403/12/22 | شیراز | 7305843454موثقی |
7 | 205690335800134697558111 | 1403/12/22 | جم | 9305190344ملکی |
