کد مرسولات پستی
کد مرسولات پستی
سفارشات شما در اولین فرصت تحویل اداره پست داده میشوند. شما برای اطلاع از وضعیت سفارش خود میتوانید کد مرسوله خود را در سامانه رهگیری پست به نشانی https://tracking.post.ir وارد کنید و از آخرین وضعیت بسته خود مطلع شوید.
* در صورتی که با موبایل وارد سایت شده اید و جدول رو به صورت کامل مشاهده نمی کنید حالت نمایش مرورگر خود را روی حالت دسکتاپ مود قرار دهید تا جدول به صورت کامل نمایش داده شود .
* لازم به ذکر است برای ورود به سایت اداره پست باید فیلتر.شکن را خاموش کنید.
1404/02/25 (تاریخ تحویل به پست)
ردیف | بارکد | تاریخ ثبت | مقصد | نام گیرنده یا کد سفارش |
1 | 205690405600732720000111 | 1404/02/25 | تهران | 5359780739 ملا زاده |
2 | 205690405600654660874111 | 1404/02/25 | آران و بيدگل | 1354098419مهدویان |
3 | 205690405600652270033111 | 1404/02/25 | اسلام شهر | 2359647381استاد اسیایی |
4 | 205690405600651960003111 | 1404/02/25 | کرج | نیلوفر معمار زاده |
5 | 205690405600650250478111 | 1404/02/25 | زير آب | 4357974274فتح تبار |
6 | 205690405600649320009111 | 1404/02/25 | مشهد | 4361116119بخشی |
7 | 205690405600648300000111 | 1404/02/25 | تهران | 8360639834حاجی زاده |
8 | 205690405600647200000111 | 1404/02/25 | تهران | 2360586690مقیمی |
9 | 205690405600646100000111 | 1404/02/25 | تهران | 3360568769منصوری |
10 | 205690405600645120067111 | 1404/02/25 | کرمانشاه | 6360217860براندیشه |
11 | 205690405600644490449111 | 1404/02/25 | کلاچاي | 6360438688مردانی |
12 | 205690405600643790000111 | 1404/02/25 | تهران | 6360739571حسینی |
13 | 205690405600642200033111 | 1404/02/25 | اسلام شهر | 4359839283رضائی |
14 | 205690405600641950555111 | 1404/02/25 | بناب | مجنونی |
15 | 205690405600640200007111 | 1404/02/25 | شیراز | فاطمه دهقانی |
1404/02/23 (تاریخ تحویل به پست)
ردیف | بارکد | تاریخ ثبت | مقصد | نام گیرنده یا کد سفارش |
1 | 205690405400437320693111 | 1404/02/23 | ايلام | 9354855580لطفی |
2 | 205690405400436690000111 | 1404/02/23 | تهران | 2355386932نیازمند |
3 | 205690405400435834787111 | 1404/02/23 | شيرگاه | 4354253188طالبی |
4 | 205690405400434880348111 | 1404/02/23 | تاکستان | 6353713332رحمانی |
5 | 205690405400433400335111 | 1404/02/23 | شهريار | 7354240644مظفری |
6 | 205690405400432280000111 | 1404/02/23 | تهران | 9356345901متولی |
7 | 205690405400431990008111 | 1404/02/23 | اصفهان | 9356937911نصری |
8 | 205690405400430990037111 | 1404/02/23 | قم | 8357873657کاظمی |
9 | 205690405400429150337111 | 1404/02/23 | ورامين | 3359247972مهریزی |
10 | 205690405400428630649111 | 1404/02/23 | مسجدسليمان | 7355045354فرشته ارا |
11 | 205690405400427030003111 | 1404/02/23 | کرج | 7354483424رفیعی شاد |
12 | 205690405400426230006111 | 1404/02/23 | اهواز | 8354467158سعیدی |
13 | 205690405400425010476111 | 1404/02/23 | قائم شهر | 8355410570خلیلی |
14 | 205690405400424810079111 | 1404/02/23 | بندرعباس | 8358725791لاهوتی |
15 | 205690405400423200181311 | 1404/02/23 | ري | 9356928311شجاعی |
16 | 205690405400422230066111 | 1404/02/23 | سنندج | 5358662172شعبان زاده |
17 | 205690405400421420003111 | 1404/02/23 | کرج | 9354632120شمس |
18 | 205690405400420400546111 | 1404/02/23 | کليبر | 4353268928خان محمدی |
19 | 205690405400419460675111 | 1404/02/23 | سنقر | 8355856640کریمی |
20 | 205690405400418760000111 | 1404/02/23 | تهران | 6359341103بهرامن |
21 | 205690405400417180693111 | 1404/02/23 | ايلام | 7357861978کهزادیان |
22 | 205690405400416550000111 | 1404/02/23 | تهران | 7356086189اصغری |
23 | 205690405400415960005111 | 1404/02/23 | تبريز | 8353739707ناظمیه |
24 | 205690405400414370066111 | 1404/02/23 | سنندج | 3354607165قاسمی |
25 | 205690405400413250000111 | 1404/02/23 | تهران | 1354890877کاظمی |
26 | 205690405400412140000111 | 1404/02/23 | تهران | 4349354175احسانی |
27 | 205690405400411040000111 | 1404/02/23 | تهران | 5354935471امینی |
28 | 205690405400410940000111 | 1404/02/23 | تهران | 2358091303علمی |
29 | 205690405400409790000111 | 1404/02/23 | تهران | 1357162424دهنوی |
30 | 205690405400408400007111 | 1404/02/23 | شیراز | 9356287878سادات حسینی |
31 | 205690405400407500037111 | 1404/02/23 | قم | 1355267754پیوسته |
32 | 205690405400406480000111 | 1404/02/23 | تهران | 3354490581امیری |
33 | 205690405400405300009111 | 1404/02/23 | مشهد | 7356218522خرمی فرد |
34 | 205690405400404280000111 | 1404/02/23 | تهران | 8357571659کار اموزیان |
35 | 205690405400403180000111 | 1404/02/23 | تهران | 2358882387میرزایی |
36 | 205690405400402080000111 | 1404/02/23 | تهران | 7357195382محمدی |
37 | 205690405400401570746111 | 1404/02/23 | فسا | 4357068947منصور ابادی |
38 | 205690405400400870000111 | 1404/02/23 | تهران | 1355897534مجابی |
39 | 205690405400399120008111 | 1404/02/23 | اصفهان | 2356073434مولائی |
40 | 205690405400398200000111 | 1404/02/23 | تهران | 6355330206کرمی |
41 | 205690405400397100000111 | 1404/02/23 | تهران | 9356214913قانعی |
42 | 205690405400396810008111 | 1404/02/23 | اصفهان | 8354376422اصلانی |
43 | 205690405400395400005111 | 1404/02/23 | تبريز | 6358950484احمدیه |
44 | 205690405400394790000111 | 1404/02/23 | تهران | 3358732257توکلی |
45 | 205690405400393690000111 | 1404/02/23 | تهران | 6358563909نیک مسلک |
46 | 205690405400392100005111 | 1404/02/23 | تبريز | 8355828293اشرفیان |
47 | 205690405400391480000111 | 1404/02/23 | تهران | 9352843434مظاهری |
48 | 205690405400390380000111 | 1404/02/23 | تهران | 3354145297بقائی |
49 | 205690405400389950007111 | 1404/02/23 | شیراز | 9356291882ضیائی |
50 | 205690405400388950008111 | 1404/02/23 | اصفهان | 6357975729شیخی |
51 | 205690405400387730874111 | 1404/02/23 | آران و بيدگل | 5356858367اشرفی |
52 | 205690405400386170969111 | 1404/02/23 | گناباد | 5353749305باقری |
53 | 205690405400385820000111 | 1404/02/23 | تهران | 1354102649امامی |
54 | 205690405400384740038111 | 1404/02/23 | اراک | 9353820391سماعی |
55 | 205690405400383620000111 | 1404/02/23 | تهران | 2353739784فراهانی |
56 | 205690405400382320649111 | 1404/02/23 | مسجدسليمان | 2354313283ورناصری |
57 | 205690405400381030006111 | 1404/02/23 | اهواز | 4355560743مهدی پور |
58 | 205690405400380130008111 | 1404/02/23 | اصفهان | 2357243267امینی |
59 | 205690405400379670005111 | 1404/02/23 | تبريز | 7353846403پور بخش |
60 | 205690405400378780007111 | 1404/02/23 | شیراز | 5355956348نوروزی |
61 | 205690405400377780008111 | 1404/02/23 | اصفهان | 5356414636میر خلف زاده |
62 | 205690405400291253168611 | 1404/02/23 | انديشه | 2355394346مرادی نسب |
63 | 205690405400290790005111 | 1404/02/23 | تبريز | 3354497796چوپانی |
64 | 205690405400289010181311 | 1404/02/23 | ري | 1355396497قرابی |
65 | 205690405400288330003111 | 1404/02/23 | کرج | 9353818138غلامی |
66 | 205690405400287930000111 | 1404/02/23 | تهران | 8359724471سالم |
67 | 205690405400286130003111 | 1404/02/23 | کرج | 9359734117اسمعیل زاده |
68 | 205690405400285720000111 | 1404/02/23 | تهران | 4354310843رضایی |
69 | 205690405400284540009111 | 1404/02/23 | مشهد | 3357487537نجف پور |
70 | 205690405400283520000111 | 1404/02/23 | تهران | 7356067647الله یاری |
71 | 205690405400282250668111 | 1404/02/23 | سقز | 9358621492مهدی |
72 | 205690405400281310000111 | 1404/02/23 | تهران | 2356964192عرب |
73 | 205690405400280230335111 | 1404/02/23 | شهريار | 2356737484اکبرلو |
74 | 205690405400279570005111 | 1404/02/23 | تبريز | 8358801277فرضعلی زاده |
75 | 205690405400278000967111 | 1404/02/23 | کاشمر | زهرا قربان نژاد |
76 | 205690405400277860000111 | 1404/02/23 | تهران | محمد تامینی |
77 | 205690405400276460676111 | 1404/02/23 | اسلام آبادغرب | مژگان یارمحمدی |
78 | 205690405400275491658111 | 1404/02/23 | پرديس | 7357808856بابایی |
79 | 205690405400274370008111 | 1404/02/23 | اصفهان | 9358786676زارعی |
80 | 205690405400273950476111 | 1404/02/23 | قائم شهر | 9356228983اولادی |
81 | 205690405400272350000111 | 1404/02/23 | تهران | 5359380370فتحی |
82 | 205690405400271290939111 | 1404/02/23 | فريمان | 3354281851علیزاده |
83 | 205690405400270013168611 | 1404/02/23 | انديشه | 9355435585احمدی |
84 | 205690405400269656997111 | 1404/02/23 | ارکواز | 8354742468جعفر زاده |
85 | 205690405400268200003111 | 1404/02/23 | کرج | 6354641409گودرزی |
86 | 205690405400267520766111 | 1404/02/23 | بم | 5354356604تاج ابادی |
87 | 205690405400266500008111 | 1404/02/23 | اصفهان | 1353441944امینی منش |
88 | 205690405400265830799111 | 1404/02/23 | دهبارز | 5357215573شمس الدینی |
89 | 205690405400264950089111 | 1404/02/23 | يزد | 4357980103پور نعمتی |
90 | 205690405400263816533111 | 1404/02/23 | لالجين | 7356928210جهانگیری |
91 | 205690405400262280000111 | 1404/02/23 | تهران | 8358837924اسدالهی |
92 | 205690405400261200094111 | 1404/02/23 | بجنورد | 8354205545پسندیده |
93 | 205690405400260200067111 | 1404/02/23 | کرمانشاه | 5356692205بهادری |
94 | 205690405400259930000111 | 1404/02/23 | تهران | 3359346966افضلی |
95 | 205690405400258120743111 | 1404/02/23 | لار | 4354264381قاسمی |
96 | 205690405400257840067111 | 1404/02/23 | کرمانشاه | 9358018415کاویانی |
97 | 205690405400256880087111 | 1404/02/23 | کاشان | 9356924962نظری |
98 | 205690405400255460796111 | 1404/02/23 | بستک | 9353699262بهرمن |
99 | 205690405400254500048111 | 1404/02/23 | ساري | 8353786358اسفندیاری |
100 | 205690405400253670088111 | 1404/02/23 | شهر کرد | 1358001220فتح الهی |
101 | 205690405400252720005111 | 1404/02/23 | تبريز | 6358036500محمودی |
102 | 205690405400251030009111 | 1404/02/23 | مشهد | 5359642483برزگری |
103 | 205690405400250010000111 | 1404/02/23 | تهران | 9354207217صفی پور |
104 | 205690405400249390538111 | 1404/02/23 | شبستر | 6356960621جوانمرد |
105 | 205690405400248270005111 | 1404/02/23 | تبريز | 3359704163عاشورون |
106 | 205690405400247960003111 | 1404/02/23 | کرج | 5346881664غفوری |
107 | 205690405400481440065111 | 1404/02/23 | همدان | 3357063472قیاسوند |
108 | 205690405400480720003111 | 1404/02/23 | کرج | 4354362457عبدالهی |
109 | 205690405400479480879111 | 1404/02/23 | خوانسار | 3354265609ساجد |
110 | 205690405400478980008111 | 1404/02/23 | اصفهان | 1356185563براتی |
111 | 205690405400477060000111 | 1404/02/23 | تهران | 3355055912حولکیان |
112 | 205690405400476960000111 | 1404/02/23 | تهران | 1359358307دباغ |
113 | 205690405400475860000111 | 1404/02/23 | تهران | 3357312819فومنی مقدم |
114 | 205690405400474760000111 | 1404/02/23 | تهران | 2354383286علی نژاد |
115 | 205690405400473160005111 | 1404/02/23 | تبريز | 1354184738توسلی |
116 | 205690405400472050745111 | 1404/02/23 | استهبان | 4350011285کشتکانی |
117 | 205690405400471740474111 | 1404/02/23 | بابلسر | 5356417868غلامی |
118 | 205690405400470740475111 | 1404/02/23 | فريدونکنار | 4358084686قربانی |
119 | 205690405400469200000111 | 1404/02/23 | تهران | 2355919855متین |
120 | 205690405400468950083111 | 1404/02/23 | شاهين شهر | 7356368767عرب بیگی |
121 | 205690405400467350088111 | 1404/02/23 | شهر کرد | 9353733167رحیمیان |
122 | 205690405400466630794111 | 1404/02/23 | کيش | 9356836897جودکی |
123 | 205690405400465660659111 | 1404/02/23 | نهاوند | 8357222628زرین قلم |
124 | 205690405400464690000111 | 1404/02/23 | تهران | 8353610234فتاحی |
125 | 205690405400463400008111 | 1404/02/23 | اصفهان | 7355094541شیرانی |
126 | 205690405400462425851611 | 1404/02/23 | قره ضياءالدين | 4353444681ولی نژاد |
127 | 205690405400461880773111 | 1404/02/23 | سرچشمه | 5358546280مظفری |
128 | 205690405400460880647111 | 1404/02/23 | شوش | 3354609990شربی |
1404/02/16 (تاریخ تحویل به پست)
ردیف | بارکد | تاریخ ثبت | مقصد | نام گیرنده یا کد سفارش |
1 | 205690404700610370067111 | 1404/02/16 | کرمانشاه | 9342848248محمدی |
2 | 205690404700609610005111 | 1404/02/16 | تبريز | 2351849987موسوی |
3 | 205690404700608990000111 | 1404/02/16 | تهران | 4352506939رضاییان |
4 | 205690404700607010463111 | 1404/02/16 | محمودآباد | 9351539309رضایی |
5 | 205690404700606200004111 | 1404/02/16 | رشت | 2353212210سیقلانی |
6 | 205690404700605184464111 | 1404/02/16 | رستم آباد | 8352579443دفاعی |
7 | 205690404700604890003111 | 1404/02/16 | کرج | 8352712262منتخبی |
8 | 205690404700603637558111 | 1404/02/16 | جم | 3349077963محمودی |
9 | 205690404700602380000111 | 1404/02/16 | تهران | 9352057270ظفری |
10 | 205690404700601713761111 | 1404/02/16 | پرند | 3352011623فنایی |
11 | 205690404700600670476111 | 1404/02/16 | قائم شهر | 5353024478ذبیحی |
12 | 205690404700599320007111 | 1404/02/16 | شیراز | 8352394280سعادتی |
13 | 205690404700598800375111 | 1404/02/16 | قدس | 4352092588ولی پور |
14 | 205690404700597810004111 | 1404/02/16 | رشت | 7352008113ناجی |
15 | 205690404700596300000111 | 1404/02/16 | تهران | 3352572594برادری |
16 | 205690404700595150056111 | 1404/02/16 | اردبيل | 5352063311طوقی |
17 | 205690404700594980046111 | 1404/02/16 | آمل | 8352813348 خان زاده |
18 | 205690404700593500033111 | 1404/02/16 | اسلام شهر | 4352533929اصغری |
19 | 205690404700592890000111 | 1404/02/16 | تهران | 6352934851اصغر زادهپور |
20 | 205690404700591500007111 | 1404/02/16 | شیراز | 1351954564سیاوش پور |
21 | 205690404700590810067111 | 1404/02/16 | کرمانشاه | 2352425803نیکزاد فر |
22 | 205690404700589540000111 | 1404/02/16 | تهران | 7351980804سلمانی |
23 | 205690404700588150007111 | 1404/02/16 | شیراز | 4352802783رضایی |
24 | 205690404700587640003111 | 1404/02/16 | کرج | 3351867885اسمعیل زاده |
25 | 205690404700586230000111 | 1404/02/16 | تهران | 7352020684شاکری |
26 | 205690404700585420545111 | 1404/02/16 | اهر | 3353274237رمضانی |
27 | 205690404700584460466111 | 1404/02/16 | چالوس | 9352873794نوشین |
28 | 205690404700583840065111 | 1404/02/16 | همدان | 8353231636همنتی |
29 | 205690404700582230004111 | 1404/02/16 | رشت | 5351826227بابا هادی |
30 | 205690404700581220476111 | 1404/02/16 | قائم شهر | 8353302879برزگر |
31 | 205690404700580620000111 | 1404/02/16 | تهران | 4344081118برمر |
32 | 205690404700579470000111 | 1404/02/16 | تهران | 4352551287مجابی |
33 | 205690404700578800466111 | 1404/02/16 | چالوس | 3352389268رضایی |
34 | 205690404700577670004111 | 1404/02/16 | رشت | 6352545285جباری |
35 | 205690404700576860676111 | 1404/02/16 | اسلام آبادغرب | 5352887247یار محمدی |
36 | 205690404700575060000111 | 1404/02/16 | تهران | 4351927133باقریه |
37 | 205690404700574960000111 | 1404/02/16 | تهران | 8352838587ساداتی |
38 | 205690404700573860000111 | 1404/02/16 | تهران | 1351995180منصوری |
39 | 205690404700572570008111 | 1404/02/16 | اصفهان | 6352761696صادق نژاد |
40 | 205690404700571470008111 | 1404/02/16 | اصفهان | 8352755631شیخی |
41 | 205690404700570060033111 | 1404/02/16 | اسلام شهر | 4352638966کاظمی |
42 | 205690404700569120007111 | 1404/02/16 | شیراز | 5352469910طهماسبی |
1404/02/14 (تاریخ تحویل به پست)
ردیف | بارکد | تاریخ ثبت | مقصد | نام گیرنده یا کد سفارش |
1 | 205690404500706760000111 | 1404/02/14 | تهران | 6348933152 عشوری |
2 | 205690404500705570009111 | 1404/02/14 | مشهد | 6350786405 زارعی |
3 | 205690404500704440181311 | 1404/02/14 | ري | 2346555739 شریعت مداری |
4 | 205690404500703083169111 | 1404/02/14 | ملارد | 2349336780 صالحی |
5 | 205690404500702350000111 | 1404/02/14 | تهران | 9349308439 عدل جو |
6 | 205690404500701880539111 | 1404/02/14 | هريس | 2349141888تاجری |
7 | 205690404500700760034111 | 1404/02/14 | قزوين | 8351017870 نجفی |
8 | 205690404500699070476111 | 1404/02/14 | قائم شهر | 6350202548 حسینی |
9 | 205690404500698930683111 | 1404/02/14 | نورآباد | 6349428568 مرادیان |
10 | 205690404500697867434111 | 1404/02/14 | لامرد | 1350272979 شریفی |
11 | 205690404500696980007111 | 1404/02/14 | شیراز | 8349488885 کارگر |
12 | 205690404500695080009111 | 1404/02/14 | مشهد | 6350197187 فراعی |
13 | 205690404500694980009111 | 1404/02/14 | مشهد | 3349488104 علیپور |
14 | 205690404500693840181311 | 1404/02/14 | ري | 2351027750 غفاری |
15 | 205690404500692906539111 | 1404/02/14 | مهاجران | 7349333215 خلجی |
16 | 205690404500691760000111 | 1404/02/14 | تهران | 3350253595 مردی |
17 | 205690404500690150476111 | 1404/02/14 | قائم شهر | 2351014856 صفری |
18 | 205690404500689630067111 | 1404/02/14 | کرمانشاه | 8349598576امیری |
19 | 205690404500688864346111 | 1404/02/14 | کوچصفهان | 5350400318 مروتی |
20 | 205690404500687420067111 | 1404/02/14 | کرمانشاه | 5351147304 محمدی |
21 | 205690404500686200000111 | 1404/02/14 | تهران | 1350163241 شعبانی |
22 | 205690404500685910008111 | 1404/02/14 | اصفهان | 5351216575 هاشمی |
23 | 205690404500684080076111 | 1404/02/14 | کرمان | 3351087326 قاسمی |
24 | 205690404500683710333111 | 1404/02/14 | نظرآباد | 7350050836حجار |
25 | 205690404500682790000111 | 1404/02/14 | تهران | 9349991778 فاضل |
26 | 205690404500681150089111 | 1404/02/14 | يزد | 4350008614بهمن زاده |
27 | 205690404500680200034111 | 1404/02/14 | قزوين | 1348476953 لشگری |
28 | 205690404500679050006111 | 1404/02/14 | اهواز | 9349147630 ناصری |
29 | 205690404500678330000111 | 1404/02/14 | تهران | 3350732610 غلامی |
30 | 205690404500677950007111 | 1404/02/14 | شیراز | 5349413302 ذوالنوریان |
31 | 205690404500676440003111 | 1404/02/14 | کرج | 6351067138 نیک فلاح |
32 | 205690404500675490089111 | 1404/02/14 | يزد | 1351621683 فلاح زاده |
33 | 205690404500674764656111 | 1404/02/14 | رويان | 7349412739 دیو سالار |
34 | 205690404500673910076111 | 1404/02/14 | کرمان | 8351188750 پور یزدان پناه |
35 | 205690404500672690957111 | 1404/02/14 | تربت جام | 1349834215عرب پور |
36 | 205690404500671440008111 | 1404/02/14 | اصفهان | 5350302929انصاری |
37 | 205690404500670520000111 | 1404/02/14 | تهران | 6350197584 شمس |
38 | 205690404500669350047111 | 1404/02/14 | بابل | 9349189576 خان بابایی |
39 | 205690404500668498143111 | 1404/02/14 | بهارستان | 7349844244 دیی پور |
40 | 205690404500667160000111 | 1404/02/14 | تهران | 1350428103 میرزایی |
41 | 205690404500666590566111 | 1404/02/14 | مشگين شهر | 6350411907 آذری |
42 | 205690404500665640044111 | 1404/02/14 | لاهيجان | 3350357731اسجدی |
43 | 205690404500664980435111 | 1404/02/14 | فومن | 2346546873 زارع دوست |
44 | 205690404500663760000111 | 1404/02/14 | تهران | 1349880795 خیبر نیا |
45 | 205690404500662447979111 | 1404/02/14 | بندرجاسک | 7347709500 لشگری |
46 | 205690404500661270007111 | 1404/02/14 | شیراز | 8351151215 جعفری |
47 | 205690404500660450000111 | 1404/02/14 | تهران | 7350028614زهی |
48 | 205690404500659410977111 | 1404/02/14 | فردوس | 9350202373 رمضانی |
49 | 205690404500658970757111 | 1404/02/14 | دهدشت | 8350234448 قدوسی |
50 | 205690404500657810007111 | 1404/02/14 | شیراز | 6348510928 جوان مرد |
51 | 205690404500656810008111 | 1404/02/14 | اصفهان | 7351020268 کبیری |
52 | 205690404500655930939111 | 1404/02/14 | فريمان | 7351200147 علی زاده |
53 | 205690404500654400006111 | 1404/02/14 | اهواز | 2350866185 رفیعی |
54 | 205690404500653690000111 | 1404/02/14 | تهران | 2350990292 غفاری |
55 | 205690404500652590000111 | 1404/02/14 | تهران | 6348675704 کوه زادی |
56 | 205690404500651480000111 | 1404/02/14 | تهران | 3350125255 بهمنی |
57 | 205690404500650380000111 | 1404/02/14 | تهران | 2350115163 سعادتی |
58 | 205690404500649830746111 | 1404/02/14 | فسا | 8350331376 وطن دوست |
59 | 205690404500648130000111 | 1404/02/14 | تهران | 1349275453 کشیشیان |
60 | 205690404500647030000111 | 1404/02/14 | تهران | 3350935469 سان کهن |
61 | 205690404500646930000111 | 1404/02/14 | تهران | 1349723743 حاجی حسینی |
62 | 205690404500645290089111 | 1404/02/14 | يزد | 4349415154 روح پرور |
63 | 205690404500644320746111 | 1404/02/14 | فسا | 1349797816 عزیزی |
64 | 205690404500643620000111 | 1404/02/14 | تهران | 2351608150 مهدی ازده |
65 | 205690404500642520000111 | 1404/02/14 | تهران | 5351477773 فرخی |
66 | 205690404500641420000111 | 1404/02/14 | تهران | 4350820429 کاظمی |
1404/02/11 (تاریخ تحویل به پست)
ردیف | بارکد | تاریخ ثبت | مقصد | نام گیرنده یا کد سفارش |
1 | 205690404201746220338111 | 1404/02/11 | پيشوا | فاطمه مولایی |
2 | 205690404201745500007111 | 1404/02/11 | شیراز | 8347530759ایزد پناه |
3 | 205690404201744150089111 | 1404/02/11 | يزد | 1345502743کشاورزی |
4 | 205690404201743590000111 | 1404/02/11 | تهران | 2347318214حسامی |
5 | 205690404201742480000111 | 1404/02/11 | تهران | 3348595727اسماعیلی |
6 | 205690404201741890005111 | 1404/02/11 | تبريز | 9347549449علیزاده |
7 | 205690404201740990007111 | 1404/02/11 | شیراز | 4348543448جهانمرد |
8 | 205690404201739130000111 | 1404/02/11 | تهران | 8348269227حسین زاده |
9 | 205690404201738030000111 | 1404/02/11 | تهران | 9347627642میرزایی |
10 | 205690404201737290753111 | 1404/02/11 | بندرگناوه | 4348296678حاجی زاده |
11 | 205690404201736150338111 | 1404/02/11 | پيشوا | 6348448326امیر بیگی |
12 | 205690404201735665851611 | 1404/02/11 | قره ضياءالدين | 1346048140ولی نژاد |
13 | 205690404201734733876111 | 1404/02/11 | هندودر | 5348458361شایان |
14 | 205690404201733520000111 | 1404/02/11 | تهران | 4347793819ساده |
15 | 205690404201732420000111 | 1404/02/11 | تهران | 1348519831صادقی |
16 | 205690404201731880953111 | 1404/02/11 | فيض آباد | 4348412742عطایی |
17 | 205690404201730470087111 | 1404/02/11 | کاشان | 8347457772منصوری |
18 | 205690404201729670034111 | 1404/02/11 | قزوين | 6348435681سعیدی |
19 | 205690404201728880093111 | 1404/02/11 | نيشابور | 9346689565واعظی نسب |
20 | 205690404201727693765111 | 1404/02/11 | نسيم شهر | 8347316859رنجبر |
21 | 205690404201726760000111 | 1404/02/11 | تهران | حقی |
22 | 205690404201725120683111 | 1404/02/11 | نورآباد | 9348191537رضایی |
23 | 205690404201724550000111 | 1404/02/11 | تهران | 1347697118مرادی |
24 | 205690404201723470038111 | 1404/02/11 | اراک | 4347769509غفاری |
25 | 205690404201722350000111 | 1404/02/11 | تهران | حسینی شربت دار |
26 | 205690404201721250000111 | 1404/02/11 | تهران | 4348081796اران |
27 | 205690404201720450003111 | 1404/02/11 | کرج | مریم خداپرست |
28 | 205690404201719990000111 | 1404/02/11 | تهران | 8346751806صالحی |
29 | 205690404201718890000111 | 1404/02/11 | تهران | 9347408418تامینی |
30 | 205690404201717800778111 | 1404/02/11 | کوهبنان | 5346835700فرقانی |
31 | 205690404201716460488111 | 1404/02/11 | کردکوي | 2347617681محمدی |
32 | 205690404201715590000111 | 1404/02/11 | تهران | 2347657486نظمی |
33 | 205690404201714300008111 | 1404/02/11 | اصفهان | نسیمه شاهرخی |
34 | 205690404201713300065111 | 1404/02/11 | همدان | 4348267146قلخانی |
35 | 205690404201712280000111 | 1404/02/11 | تهران | 5348558306امینی |
36 | 205690404201711400563111 | 1404/02/11 | نمين | 6347671399خاقانی |
37 | 205690404201710880677111 | 1404/02/11 | سرپل ذهاب | 7347655926بلند اقبال |
38 | 205690404201709010048111 | 1404/02/11 | ساري | 3347497490امیری |
39 | 205690404201708820000111 | 1404/02/11 | تهران | 1348423692پهلوان |
40 | 205690404201707808863111 | 1404/02/11 | باباحيدر | 2347493270هاشمی |
41 | 205690404201706620000111 | 1404/02/11 | تهران | امیری |
42 | 205690404201705320748111 | 1404/02/11 | داراب | 6347352297نمازی |
43 | 205690404201704230008111 | 1404/02/11 | اصفهان | فاطمه جلالی |
44 | 205690404201703310000111 | 1404/02/11 | تهران | 9347651617غفوری |
45 | 205690404201702130334111 | 1404/02/11 | لواسان | ریحانه بابایی |
46 | 205690404201701230067111 | 1404/02/11 | کرمانشاه | 3348466143اصحابی |
47 | 205690404201700640737111 | 1404/02/11 | مرودشت | 9348232652سلیمی |
48 | 205690404201699440000111 | 1404/02/11 | تهران | سامیه گودرزی |
49 | 205690404201698330000111 | 1404/02/11 | تهران | 2348057500خسروشاهی |
50 | 205690404201697220047111 | 1404/02/11 | بابل | 2347491805قربانی راد |
51 | 205690404201696740006111 | 1404/02/11 | اهواز | 6348322168زالی |
1404/02/09 (تاریخ تحویل به پست)
ردیف | بارکد | تاریخ ثبت | مقصد | نام گیرنده یا کد سفارش |
1 | 205690404000123520181311 | 1404/02/09 | ري | فرنوش فرهان |
2 | 205690404000122530000111 | 1404/02/09 | تهران | 9345893682حسن زاده |
3 | 205690404000121860438111 | 1404/02/09 | ماسال | 1347243116جوازی |
4 | 205690404000120450095111 | 1404/02/09 | تربت حيدريه | 1343206769صادقی |
5 | 205690404000119060181311 | 1404/02/09 | ري | 8346778588صادق |
6 | 205690404000118100335111 | 1404/02/09 | شهريار | 5345968595قاضیانی |
7 | 205690404000117970000111 | 1404/02/09 | تهران | 2345724720ایمانی |
8 | 205690404000116590063111 | 1404/02/09 | آبادان | 4346920819جمال گلی |
9 | 205690404000115770000111 | 1404/02/09 | تهران | 2344993209قدیانی |
10 | 205690404000114280034111 | 1404/02/09 | قزوين | 4345198230یونسی |
11 | 205690404000113160647111 | 1404/02/09 | شوش | 6345895704خنیفر |
12 | 205690404000112550048111 | 1404/02/09 | ساري | 9346062459امینی |
13 | 205690404000111360000111 | 1404/02/09 | تهران | 1347207933فراهانی |
14 | 205690404000110590338111 | 1404/02/09 | پيشوا | 2345067823تاجیک |
15 | 205690404000109060056111 | 1404/02/09 | اردبيل | 6338072210طوقی |
16 | 205690404000108010000111 | 1404/02/09 | تهران | 6346805393قانعی |
17 | 205690404000107473165611 | 1404/02/09 | فردیس | 3335401115بخشی |
18 | 205690404000106100375111 | 1404/02/09 | قدس | 8347132414دانشور |
19 | 205690404000105690075111 | 1404/02/09 | بوشهر | 1346743328خونیقی |
20 | 205690404000104520009111 | 1404/02/09 | مشهد | 9345751895شبگرد |
21 | 205690404000103230893111 | 1404/02/09 | ابرکوه | 2344891295شفیع زاده |
22 | 205690404000102400000111 | 1404/02/09 | تهران | 9345733664نومیری |
23 | 205690404000101110008111 | 1404/02/09 | اصفهان | 8346553422رضایی |
24 | 205690404000100700005111 | 1404/02/09 | تبريز | 2345931389صباغ مقدم |
25 | 205690404000099620000111 | 1404/02/09 | تهران | 8344382810رباط جزی |
26 | 205690404000098030005111 | 1404/02/09 | تبريز | 6343380146حبیب زاده |
27 | 205690404000097500048111 | 1404/02/09 | ساري | 5345676176زارع |
28 | 205690404000096230009111 | 1404/02/09 | مشهد | 4347126976ناصری |
29 | 205690404000095127395111 | 1404/02/09 | صفاشهر | 5347254795طباطبایی |
30 | 205690404000094110000111 | 1404/02/09 | تهران | 5346008368پارسا |
