کد مرسولات پستی
کد مرسولات پستی
سفارشات شما در اولین فرصت تحویل اداره پست داده میشوند. شما برای اطلاع از وضعیت سفارش خود میتوانید کد مرسوله خود را در سامانه رهگیری پست به نشانی https://tracking.post.ir وارد کنید و از آخرین وضعیت بسته خود مطلع شوید.
* در صورتی که با موبایل وارد سایت شده اید و جدول رو به صورت کامل مشاهده نمی کنید حالت نمایش مرورگر خود را روی حالت دسکتاپ مود قرار دهید تا جدول به صورت کامل نمایش داده شود .
* لازم به ذکر است برای ورود به سایت اداره پست باید فیلتر.شکن را خاموش کنید.
1403/08/29 (تاریخ تحویل به پست)
ردیف | بارکد | تاریخ ثبت | مقصد | نام گیرنده یا کد سفارش |
1 | 205690324501573740009111 | 1403/08/29 | مشهد | 1206709112سبزي کاران |
2 | 205690324501572293165611 | 1403/08/29 | فردیس | 7206040586حسين زاده |
3 | 205690324501571930003111 | 1403/08/29 | کرج | 2207749257حسني |
4 | 205690324501570490886111 | 1403/08/29 | فارسان | 2207721482پادگان |
5 | 205690324501569350075111 | 1403/08/29 | بوشهر | 4207728991دشتي نژاد |
6 | 205690324501568180065111 | 1403/08/29 | همدان | 8206732992پور اکبري |
7 | 205690324501567460375111 | 1403/08/29 | قدس | 5207653895قلي نژاد |
8 | 205690324501566570005111 | 1403/08/29 | تبريز | 7207582166موسوي |
9 | 205690324501565420089111 | 1403/08/29 | يزد | 6207699275مزارعي |
10 | 205690324501564780009111 | 1403/08/29 | مشهد | 8207267173زاهدي |
11 | 205690324501563640181311 | 1403/08/29 | ري | 1206713834قاسمي |
12 | 205690324501562670038111 | 1403/08/29 | اراک | 6208126117اخوان |
13 | 205690324501561470009111 | 1403/08/29 | مشهد | 5200737286کامراني |
14 | 205690324501560270008111 | 1403/08/29 | اصفهان | 5207838867شريفي |
15 | 205690324501559300000111 | 1403/08/29 | تهران | 4207581270صالحي |
16 | 205690324501558120065111 | 1403/08/29 | همدان | 4206560946عرب زاده |
17 | 205690324501557490079111 | 1403/08/29 | بندرعباس | 5207334823تنيان |
18 | 205690324501556810008111 | 1403/08/29 | اصفهان | 4207439155زارعي |
19 | 205690324501555200003111 | 1403/08/29 | کرج | 4206697124شيني |
20 | 205690324501554790000111 | 1403/08/29 | تهران | 9207669462جماليان |
21 | 205690324501553567376111 | 1403/08/29 | ارسنجان | 8205012413پير دير |
22 | 205690324501552100033111 | 1403/08/29 | اسلام شهر | 5206769780شفيعي ثابت |
23 | 205690324501551480000111 | 1403/08/29 | تهران | 7204814483اميني فر |
24 | 205690324501550180946111 | 1403/08/29 | شيروان | 2206749869بهشتي فر |
25 | 205690324501549860737111 | 1403/08/29 | مرودشت | 1199973957معصومي |
26 | 205690324501548080084111 | 1403/08/29 | خميني شهر | 2206846819نعمتي |
27 | 205690324501547540005111 | 1403/08/29 | تبريز | 6207326817محمودي |
28 | 205690324501546930000111 | 1403/08/29 | تهران | 6206814476جوادي |
29 | 205690324501545910076111 | 1403/08/29 | کرمان | 6207685405پور خوش سفر |
30 | 205690324501544640037111 | 1403/08/29 | قم | 9207092642خاکبازان |
31 | 205690324501543230006111 | 1403/08/29 | اهواز | 9206772604مهدي پور |
32 | 205690324501542130006111 | 1403/08/29 | اهواز | 3206631283مومني |
33 | 205690324501541420000111 | 1403/08/29 | تهران | 3207610273احمد |
34 | 205690324501540390887111 | 1403/08/29 | بروجن | 4207805261کيهاني |
35 | 205690324501539160000111 | 1403/08/29 | تهران | 5208149426کلهري |
36 | 205690324501538270879111 | 1403/08/29 | خوانسار | 7206838277رحيمي |
37 | 205690324501537960000111 | 1403/08/29 | تهران | 4205958415رضايي |
38 | 205690324501536710055111 | 1403/08/29 | مراغه | 9207611252زاهد پور يگانه |
39 | 205690324501535250476111 | 1403/08/29 | قائم شهر | 3206491788بيگدلي |
40 | 205690324501534650000111 | 1403/08/29 | تهران | کياني |
41 | 205690324501533270007111 | 1403/08/29 | شیراز | 5207425853اسلامي |
42 | 205690324501532440047111 | 1403/08/29 | بابل | 1207471870محمدي نژاد |
43 | 205690324501531810089111 | 1403/08/29 | يزد | 5206594219رفاهي |
44 | 205690324501530640079111 | 1403/08/29 | بندرعباس | 4206662928ايران پرست |
45 | 205690324501529400003111 | 1403/08/29 | کرج | 4207575532زارع |
46 | 205690324501528990000111 | 1403/08/29 | تهران | 9208101156مزروعي |
47 | 205690324501527890000111 | 1403/08/29 | تهران | 9206560754احمدي |
48 | 205690324501526790000111 | 1403/08/29 | تهران | 7208144383نقي زاده |
49 | 205690324501525990003111 | 1403/08/29 | کرج | 7205847507کريمي زاده |
1403/08/27 (تاریخ تحویل به پست)
ردیف | بارکد | تاریخ ثبت | مقصد | نام گیرنده و کد سفارش |
1 | 205690324301145220938111 | 1403/08/27 | سرخس | دل مرادي |
2 | 205690324301144180000111 | 1403/08/27 | تهران | 1205834562ماهري |
3 | 205690324301143990037111 | 1403/08/27 | قم | 5204137897ايماني |
4 | 205690324301142970000111 | 1403/08/27 | تهران | 4204971215محسن فر |
5 | 205690324301141760181311 | 1403/08/27 | ري | 6205057581لامعي |
6 | 205690324301140100465111 | 1403/08/27 | نوشهر | 4199430596قمي |
7 | 205690324301139620000111 | 1403/08/27 | تهران | 9205930152نعيمي |
8 | 205690324301138740068111 | 1403/08/27 | خرم آباد | 2204220467براتي |
9 | 205690324301137220946111 | 1403/08/27 | شيروان | 9205651606شجاع |
10 | 205690324301136500077111 | 1403/08/27 | رفسنجان | 5204921675شفيع پور |
11 | 205690324301135930007111 | 1403/08/27 | شیراز | 9203085815بازوبندي |
12 | 205690324301134990046111 | 1403/08/27 | آمل | 4206007779حجازي |
13 | 205690324301133620006111 | 1403/08/27 | اهواز | 1204218106سهيلي پور |
14 | 205690324301132880688111 | 1403/08/27 | دورود | 7205789109ليريايي |
15 | 205690324301131400746111 | 1403/08/27 | فسا | 2205007548اشنا |
16 | 205690324301130820067111 | 1403/08/27 | کرمانشاه | 5205698322الواري |
17 | 205690324301129224744111 | 1403/08/27 | بهنمير | 2194885437اکبري |
18 | 205690324301128450000111 | 1403/08/27 | تهران | 8205216243فراهاني |
19 | 205690324301127250848111 | 1403/08/27 | مبارکه | 1205197934محمودي |
20 | 205690324301126250000111 | 1403/08/27 | تهران | 7204231220ابراهيم پور |
21 | 205690324301125140000111 | 1403/08/27 | تهران | 6205832228کياني |
22 | 205690324301124960009111 | 1403/08/27 | مشهد | 7205950584قدوسي |
23 | 205690324301123200087111 | 1403/08/27 | کاشان | 7204060975جلالي |
24 | 205690324301122300754111 | 1403/08/27 | خورموج | 1204827873مقداني |
25 | 205690324301121250005111 | 1403/08/27 | تبريز | 8205097414نيکنام |
26 | 205690324301120550037111 | 1403/08/27 | قم | 1204270128فرهادي |
27 | 205690324301119400065111 | 1403/08/27 | همدان | 1204121707عسگري |
28 | 205690324301118810098111 | 1403/08/27 | زاهدان | 3204219220بلوچي |
29 | 205690324301117790005111 | 1403/08/27 | تبريز | 6204094407کريم زاده |
30 | 205690324301116200335111 | 1403/08/27 | شهريار | 9204839539محسني |
31 | 205690324301115820054111 | 1403/08/27 | مرند | 8204029714کياني |
32 | 205690324301114970000111 | 1403/08/27 | تهران | 8205560286شهبازيان |
33 | 205690324301113380005111 | 1403/08/27 | تبريز | 6205699278احمد پور |
34 | 205690324301112770000111 | 1403/08/27 | تهران | بختياري |
35 | 205690324301111670000111 | 1403/08/27 | تهران | 8204046605محمدي |
36 | 205690324301110280007111 | 1403/08/27 | شیراز | 6204779475شيباني |
37 | 205690324301109420000111 | 1403/08/27 | تهران | 3206126157ورمزيار |
38 | 205690324301108050667111 | 1403/08/27 | مريوان | 2205975961شب رند |
39 | 205690324301107300048111 | 1403/08/27 | ساري | 4205013829حاجيان نژاد |
40 | 205690324301106540466111 | 1403/08/27 | چالوس | 6204752596عبدالحسيني |
41 | 205690324301105785664111 | 1403/08/27 | قصابه | 5205017172حاتمي |
42 | 205690324301104910000111 | 1403/08/27 | تهران | 1205736418طالعي |
43 | 205690324301103160456111 | 1403/08/27 | ابهر | 1205122502محمدي ارا |
44 | 205690324301102330468111 | 1403/08/27 | تنکابن | 9205774155دادخواه |
45 | 205690324301101210034111 | 1403/08/27 | قزوين | 4205891307دودانگه |
46 | 205690324301100577477111 | 1403/08/27 | فراشبند | 2205521835مزارعي |
47 | 205690324301099108941611 | 1403/08/27 | اشکذر | 1205113857ذبهي |
48 | 205690324301098330005111 | 1403/08/27 | تبريز | 9202517272اکبري |
49 | 205690324301097866568111 | 1403/08/27 | رزن | شوندي |
50 | 205690324301096330007111 | 1403/08/27 | شیراز | 9205764646عليپور |
51 | 205690324301095330008111 | 1403/08/27 | اصفهان | 6203881509رسولي |
52 | 205690324301094720003111 | 1403/08/27 | کرج | 7204297967دارابي |
53 | 205690324301093310000111 | 1403/08/27 | تهران | 4204133829اسدي |
54 | 205690324301092130009111 | 1403/08/27 | مشهد | 7204233586سرابندي |
55 | 205690324301091030037111 | 1403/08/27 | قم | 2202603507اسماعيل نژاد |
56 | 205690324301090200077111 | 1403/08/27 | رفسنجان | 6204141100قاسميان |
57 | 205690324301089570007111 | 1403/08/27 | شیراز | 7205721260زارعي |
58 | 205690324301088250745111 | 1403/08/27 | استهبان | 6205074744طهماسبي |
59 | 205690324301087223165611 | 1403/08/27 | فردیس | 2205849691اشرف زاده |
60 | 205690324301086330045111 | 1403/08/27 | زنجان | 8203948298فرزانه |
61 | 205690324301085760003111 | 1403/08/27 | کرج | 4204714503پورحسيني |
62 | 205690324301084670734111 | 1403/08/27 | زرقان | 4204206819محمديان |
63 | 205690324301083130181311 | 1403/08/27 | ري | 6205811641مقدم |
64 | 205690324301082140000111 | 1403/08/27 | تهران | 6205630683صادقي پور |
65 | 205690324301081130345111 | 1403/08/27 | بوئين زهرا | 7205172278عشرتي |
66 | 205690324301080350004111 | 1403/08/27 | رشت | 3204807885جعفري |
67 | 205690324301079790000111 | 1403/08/27 | تهران | 5204206146مهربان پور |
68 | 205690324301078120098111 | 1403/08/27 | زاهدان | 1204220821ربابي |
69 | 205690324301077590000111 | 1403/08/27 | تهران | 4204229768بهنامي |
70 | 205690324301076480000111 | 1403/08/27 | تهران | 2205073356تقي زاده |
71 | 205690324301075380000111 | 1403/08/27 | تهران | 3204669897رحماني |
72 | 205690324301074160181311 | 1403/08/27 | ري | 6204308565بهرامي |
73 | 205690324301073180000111 | 1403/08/27 | تهران | 5206325404فراهاني |
1403/08/24 (تاریخ تحویل به پست)
ردیف | بارکد | تاریخ ثبت | مقصد | نام گیرنده یا کد سفارش |
1 | 205690324000669060000111 | 1403/08/24 | تهران | 2202899368صفري |
2 | 205690324000668780008111 | 1403/08/24 | اصفهان | 5202162644رياحي |
3 | 205690324000667860000111 | 1403/08/24 | تهران | 2203412990حاجي |
4 | 205690324000666160004111 | 1403/08/24 | رشت | 9203228176ميري |
5 | 205690324000665570065111 | 1403/08/24 | همدان | 5202878377منوچهري |
6 | 205690324000664550000111 | 1403/08/24 | تهران | ليلا مقيسه |
7 | 205690324000663060034111 | 1403/08/24 | قزوين | 5203897313برخورداري |
8 | 205690324000662350000111 | 1403/08/24 | تهران | 4202548989مهران پور |
9 | 205690324000661810458111 | 1403/08/24 | قيدار | 3202603169منصوري |
10 | 205690324000660230048111 | 1403/08/24 | ساري | 4203332727اراسته |
11 | 205690324000659520693111 | 1403/08/24 | ايلام | 7202197692منصوري |
12 | 205690324000658710008111 | 1403/08/24 | اصفهان | 1203256337باقري |
13 | 205690324000657710009111 | 1403/08/24 | مشهد | 6203015741بهروان فر |
14 | 205690324000656807539111 | 1403/08/24 | عسلويه | 9203918518فتحي |
15 | 205690324000655500009111 | 1403/08/24 | مشهد | 2202971268بهر ابادي |
16 | 205690324000654297536111 | 1403/08/24 | بندر ديلم | 3202596656بنرشيد |
17 | 205690324000653880476111 | 1403/08/24 | قائم شهر | 4203360268قدس |
18 | 205690324000652280000111 | 1403/08/24 | تهران | 6203440837امامي زاده |
19 | 205690324000651570447111 | 1403/08/24 | لنگرود | 6203405298خجسته |
20 | 205690324000650080000111 | 1403/08/24 | تهران | 7203145563رضايي |
21 | 205690324000649800489111 | 1403/08/24 | بندرترکمن | 1203971745محمدي |
22 | 205690324000648640008111 | 1403/08/24 | اصفهان | 5203103576رمضاني |
23 | 205690324000647460469111 | 1403/08/24 | رامسر | 4203109845علي سيدي |
24 | 205690324000646620000111 | 1403/08/24 | تهران | 7202874533شمالي |
25 | 205690324000645440037111 | 1403/08/24 | قم | 6203123428فاضلي |
26 | 205690324000644420000111 | 1403/08/24 | تهران | 4202566390يعقوبي |
27 | 205690324000643030007111 | 1403/08/24 | شیراز | 7203253262ناصري |
28 | 205690324000642210000111 | 1403/08/24 | تهران | 9203841701وليپور |
29 | 205690324000641930008111 | 1403/08/24 | اصفهان | 5203361358عظيمي |
30 | 205690324000640010000111 | 1403/08/24 | تهران | 5202962889کاهه |
31 | 205690324000639780009111 | 1403/08/24 | مشهد | 9202553599حسين زاده |
32 | 205690324000638670009111 | 1403/08/24 | مشهد | 9203462224بهروان |
33 | 205690324000637960003111 | 1403/08/24 | کرج | 4202877126صابري |
34 | 205690324000636160006111 | 1403/08/24 | اهواز | 1202995743کمايي |
35 | 205690324000635450000111 | 1403/08/24 | تهران | 2203131595جعفري |
36 | 205690324000634160008111 | 1403/08/24 | اصفهان | 2203471133خاني |
37 | 205690324000633250000111 | 1403/08/24 | تهران | 8202953723زرعکاني |
38 | 205690324000632737977111 | 1403/08/24 | پارسيان | 6203016234حياتي |
39 | 205690324000631019357111 | 1403/08/24 | طوس سفلي | 7202621607دلاور |
40 | 205690324000630270069111 | 1403/08/24 | بروجرد | 2202528101رضايي |
41 | 205690324000629710065111 | 1403/08/24 | همدان | 3203091382سليماني |
42 | 205690324000628690000111 | 1403/08/24 | تهران | 5202996694مقيسه |
43 | 205690324000627500065111 | 1403/08/24 | همدان | 5202531631بهرامي |
44 | 205690324000626990005111 | 1403/08/24 | تبريز | 9202617118شعباني |
45 | 205690324000625270181311 | 1403/08/24 | ري | 3199859948حبيبي |
46 | 205690324000624270075111 | 1403/08/24 | بوشهر | 4201226133کريم زاده |
47 | 205690324000623180000111 | 1403/08/24 | تهران | 9203783291خدامي |
48 | 205690324000622100038111 | 1403/08/24 | اراک | 7203383552عبدلي |
49 | 205690324000621500693111 | 1403/08/24 | ايلام | 7203900233معصومي |
50 | 205690324000620743168611 | 1403/08/24 | انديشه | 3202536734رشنو |
51 | 205690324000619720000111 | 1403/08/24 | تهران | 5202939591باقري |
52 | 205690324000618440008111 | 1403/08/24 | اصفهان | 7202634857احمدي پور |
53 | 205690324000617670058111 | 1403/08/24 | خوي | 1203168187پيري |
54 | 205690324000616230008111 | 1403/08/24 | اصفهان | 9202972221رضايي |
55 | 205690324000615310000111 | 1403/08/24 | تهران | 2203766864کريم ابادي |
56 | 205690324000614540635111 | 1403/08/24 | بندرماهشهر | 5202568810عالي پور |
57 | 205690324000613610349111 | 1403/08/24 | محمديه | 7203604930ازاد |
58 | 205690324000612841658111 | 1403/08/24 | پرديس | 5193430627دريا نژادي |
59 | 205690324000611910000111 | 1403/08/24 | تهران | 8203091267مدينه |
60 | 205690324000610443169111 | 1403/08/24 | ملارد | 5203000316فاني |
61 | 205690324000609650000111 | 1403/08/24 | تهران | 4202521898تربتيان |
62 | 205690324000608470009111 | 1403/08/24 | مشهد | 7203310572گل بافيان |
63 | 205690324000607710087111 | 1403/08/24 | کاشان | 1203170610بلندي فرد |
64 | 205690324000606650003111 | 1403/08/24 | کرج | 9202959594صيد |
65 | 205690324000605960007111 | 1403/08/24 | شیراز | 6202467962احسني |
66 | 205690324000604180797111 | 1403/08/24 | بندرلنگه | 8202628488رشيد زاده |
67 | 205690324000603881658111 | 1403/08/24 | پرديس | 4203322128موسوي |
68 | 205690324000602940000111 | 1403/08/24 | تهران | 5202498176قره داغي |
69 | 205690324000601550007111 | 1403/08/24 | شیراز | 6203512573فيلي نژاد |
70 | 205690324000600650037111 | 1403/08/24 | قم | 3199855510ايماني |
71 | 205690324000599570004111 | 1403/08/24 | رشت | 3201634871حقدادي |
72 | 205690324000598670006111 | 1403/08/24 | اهواز | 6202330680بنداني |
73 | 205690324000597960000111 | 1403/08/24 | تهران | 5203280561مير حسيني |
74 | 205690324000596780009111 | 1403/08/24 | مشهد | 4203344996قريب |
75 | 205690324000595760000111 | 1403/08/24 | تهران | 4203918912غنيمي |
1403/08/22 (تاریخ تحویل به پست)
ردیف | بارکد | تاریخ ثبت | مقصد | نام گیرنده |
1 | 205690323800360200009111 | 1403/08/22 | مشهد | 1201600207سلطاني |
2 | 205690323800359390059111 | 1403/08/22 | مهاباد | 3200679326عبدالهي |
3 | 205690323800358460466111 | 1403/08/22 | چالوس | 5201759489سام |
4 | 205690323800357930000111 | 1403/08/22 | تهران | 3200346800کشاورز |
5 | 205690323800356820000111 | 1403/08/22 | تهران | 7201330321معرفتي |
6 | 205690323800355720000111 | 1403/08/22 | تهران | 4200736431جابريان |
7 | 205690323800354930003111 | 1403/08/22 | کرج | 1201483202شيني |
8 | 205690323800353353765111 | 1403/08/22 | نسيم شهر | 9201591920شيرعلي پور |
9 | 205690323800352427439111 | 1403/08/22 | اشکنان | 1200710780حدادي |
10 | 205690323800351320877111 | 1403/08/22 | گلپايگان | 1199151368ملائي |
11 | 205690323800350210000111 | 1403/08/22 | تهران | 7202062426اسمعيليان |
12 | 205690323800349670006111 | 1403/08/22 | اهواز | 8200841305لطفعلي |
13 | 205690323800348208874111 | 1403/08/22 | فرادنبه | 8199761107مرادي |
14 | 205690323800347670008111 | 1403/08/22 | اصفهان | 8200666493درخشان |
15 | 205690323800346760000111 | 1403/08/22 | تهران | 6200802908اميني |
16 | 205690323800345570009111 | 1403/08/22 | مشهد | 2200718959نظري |
17 | 205690323800344460947111 | 1403/08/22 | قوچان | 3201671819بابايي |
18 | 205690323800343910386111 | 1403/08/22 | شازند | 8201336484هاشمي |
19 | 205690323800342270037111 | 1403/08/22 | قم | 2200666781احد زاده |
20 | 205690323800341670834111 | 1403/08/22 | دولت آباد برخوار | 6200655260عابدي |
21 | 205690323800340160094111 | 1403/08/22 | بجنورد | 1177142646بابانيازي |
22 | 205690323800339400004111 | 1403/08/22 | رشت | 4202129417پاسيار |
23 | 205690323800338810009111 | 1403/08/22 | مشهد | 9193776513خسروي |
24 | 205690323800337790000111 | 1403/08/22 | تهران | 4200776271طالبي |
25 | 205690323800336730967111 | 1403/08/22 | کاشمر | 7200850449کوهزاد |
26 | 205690323800335290874111 | 1403/08/22 | آران و بيدگل | 2200743832نوريان |
27 | 205690323800334200007111 | 1403/08/22 | شیراز | 6199512881کلانتري |
28 | 205690323800333160045111 | 1403/08/22 | زنجان | 1201169619عباس زاده |
29 | 205690323800332120597111 | 1403/08/22 | مياندوآب | 6201351207سليماني |
30 | 205690323800331150886111 | 1403/08/22 | فارسان | 9201217883جهانبازي |
31 | 205690323800330380003111 | 1403/08/22 | کرج | 8201742741واحدي |
32 | 205690323800329423183611 | 1403/08/22 | مهرشهر | 4200729895امير بيگلو |
33 | 205690323800328130003111 | 1403/08/22 | کرج | 6200744145صوفي پور |
34 | 205690323800327720000111 | 1403/08/22 | تهران | 8201459485روستايي |
35 | 205690323800326930003111 | 1403/08/22 | کرج | 3200354428پورياني |
36 | 205690323800325710077111 | 1403/08/22 | رفسنجان | 5201484355باقري |
37 | 205690323800324293168611 | 1403/08/22 | انديشه | 9198815358بوييني |
38 | 205690323800323930006111 | 1403/08/22 | اهواز | 7201529217شيخ رباط |
39 | 205690323800322130009111 | 1403/08/22 | مشهد | 4201615973شهابي |
40 | 205690323800321330337111 | 1403/08/22 | ورامين | 9201343172بختياري فرد |
41 | 205690323800320540099111 | 1403/08/22 | ايرانشهر | 8201506553رئيسي |
42 | 205690323800319860000111 | 1403/08/22 | تهران | 8200586114خانلري |
43 | 205690323800318253183611 | 1403/08/22 | مهرشهر | 7201509243قدياني |
44 | 205690323800317050447111 | 1403/08/22 | لنگرود | 7200775224شفيعي |
45 | 205690323800316270007111 | 1403/08/22 | شیراز | 4200664448کياني |
46 | 205690323800315370009111 | 1403/08/22 | مشهد | 1201700767قرباني |
47 | 205690323800314160008111 | 1403/08/22 | اصفهان | 2200738378اصفهاني |
48 | 205690323800313440049111 | 1403/08/22 | گرگان | 3201259895رسول زاده |
49 | 205690323800312930045111 | 1403/08/22 | زنجان | 5200047401عباسي |
1403/08/20 (تاریخ تحویل به پست)
ردیف | بارکد | تاریخ ثبت | مقصد | نام گیرنده یا شماره سفارش |
1 | 205690323601699640000111 | 1403/08/20 | تهران | 2198000311ساعدي |
2 | 205690323601698460009111 | 1403/08/20 | مشهد | 4199974338توليت |
3 | 205690323601697440000111 | 1403/08/20 | تهران | 8200520704لطفي |
4 | 205690323601696460067111 | 1403/08/20 | کرمانشاه | 5198778412کرمي |
5 | 205690323601695350067111 | 1403/08/20 | کرمانشاه | 6192742236عزتي |
6 | 205690323601694130000111 | 1403/08/20 | تهران | 6198735561دربندسري |
7 | 205690323601693640006111 | 1403/08/20 | اهواز | 7199123386شيرمردي |
8 | 205690323601692518179911 | 1403/08/20 | سپاهان شهر | 4198937389اعرابي |
9 | 205690323601691150338111 | 1403/08/20 | پيشوا | 1197166219طباطبايي |
10 | 205690323601690720000111 | 1403/08/20 | تهران | 5199635728جعفري |
11 | 205690323601689570000111 | 1403/08/20 | تهران | 6199239224رحيمي |
12 | 205690323601688200667111 | 1403/08/20 | مريوان | 3198899760محمدي |
13 | 205690323601687150045111 | 1403/08/20 | زنجان | 6199905169پورين محمد |
14 | 205690323601686350076111 | 1403/08/20 | کرمان | 2198793601جهانشاهي |
15 | 205690323601685160000111 | 1403/08/20 | تهران | 6198633402عباس زاده |
16 | 205690323601684060000111 | 1403/08/20 | تهران | 9198609223ابراهيمي |
17 | 205690323601683108746111 | 1403/08/20 | نوش آباد | 2197819161صالح |
18 | 205690323601682290098111 | 1403/08/20 | زاهدان | 1199711627سرگزي |
19 | 205690323601681180466111 | 1403/08/20 | چالوس | 6199885969ملکي |
20 | 205690323601680780039111 | 1403/08/20 | ساوه | 3200627449نظيفي |
21 | 205690323601679500000111 | 1403/08/20 | تهران | 5198752554ميرحسيني |
22 | 205690323601678400000111 | 1403/08/20 | تهران | 8200554878اسماعيلي |
23 | 205690323601677300000111 | 1403/08/20 | تهران | 3199591431اياسي |
24 | 205690323601676000847111 | 1403/08/20 | زرين شهر | 3198968453محمد زاده |
25 | 205690323601675500004111 | 1403/08/20 | رشت | 5199925926ناطقي |
26 | 205690323601674950084111 | 1403/08/20 | خميني شهر | 3199019713جديدي نژاد |
27 | 205690323601673780181311 | 1403/08/20 | ري | 3199864493شفايي |
28 | 205690323601672300005111 | 1403/08/20 | تبريز | 1199761615زماني |
29 | 205690323601671300034111 | 1403/08/20 | قزوين | 7199124592عبادي |
30 | 205690323601670300007111 | 1403/08/20 | شیراز | 1198616483ازادي |
31 | 205690323601669490085111 | 1403/08/20 | نجف آباد | 5199790545رشيد زاده |
32 | 205690323601668330000111 | 1403/08/20 | تهران | 5198066704استقلال |
33 | 205690323601667004943111 | 1403/08/20 | فاضل آباد | 7198845943خالقي |
34 | 205690323601666840035111 | 1403/08/20 | سمنان | 3199134578خليلي |
35 | 205690323601665258143111 | 1403/08/20 | بهارستان | 4199366922نوراني |
36 | 205690323601664930000111 | 1403/08/20 | تهران | 3199923887فکري |
37 | 205690323601663463169111 | 1403/08/20 | ملارد | 3199608304فيروزي |
38 | 205690323601662560498111 | 1403/08/20 | مينو دشت | 6199971901ميرشاهي |
39 | 205690323601661950097111 | 1403/08/20 | بيرجند | 5200240261باراني |
40 | 205690323601660980089111 | 1403/08/20 | يزد | 3192633454حاجي ابادي |
41 | 205690323601659310796111 | 1403/08/20 | بستک | 9199581480فتوحي |
42 | 205690323601658270000111 | 1403/08/20 | تهران | 7198965404داودي |
43 | 205690323601657880007111 | 1403/08/20 | شیراز | 6199574469درمکنون |
44 | 205690323601656060000111 | 1403/08/20 | تهران | 9199848895ديب |
45 | 205690323601655050076111 | 1403/08/20 | کرمان | 5200388204سالاري |
46 | 205690323601654860000111 | 1403/08/20 | تهران | 4198997653متينيان |
47 | 205690323601653880039111 | 1403/08/20 | ساوه | 8199441495جوکار |
48 | 205690323601652650000111 | 1403/08/20 | تهران | 2199939386صبوري |
49 | 205690323601651550000111 | 1403/08/20 | تهران | 7199886927حسن زاده |
50 | 205690323601650910089111 | 1403/08/20 | يزد | 3198865732فرحبخش |
51 | 205690323601649300000111 | 1403/08/20 | تهران | 4199136176شيخ ميلاني |
52 | 205690323601648200000111 | 1403/08/20 | تهران | 7199534494يزداني |
1403/08/17 (تاریخ تحویل به پست)
ردیف | بارکد | تاریخ ثبت | مقصد | نام گیرنده یا کد سفارش |
1 | 205690323301390210000111 | 1403/08/17 | تهران | 1197758105مولوي |
2 | 205690323301389690737111 | 1403/08/17 | مرودشت | 7197943614موحديان |
3 | 205690323301388670007111 | 1403/08/17 | شیراز | 4195304649جاشکي |
4 | 205690323301387670008111 | 1403/08/17 | اصفهان | 7198573157سيمکش زاده |
5 | 205690323301386760000111 | 1403/08/17 | تهران | 7198296424قرباني |
6 | 205690323301385650000111 | 1403/08/17 | تهران | 6197544941بهادر |
7 | 205690323301384470009111 | 1403/08/17 | مشهد | 6197437659خدايي |
8 | 205690323301383860004111 | 1403/08/17 | رشت | 2198109250سيرتي |
9 | 205690323301382810683111 | 1403/08/17 | نورآباد | 1197978873خزايي |
10 | 205690323301381160009111 | 1403/08/17 | مشهد | 9197887470شعاع |
11 | 205690323301380810784111 | 1403/08/17 | بردسير | 4198290935موسي پور |
12 | 205690323301379831658111 | 1403/08/17 | پرديس | 7197986959موسوي |
13 | 205690323301378863757111 | 1403/08/17 | گلستان | 2197905858قهرماني |
14 | 205690323301377423169111 | 1403/08/17 | ملارد | 1197926200صادقي |
15 | 205690323301376400007111 | 1403/08/17 | شیراز | 7198041139توکلي |
16 | 205690323301375400008111 | 1403/08/17 | اصفهان | 9197299735مولايي |
17 | 205690323301374790003111 | 1403/08/17 | کرج | 3198105510عليوث |
18 | 205690323301373380000111 | 1403/08/17 | تهران | 9197245672خندق ابادي |
19 | 205690323301372280000111 | 1403/08/17 | تهران | 8197944546يوسف نژاد |
20 | 205690323301371400337111 | 1403/08/17 | ورامين | 5198155205عبدالهي |
21 | 205690323301370080000111 | 1403/08/17 | تهران | 8197237656ضحي طبار |
22 | 205690323301369740008111 | 1403/08/17 | اصفهان | 5198207740دانش نيا |
23 | 205690323301368180385111 | 1403/08/17 | کميجان | 5198106645قابضي |
24 | 205690323301367540008111 | 1403/08/17 | اصفهان | 2197922745خدابخش |
1403/08/16 (تاریخ تحویل به پست)
ردیف | بارکد | تاریخ ثبت | مقصد | نام گیرنده یا کد سفارش |
1 | 205690323201157087591111 | 1403/08/16 | مادوان | 2196228275موسوي |
2 | 205690323201156280000111 | 1403/08/16 | تهران | 9193758142نادري |
3 | 205690323201155980748111 | 1403/08/16 | داراب | 6195599226خيري |
4 | 205690323201154080000111 | 1403/08/16 | تهران | 7196539507بيات |
5 | 205690323201153970000111 | 1403/08/16 | تهران | 5197336920پرهيزکاري |
6 | 205690323201152870000111 | 1403/08/16 | تهران | 8197315305مسعود |
7 | 205690323201151447346111 | 1403/08/16 | کوار | 6196307605حياتي |
8 | 205690323201150180005111 | 1403/08/16 | تبريز | 1196069631زاهدي |
9 | 205690323201149520000111 | 1403/08/16 | تهران | 1197286997مير عابديني |
10 | 205690323201148930005111 | 1403/08/16 | تبريز | 6197276746ظهيريان |
11 | 205690323201147930006111 | 1403/08/16 | اهواز | 8195618379رادمهر |
12 | 205690323201146150796111 | 1403/08/16 | بستک | 6197278847خورشيدي |
