کد مرسولات
کد مرسولات پست و تیپاکس
سفارشات شما در اولین فرصت تحویل اداره پست داده میشوند. شما برای اطلاع از وضعیت سفارش خود میتوانید کد مرسوله خود را در سامانه رهگیری پست به نشانی https://tracking.post.ir وارد کنید و از آخرین وضعیت بسته خود مطلع شوید.
* در صورتی که با موبایل وارد سایت شده اید و جدول رو به صورت کامل مشاهده نمی کنید حالت نمایش مرورگر خود را روی حالت دسکتاپ مود قرار دهید تا جدول به صورت کامل نمایش داده شود.
* لازم به ذکر است برای ورود به سایت اداره پست باید فیلتر.شکن را خاموش کنید.
1405/06/28 (تاریخ تحویل به پست)
| تاریخ قبول | نام گیرنده | شهر مقصد | بارکد اول | ردیف |
| 1405/06/28 | رویا امیری | تهران | 855030518300017590000111 | 1 |
| 1405/06/28 | نرگس غلامی | نصيرشهر | 855030518300018303113011 | 2 |
| 1405/06/28 | علیرضا عزیزی زاده | شیراز | 855030518300019500007111 | 3 |
| 1405/06/28 | سوده سعید نیا | سيرجان | 855030518300020230078111 | 4 |
| 1405/06/28 | مریم حسین زاده | فاروج | 855030518300021050948111 | 5 |
| 1405/06/28 | فاطمه محمدی | تهران | 855030518300022140000111 | 6 |
| 1405/06/28 | اعظم منصور نژاد | گتوند | 855030518300023916455111 | 7 |
| 1405/06/28 | ثریا یدملت | شیراز | 855030518300024060007111 | 8 |
| 1405/06/28 | مانیا خوشبخت | رودهن | 855030518300025353973111 | 9 |
| 1405/06/28 | سارینا بغدادی | قزوين | 855030518300026160034111 | 10 |
| 1405/06/28 | ملیحه زارع | يزد | 855030518300027120089111 | 11 |
| 1405/06/28 | بیژان شریفی | سردشت | 855030518300028490596111 | 12 |
| 1405/06/28 | مهدی کارگریان | مروست | 855030518300029588987111 | 13 |
| 1405/06/28 | محسن شفیعی | تهران | 855030518300030010000111 | 14 |
| 1405/06/28 | زهره صبوریان | مشهد | 855030518300031030009111 | 15 |
| 1405/06/28 | شیدا خیره گان | اهواز | 855030518300032820006111 | 16 |
| 1405/06/28 | محمود اسپندار | تهران | 855030518300033310000111 | 17 |
| 1405/06/28 | هدیه یوسف نژاد | شیراز | 855030518300034130007111 | 18 |
| 1405/06/28 | مهشید رجبی | تهران | 855030518300035520000111 | 19 |
| 1405/06/28 | تقی همایون نژاد | رشت | 855030518300036030004111 | 20 |
| 1405/06/28 | محیا محبعلی | تهران | 855030518300037720000111 | 21 |
| 1405/06/28 | سینا شیرینی | اردبيل | 855030518300038780056111 | 22 |
| 1405/06/28 | فرزانه برونوسی | اصفهان | 855030518300039740008111 | 23 |
| 1405/06/28 | یگانه گلمکانی | مشهد | 855030518300040990009111 | 24 |
| 1405/06/28 | مهدیه زین الدینی | کرج | 855030518300041480003111 | 25 |
| 1405/06/28 | ابوذر ایمانی | اسدآباد | 855030518300042640654111 | 26 |
| 1405/06/28 | حدیث پوطی | کرمانشاه | 855030518300043500067111 | 27 |
| 1405/06/28 | بهار مقصودی | گرمسار | 855030518300044950358111 | 28 |
| 1405/06/28 | نوید جودی | ماسال | 855030518300045010438111 | 29 |
1405/06/28 (تاریخ تحویل به تیپاکس)
| شماره قرارداد | استان مقصد | شهر مقصد | گیرنده |
| 3142920261019112047471 | فارس | اوز | نوروزی |
| 3142920261019112046470 | خوزستان | آبادان | صافی پور |
| 3142920261019112045468 | خراسان رضوی | مشهد | فیروزی |
| 3142920261019112044466 | هرمزگان | بستک | ارژه |
| 3142920261019112042465 | گلستان | علی آباد | ربانی |
| 3142920261019112041464 | سیستان وبلوچستان | زابل | کهخا |
1405/06/26 (تاریخ تحویل به پست)
| تاریخ قبول | نام گیرنده | شهر مقصد | بارکد اول | ردیف |
| 1405/06/26 | انسیه محمدی | تهران | 855030518100005180000111 | 1 |
| 1405/06/26 | سمیه باهوش | مشهد | 855030518100006200009111 | 2 |
| 1405/06/26 | نسرین دهیادگاری | بيرجند | 855030518100007710097111 | 3 |
| 1405/06/26 | فاطمه رشیدپور | اراک | 855030518100008500038111 | 4 |
| 1405/06/26 | نازنین زهرا رضائیان | جاجرم | 855030518100009180944111 | 5 |
| 1405/06/26 | فاطمه نصر | تهران | 855030518100010740000111 | 6 |
| 1405/06/26 | صادق درویشی | گرمه | 855030518100011330943111 | 7 |
| 1405/06/26 | خسروی | مشهد | 855030518100012860009111 | 8 |
| 1405/06/26 | زینب عجم | گناباد | 855030518100013290969111 | 9 |
| 1405/06/26 | سیده معصومه تقوی | ياسوج | 855030518100014120759111 | 10 |
| 1405/06/26 | پناه دارایی نژاد فرد | يزد | 855030518100015710089111 | 11 |
| 1405/06/26 | انیسه خرسندی | بندرترکمن | 855030518100016220489111 | 12 |
| 1405/06/26 | احمد لطیفی | پارس آباد | 855030518100017290569111 | 13 |
| 1405/06/26 | کیانا نیک نام | کرمانشاه | 855030518100018670067111 | 14 |
| 1405/06/26 | مجید سبزی پور | مشهد | 855030518100019570009111 | 15 |
| 1405/06/26 | نرگس اکبرتبار | بابل | 855030518100020790047111 | 16 |
| 1405/06/26 | ندا ابراهیمی | شوط | 855030518100021055875111 | 17 |
| 1405/06/26 | سعید یوسفی | کرمانشاه | 855030518100022130067111 | 18 |
| 1405/06/26 | زانیار مدرسی | پيرانشهر | 855030518100023910578111 | 19 |
| 1405/06/26 | منیره رنجبر | نور | 855030518100024440464111 | 20 |
| 1405/06/26 | هدا رئوف | تهران | 855030518100025310000111 | 21 |
| 1405/06/26 | زهرا فرخی | تهران | 855030518100026420000111 | 22 |
| 1405/06/26 | بهنازامیری | اصفهان | 855030518100027330008111 | 23 |
| 1405/06/26 | نونا فعال | کرج | 855030518100028930003111 | 24 |
| 1405/06/26 | هانیه بادکوبه | اراک | 855030518100029740038111 | 25 |
| 1405/06/26 | فاطمه دریس | کرج | 855030518100030180003111 | 26 |
| 1405/06/26 | شیلا قبادی | هشتپر (توالش گیلان) | 855030518100031300437111 | 27 |
| 1405/06/26 | پریناز فرهنگی | تهران | 855030518100032080000111 | 28 |
1405/06/26 (تاریخ تحویل به تیپاکس)
| شماره قرارداد | استان مقصد | شهر مقصد | گیرنده |
| 314292026101712245446 | تهران | تهران | عبدالوند |
| 314292026101712244443 | تهران | تهران | سعیدی |
| 314292026101712242438 | کرمان | رفسنجان | حسنی نژاد |
| 314292026101712241431 | تهران | تهران | منفرد |
| 314292026101712240426 | تهران | اسلامشهر | حیدری |
| 3142920261017122359422 | سمنان | شاهرود | محمدیان |
| 3142920261017122357417 | خوزستان | اهواز | نداف |
| 3142920261017122356412 | آذربایجان شرقی | تبریز | شرعی |
| 3142920261017122355408 | تهران | تهران | طهماسبی |
| 3142920261017122354404 | تهران | تهران | طاهریان |
1405/06/24 (تاریخ تحویل به پست)
| تاریخ قبول | نام گیرنده | شهر مقصد | بارکد اول | ردیف |
| 1405/06/24 | سمیرا حسینی | نظرآباد | 855030517900002130333111 | 1 |
| 1405/06/24 | سعیده نیک بین | نيکشهر | 855030517900003860999111 | 2 |
| 1405/06/24 | عفت اکرمی مقدم | بافق | 855030517900004660897111 | 3 |
| 1405/06/24 | محمد رضا رنجبر | صفاشهر | 855030517900005527395111 | 4 |
| 1405/06/24 | الهه کریمی | قائم شهر | 855030517900006220476111 | 5 |
| 1405/06/24 | طلعت عسکری | کرمان | 855030517900007910076111 | 6 |
| 1405/06/24 | نازنین زهرا چاهبندی | بندردير | 855030517900008667554111 | 7 |
| 1405/06/24 | هستی حسن زاده | تهران | 855030517900009030000111 | 8 |
| 1405/06/24 | زهرا بخشعلی زاده | زنجان | 855030517900010960045111 | 9 |
| 1405/06/24 | مینا حیاتی | تهران | 855030517900011280000111 | 10 |
| 1405/06/24 | محسن بستوه اردبیلی | اردبيل | 855030517900012330056111 | 11 |
| 1405/06/24 | مهسا اکبر پور | آستانه اشرفيه | 855030517900013570444111 | 12 |
| 1405/06/24 | زهرا محرابی | آبيک | 855030517900014570344111 | 13 |
| 1405/06/24 | علی جعفری | شهريار | 855030517900015710335111 | 14 |
| 1405/06/24 | نازنین اردشیری | تهران | 855030517900016790000111 | 15 |
| 1405/06/24 | سعید بهرامی | دهدشت | 855030517900017660757111 | 16 |
| 1405/06/24 | میترا بیات | تهران | 855030517900018990000111 | 17 |
| 1405/06/24 | کیمیا ابطحی | کرمانشاه | 855030517900019220067111 | 18 |
| 1405/06/24 | ستایش نوروزی | تهران | 855030517900020250000111 | 19 |
| 1405/06/24 | مریم ملکشاهی | تهران | 855030517900021350000111 | 20 |
| 1405/06/24 | مهدی چالوک | محمدشهر | 855030517900022423177811 | 21 |
| 1405/06/24 | سارا سارا حسینی | تهران | 855030517900023550000111 | 22 |
| 1405/06/24 | زینب مرادی | هرسين | 855030517900024050673111 | 23 |
| 1405/06/24 | شبنم یحیایی | تهران | 855030517900025760000111 | 24 |
| 1405/06/24 | بیتا موبیک | کرج | 855030517900026160003111 | 25 |
| 1405/06/24 | روح انگیز رضایی | رشت | 855030517900027370004111 | 26 |
| 1405/06/24 | حانیه هاتفی | تهران | 855030517900028060000111 | 27 |
| 1405/06/24 | نسترن زینلی | تهران | 855030517900029160000111 | 28 |
| 1405/06/24 | رقیه غضنفری | هاديشهر | 855030517900030400543111 | 29 |
| 1405/06/24 | فاطمه رحمتی نژاد | قم | 855030517900031330037111 | 30 |
| 1405/06/24 | فاطمه بابایی | تهران | 855030517900032520000111 | 31 |
| 1405/06/24 | معصومه هزاروسی | خمين | 855030517900033290388111 | 32 |
| 1405/06/24 | مجیدی | قم | 855030517900034640037111 | 33 |
| 1405/06/24 | پریماه افضلی | تهران | 855030517900035820000111 | 34 |
| 1405/06/24 | زهرا منصوری | کرج | 855030517900036230003111 | 35 |
| 1405/06/24 | سمانه خادم | ياسوج | 855030517900037000759111 | 36 |
| 1405/06/24 | عفیفه کریمیان | اصفهان | 855030517900038950008111 | 37 |
| 1405/06/24 | فاطمه پولادی | چالوس | 855030517900039660466111 | 38 |
1405/06/24 (تاریخ تحویل به تیپاکس)
| شماره قرارداد | استان مقصد | شهر مقصد | گیرنده |
| 3142920261015111255357 | خراسان رضوی | مشهد | محمدیان |
| 3142920261015111253355 | کرمان | کرمان | اسلامی |
| 3142920261015111252353 | تهران | تهران | طباطبایی |
| 3142920261015111251352 | مازندران | امیرکلا | رحیمی زاد |
| 3142920261015111250350 | تهران | تهران | یار علی |
| 3142920261015111248348 | تهران | تهران | ابراهیمی |
| 3142920261015111247345 | لرستان | خرم آباد (لرستان) | عالی نژاد |
| 3142920261015111246342 | تهران | تهران | محمدی |
| 3142920261015111244341 | همدان | همدان | قدمی |
| 3142920261015111243338 | البرز | کرج | قربانی |
| 3142920261015111241336 | تهران | تهران | شریفی |
| 3142920261015111240335 | تهران | اسلامشهر | پور اسکندر |
1405/06/21 (تاریخ تحویل به پست)
| تاریخ قبول | نام گیرنده | شهر مقصد | بارکد اول | ردیف |
| 1405/06/21 | لیلا منفرد | کرج | 855030517600011380003111 | 1 |
| 1405/06/21 | متین محمد نظر | شاهين شهر | 855030517600012030083111 | 2 |
| 1405/06/21 | بنیامین شریفیان | سلمانشهر | 855030517600013810467111 | 3 |
| 1405/06/21 | غزاله سماک | پرديس | 855030517600014221658111 | 4 |
| 1405/06/21 | ندا علیخانی | اراک | 855030517600015500038111 | 5 |
| 1405/06/21 | مژگان اسحاقی | تربت جام | 855030517600016560957111 | 6 |
| 1405/06/21 | سمیرا محمدی | اقباليه | 855030517600017083417111 | 7 |
| 1405/06/21 | فاطمه پولادی | چالوس | 855030517600018220466111 | 8 |
| 1405/06/21 | آترینا قلعه نویی | کرج | 855030517600019200003111 | 9 |
| 1405/06/21 | زهرا رضایی | مشهد | 855030517600020960009111 | 10 |
| 1405/06/21 | محیا نصرتی | اهر | 855030517600021440545111 | 11 |
| 1405/06/21 | روژینا قنبری | تهران | 855030517600022250000111 | 12 |
| 1405/06/21 | فاطمه حفار | مهريز | 855030517600023590898111 | 13 |
| 1405/06/21 | بابک دریابک | تهران | 855030517600024450000111 | 14 |
| 1405/06/21 | زهرا حیدری | رشت | 855030517600025960004111 | 15 |
| 1405/06/21 | فاطمه پور محمدی | بابل | 855030517600026640047111 | 16 |
| 1405/06/21 | ضحی شاملو | فردیس | 855030517600027323165611 | 17 |
| 1405/06/21 | هادیه بازدار | مراوه تپه | 855030517600028864873311 | 18 |
| 1405/06/21 | راضیه مهدی زاده | قم | 855030517600029880037111 | 19 |
| 1405/06/21 | زهرا قاسمی | ورنامخواست | 855030517600030848473111 | 20 |
| 1405/06/21 | نازنین جعفری | شیراز | 855030517600031930007111 | 21 |
| 1405/06/21 | نیلا نور بخش | شاهين شهر | 855030517600032160083111 | 22 |
| 1405/06/21 | سارا زارعی | کرج | 855030517600033720003111 | 23 |
| 1405/06/21 | مونیکا علیپور | تهران | 855030517600034520000111 | 24 |
| 1405/06/21 | نسیم بی ریا | اصفهان | 855030517600035440008111 | 25 |
| 1405/06/21 | ابوذر غفاری | شیراز | 855030517600036440007111 | 26 |
| 1405/06/21 | فاطمه خانمیرزایی | ميانه | 855030517600037470053111 | 27 |
| 1405/06/21 | رعنا جوهر زاده | دزفول | 855030517600038420646111 | 28 |
| 1405/06/21 | صدف غیاثی | خنج | 855030517600039497443111 | 29 |
| 1405/06/21 | علی اکبر کاظمی | ايلام | 855030517600040710693111 | 30 |
| 1405/06/21 | مهدیه محبی | تهران | 855030517600041280000111 | 31 |
| 1405/06/21 | سمانه چگینی | مشهد | 855030517600042300009111 | 32 |
| 1405/06/21 | خانم طالعی | سلماس | 855030517600043350588111 | 33 |
| 1405/06/21 | مینا دهقان | تهران | 855030517600044590000111 | 34 |
| 1405/06/21 | مریم موسوی | ممسني | 855030517600045120735111 | 35 |
| 1405/06/22 | مبینا نادری | تهران | 855030517700039100000111 | 36 |
| 1405/06/22 | یگانه فخار | اصفهان | 855030517700040060008111 | 37 |
| 1405/06/22 | آتنا نجفی | شهریار | 855030517700041370335111 | 38 |
1405/06/21 (تاریخ تحویل به تیپاکس)
| شماره قرارداد | استان مقصد | شهر مقصد | گیرنده |
| 3142920261012111018082 | کرمان | سیرجان | اسماعیلی |
| 3142920261012111017078 | خوزستان | اهواز | طهماسبی |
| 3142920261012111016075 | تهران | پاکدشت | موسوی |
| 3142920261012111014071 | آذربایجان غربی | ماکو | دادگر |
| 3142920261012111013069 | تهران | تهران | یزدان پرست |
| 3142920261012111012066 | خوزستان | دزفول | رشیدی |
| 3142920261012111010064 | فارس | شیراز | ارغشی |
| 314292026101211109060 | کهکیلویه وبویراحمد | دهدشت | جویبار |
1405/06/19 (تاریخ تحویل به پست)
| تاریخ قبول | نام گیرنده | شهر مقصد | بارکد اول | ردیف |
| 1405/06/19 | فاطمه زنجیریان | کرج | 855030517400015650003111 | 1 |
| 1405/06/19 | مطیع رسول | دزفول | 855030517400016950646111 | 2 |
| 1405/06/19 | فلاح | آمل | 855030517400017440046111 | 3 |
| 1405/06/19 | آذین عمیدی | تهران | 855030517400018650000111 | 4 |
| 1405/06/19 | عارفه خلج | گرگان | 855030517400019950049111 | 5 |
| 1405/06/19 | شبنم پرویزی | تهران | 855030517400020910000111 | 6 |
| 1405/06/19 | عطیه کبیری | تهران | 855030517400021010000111 | 7 |
| 1405/06/19 | اشرفی | شاهرود | 855030517400022930036111 | 8 |
| 1405/06/19 | فاطمه قلندری کهنوج | کهنوج | 855030517400023290788111 | 9 |
| 1405/06/19 | پریسا توکلی | تهران | 855030517400024310000111 | 10 |
| 1405/06/19 | ملیکا ماهی کار | تهران | 855030517400025420000111 | 11 |
| 1405/06/19 | نگار کیانی | تهران | 855030517400026520000111 | 12 |
| 1405/06/19 | رها عبداللهی | تهران | 855030517400027620000111 | 13 |
| 1405/06/19 | المیرا اسبقی | تهران | 855030517400028720000111 | 14 |
| 1405/06/19 | پریسا اثنی عشری | يزد | 855030517400029290089111 | 15 |
| 1405/06/19 | فرینا اکبری | رشت | 855030517400030380004111 | 16 |
| 1405/06/19 | شبنم حاجی سید جوادی | تهران | 855030517400031080000111 | 17 |
| 1405/06/19 | الهه نصیری | همدان | 855030517400032100065111 | 18 |
| 1405/06/19 | الناز عسکری فر | يزد | 855030517400033740089111 | 19 |
| 1405/06/19 | رضا اقبالی | گرمي | 855030517400034810565111 | 20 |
| 1405/06/19 | حسین عبدلی | نقده | 855030517400035080576111 | 21 |
| 1405/06/19 | سلنا شفیع | تهران | 855030517400036590000111 | 22 |
| 1405/06/19 | رکسانا پالهنگ | جهرم | 855030517400037570074111 | 23 |
| 1405/06/19 | حدیث صالحی | سميرم | 855030517400038630866111 | 24 |
| 1405/06/19 | فاطمه متولیان | تهران | 855030517400039890000111 | 25 |
| 1405/06/19 | آیناز ستاری | ميانه | 855030517400040690053111 | 26 |
| 1405/06/19 | نسرین قاسم پور | تهران | 855030517400041140000111 | 27 |
| 1405/06/19 | ویان نوری | دهگلان | 855030517400042396667111 | 28 |
| 1405/06/19 | زهرا رضائی | محمدشهر | 855030517400043323177811 | 29 |
| 1405/06/19 | زهرا عسگری | کرج | 855030517400044760003111 | 30 |
| 1405/06/19 | فاطمه سادات میرفندرسکی | گرگان | 855030517400045740049111 | 31 |
| 1405/06/19 | سمیرا غلامی | رشت | 855030517400046060004111 | 32 |
| 1405/06/19 | ستایش روزبه ارا | تهران | 855030517400047760000111 | 33 |
| 1405/06/19 | فاطمه حسینی | رفسنجان | 855030517400048050077111 | 34 |
| 1405/06/19 | روشا حسینی | کرج | 855030517400049270003111 | 35 |
| 1405/06/19 | شراره باغبانی | تهران | 855030517400050110000111 | 36 |
| 1405/06/19 | سعیده اصفهانی | تهران | 855030517400051210000111 | 37 |
| 1405/06/19 | فاطمه شامیزاده | قم | 855030517400052230037111 | 38 |
| 1405/06/19 | نوشین عطرفه نژاد | شیراز | 855030517400053130007111 | 39 |
| 1405/06/19 | نازنین جابری | شیراز | 855030517400054230007111 | 40 |
| 1405/06/19 | فرناز سلطانی | اصفهان | 855030517400055440008111 | 41 |
| 1405/06/19 | مریم عز آبادی | تهران | 855030517400056720000111 | 42 |
| 1405/06/19 | سپیده آدبنه | مشهد | 855030517400057740009111 | 43 |
| 1405/06/19 | فائزه سلطانی | کرج | 855030517400058230003111 | 44 |
| 1405/06/19 | روح انگیز رضایی | رشت | 855030517400059440004111 | 45 |
| 1405/06/19 | زهرا سادات حسینی | کرج | 855030517400060480003111 | 46 |
1405/06/19(تاریخ تحویل به تیپاکس)
| شماره قرارداد | استان مقصد | شهر مقصد | گیرنده |
| 3142920261010120358560 | گلستان | گرگان | عربا |
| 3142920261010120357556 | مازندران | محمودآباد | دربان |
| 3142920261010120356553 | مازندران | نور | حیدر زاده |
| 3142920261010120355549 | زنجان | زنجان | اسلامی |
| 3142920261010120353546 | اصفهان | مبارکه | رجایی |
| 3142920261010120352543 | گیلان | کیا شهر | درویشی |
| 3142920261010120351540 | تهران | تهران | پیر علی |
1405/06/18 (تاریخ تحویل به تیپاکس)
| شماره قرارداد | شهر مقصد | گیرنده |
| 3142920261009115840951 | نجف آباد | کاظمی |
| 3142920261009115839949 | بندرعباس | ناوشکی |
| 3142920261009115838947 | یاسوج | شکیبایی |
| 3142920261009115837941 | تهران | طریقی |
| 3142920261009115835938 | مبارکه | رجایی |
| 3142920261009115834936 | اصفهان | جعفری |
| 3142920261008121814345 | تهران | محمدی |
| 3142920261008121813342 | تهران | حسینی |
1405/06/16 (تاریخ تحویل به پست)
| تاریخ قبول | نام گیرنده | شهر مقصد | بارکد اول | ردیف |
| 1405/06/16 | شبنم پرویزی | تهران | 855030517100006180000111 | 1 |
| 1405/06/16 | زینب جلالی | لاهيجان | 855030517100007960044111 | 2 |
| 1405/06/16 | محمد یاسینی | شهرضا | 855030517100008540086111 | 3 |
| 1405/06/16 | هنگامه مهدی دوست | لاهيجان | 855030517100009160044111 | 4 |
| 1405/06/16 | طنین کریمی | تهران | 855030517100010630000111 | 5 |
| 1405/06/16 | عارفه بیگدلی | قم | 855030517100011650037111 | 6 |
| 1405/06/16 | ساعده ریاضی | تهران | 855030517100012840000111 | 7 |
| 1405/06/16 | رویا پروین | کازرون | 855030517100013720073111 | 8 |
| 1405/06/16 | باهره قنبری | قروه | 855030517100014670666111 | 9 |
| 1405/06/16 | مهوا هاشمی | تهران | 855030517100015140000111 | 10 |
| 1405/06/16 | زیبا جباری | پارس آباد | 855030517100016080569111 | 11 |
| 1405/06/16 | ماهگل فرهادی | شهرضا | 855030517100017500086111 | 12 |
| 1405/06/16 | مریم عبدالباقی | تهران | 855030517100018450000111 | 13 |
| 1405/06/16 | ملیکا گرجی پور | تهران | 855030517100019550000111 | 14 |
| 1405/06/16 | پریا شبیری | گرمدره | 855030517100020203163811 | 15 |
| 1405/06/16 | رضا جعفری | آمل | 855030517100021690046111 | 16 |
| 1405/06/16 | فرج فرج تاج الدینی | ممقان | 855030517100022545375111 | 17 |
| 1405/06/16 | زهرا زنگی نژاد | ساري | 855030517100023100048111 | 18 |
| 1405/06/16 | الهه رزاقی | تهران | 855030517100024110000111 | 19 |
| 1405/06/16 | مریم شیر محمدی | تبريز | 855030517100025720005111 | 20 |
| 1405/06/16 | آنا یوسفی | آمل | 855030517100026200046111 | 21 |
| 1405/06/16 | منصوره عابدینی | شاهرود | 855030517100027230036111 | 22 |
| 1405/06/16 | مریم سهرابی | تهران | 855030517100028520000111 | 23 |
| 1405/06/16 | ساناز اب شناس | تهران | 855030517100029620000111 | 24 |
| 1405/06/16 | پروین سیف | تهران | 855030517100030770000111 | 25 |
| 1405/06/16 | محدثه توکلی | گنبد کاووس | 855030517100031610497111 | 26 |
| 1405/06/16 | عسل میخوش | تهران | 855030517100032970000111 | 27 |
| 1405/06/16 | اسما سادات | تهران | 855030517100033080000111 | 28 |
| 1405/06/16 | هاله خانی | هشتپر (توالش گیلان) | 855030517100034500437111 | 29 |
| 1405/06/16 | معصومه بزرگمهر | اسلام شهر | 855030517100035790033111 | 30 |
1405/06/16 (تاریخ تحویل به تیپاکس)
| شماره قرارداد | استان مقصد | شهر مقصد | گیرنده |
| 3142920261007112836628 | تهران | تهران | تقی زاده |
| 3142920261007112834624 | کردستان | سقز | شفیع_ |
| 3142920261007112833622 | آذربایجان غربی | شاهین دژ | خدایی_ |
| 3142920261007112832620 | کرمان | کرمان | عسکری_ |
| 3142920261007112831616 | تهران | رباط کریم | عباسی |
| 3142920261007112830613 | تهران | تهران | متین تبار |
| 3142920261007112828610 | تهران | تهران | جعفری زاده |
| 3142920261007112827607 | خراسان جنوبی | بیرجند | روستا_ |
| 3142920261007112826602 | تهران | تهران | محتشم_ |
| شماره قرارداد | استان مقصد | شهر مقصد | گیرنده |
| 3142920261007112836628 | تهران | تهران | تقی زاده |
| 3142920261007112834624 | کردستان | سقز | شفیع_ |
| 3142920261007112833622 | آذربایجان غربی | شاهین دژ | خدایی_ |
| 3142920261007112832620 | کرمان | کرمان | عسکری_ |
| 3142920261007112831616 | تهران | رباط کریم | عباسی |
| 3142920261007112830613 | تهران | تهران | متین تبار |
| 3142920261007112828610 | تهران | تهران | جعفری زاده |
| 3142920261007112827607 | خراسان جنوبی | بیرجند | روستا_ |
| 3142920261007112826602 | تهران | تهران | محتشم_ |
1405/06/14 (تاریخ تحویل به پست)
| تاریخ قبول | نام گیرنده | نام فرستنده | شهر مقصد | بارکد اول | ردیف |
| 1405/06/14 | مهتاب ابراهیمی | آویسا گالری | فومن | 855030516900009050435111 | 1 |
| 1405/06/14 | سونیا شیر محمد پور | آویسا گالری | کرمانشاه | 855030516900010200067111 | 2 |
| 1405/06/14 | نیوشا حسینی | آویسا گالری | همدان | 855030516900011100065111 | 3 |
| 1405/06/14 | کیمیا شیروانی | آویسا گالری | تهران | 855030516900012280000111 | 4 |
| 1405/06/14 | فاطمه پورروشنفکر | آویسا گالری | تهران | 855030516900013380000111 | 5 |
| 1405/06/14 | نیلوفر کیانی | آویسا گالری | ايذه | 855030516900014220639111 | 6 |
| 1405/06/14 | لیلا ایمانیان | آویسا گالری | پلدختر | 855030516900015250685111 | 7 |
| 1405/06/14 | روژان حسن آبادی | آویسا گالری | تهران | 855030516900016690000111 | 8 |
| 1405/06/14 | مریم قربانی | آویسا گالری | ري | 855030516900017670181311 | 9 |
| 1405/06/14 | میردار | آویسا گالری | سلمانشهر | 855030516900018420467111 | 10 |
| 1405/06/14 | مشهید تولایی | آویسا گالری | مشهد | 855030516900019910009111 | 11 |
| 1405/06/14 | لیلا عباسی | آویسا گالری | شیراز | 855030516900020860007111 | 12 |
| 1405/06/14 | حامد شعبانی | آویسا گالری | قزوين | 855030516900021860034111 | 13 |
| 1405/06/14 | بیتا خواجویی | آویسا گالری | يزد | 855030516900022810089111 | 14 |
| 1405/06/14 | مینا پاشازاده | آویسا گالری | بناب | 855030516900023810555111 | 15 |
| 1405/06/14 | محبوبه بهرامی | آویسا گالری | تهران | 855030516900024550000111 | 16 |
| 1405/06/14 | فاطمه دهنوی | آویسا گالری | تهران | 855030516900025650000111 | 17 |
| 1405/06/14 | زهرا قاسمی | آویسا گالری | چرمهين | 855030516900026698475111 | 18 |
| 1405/06/14 | آوا بردبار | آویسا گالری | فسا | 855030516900027460746111 | 19 |
| 1405/06/14 | مه یاس کاظمی | آویسا گالری | اهواز | 855030516900028570006111 | 20 |
| 1405/06/14 | شکیلا پاکنکی | آویسا گالری | فردیس | 855030516900029633165611 | 21 |
| 1405/06/14 | بهاره برزگر | آویسا گالری | تهران | 855030516900030210000111 | 22 |
| 1405/06/14 | غلامرضا صدقیانی | آویسا گالری | تهران | 855030516900031310000111 | 23 |
| 1405/06/14 | آرزو مکرمی | آویسا گالری | تهران | 855030516900032420000111 | 24 |
| 1405/06/14 | عباس رجبی | آویسا گالری | قدس | 855030516900033810375111 | 25 |
| 1405/06/14 | یلئا آقا علی | آویسا گالری | تهران | 855030516900034620000111 | 26 |
| 1405/06/14 | مریم کرجی | آویسا گالری | تهران | 855030516900035720000111 | 27 |
| 1405/06/14 | دلسا تقتمش | آویسا گالری | ري | 855030516900036710181311 | 28 |
| 1405/06/14 | عباس عامری خیرآبادی | آویسا گالری | مشهد | 855030516900037840009111 | 29 |
| 1405/06/14 | یگانه فخار | آویسا گالری | اصفهان | 855030516900038840008111 | 30 |
| 1405/06/14 | امامی | آویسا گالری | تهران | 855030516900039130000111 | 31 |
| 1405/06/14 | ندبه آزادیان | آویسا گالری | تهران | 855030516900040280000111 | 32 |
| 1405/06/14 | ملیکا متینی | آویسا گالری | تهران | 855030516900041380000111 | 33 |
| 1405/06/14 | مهناز الماسی | آویسا گالری | کرج | 855030516900042790003111 | 34 |
| 1405/06/14 | محسن رضایی | آویسا گالری | ماکو | 855030516900043250586111 | 35 |
| 1405/06/14 | مریم علی عبدی | آویسا گالری | انديمشک | 855030516900044390648111 | 36 |
| 1405/06/14 | فاطمه فراست | آویسا گالری | اصفهان | 855030516900045610008111 | 37 |
| 1405/06/14 | میترا انضباطی | آویسا گالری | مشهد | 855030516900046810009111 | 38 |
| 1405/06/14 | ساناز حیدری کیا | آویسا گالری | اراک | 855030516900047010038111 | 39 |
| 1405/06/14 | مهلا طایفی | آویسا گالری | اصفهان | 855030516900048910008111 | 40 |
| 1405/06/14 | عسل یاقوتی | آویسا گالری | سقز | 855030516900049030668111 | 41 |
| 1405/06/14 | فرناز ثنایی | آویسا گالری | ورامين | 855030516900050570337111 | 42 |
