کد مرسولات پستی
کد مرسولات پستی
سفارشات شما در اولین فرصت تحویل اداره پست داده میشوند. شما برای اطلاع از وضعیت سفارش خود میتوانید کد مرسوله خود را در سامانه رهگیری پست به نشانی https://tracking.post.ir وارد کنید و از آخرین وضعیت بسته خود مطلع شوید.
* در صورتی که با موبایل وارد سایت شده اید و جدول رو به صورت کامل مشاهده نمی کنید حالت نمایش مرورگر خود را روی حالت دسکتاپ مود قرار دهید تا جدول به صورت کامل نمایش داده شود.
* لازم به ذکر است برای ورود به سایت اداره پست باید فیلتر.شکن را خاموش کنید.
1404/12/03 (تاریخ تحویل به پست)
| ردیف | بارکد | تاریخ ثبت | مقصد | نام گیرنده یا کد سفارش |
| 1 | 205690433901624030000111 | 1404/12/03 | تهران | 9605441718 محمدی نژاد |
| 2 | 205690433901623660469111 | 1404/12/03 | رامسر | 8598885125 مهاجرانی |
| 3 | 205690433901622058143111 | 1404/12/03 | بهارستان | 7599579879 خدایی |
| 4 | 205690433901621460469111 | 1404/12/03 | رامسر | 8604557614 شاه محمدی |
| 5 | 205690433901620620000111 | 1404/12/03 | تهران | 5603810988 مقدم |
| 6 | 205690433901619980005111 | 1404/12/03 | تبريز | فاطمه شاه محمدی |
| 7 | 205690433901618290037111 | 1404/12/03 | قم | 9604903742 اسلامی |
| 8 | 205690433901617350076111 | 1404/12/03 | کرمان | 3605165117 سعیدی |
| 9 | 205690433901616570004111 | 1404/12/03 | رشت | 7604528471 طالبی |
| 10 | 205690433901615250049111 | 1404/12/03 | گرگان | 9604060421 جلالی |
| 11 | 205690433901614270003111 | 1404/12/03 | کرج | 3603922467 طهرانی |
| 12 | 205690433901613640045111 | 1404/12/03 | زنجان | 4605439991 سردلی |
| 13 | 205690433901612760000111 | 1404/12/03 | تهران | 3604987420 شیرمحمدی |
| 14 | 205690433901611740048111 | 1404/12/03 | ساري | 2603763563 صالحی |
| 15 | 205690433901610391658111 | 1404/12/03 | پرديس | 1605455107 کاویانی |
| 16 | 205690433901609810004111 | 1404/12/03 | رشت | 1603910589 مرتضی زاده |
| 17 | 205690433901608000775111 | 1404/12/03 | شهربابک | 6605151605 امینی |
| 18 | 205690433901607200000111 | 1404/12/03 | تهران | 8603798344 محمد دوست |
| 19 | 205690433901606710034111 | 1404/12/03 | قزوين | 5605159340 مولا حسنی |
| 20 | 205690433901605120435111 | 1404/12/03 | فومن | 7603816358 صابر |
| 21 | 205690433901604350089111 | 1404/12/03 | يزد | 9604759233 خواجه زادا |
| 22 | 205690433901603560884111 | 1404/12/03 | هفشجان | 1603906524 فروزنده |
| 23 | 205690433901602200005111 | 1404/12/03 | تبريز | 2605361995 صادقی |
| 24 | 205690433901601300007111 | 1404/12/03 | شیراز | 9603863152 خوش نژاد |
| 25 | 205690433901600270045111 | 1404/12/03 | زنجان | 6603903535 مرادی |
| 26 | 205690433901599910000111 | 1404/12/03 | تهران | 1604213171 ایجادی |
| 27 | 205690433901598810000111 | 1404/12/03 | تهران | 5603911366 کرباسی |
| 28 | 205690433901597420007111 | 1404/12/03 | شیراز | 4604249343 رفیعی |
| 29 | 205690433901596275366111 | 1404/12/03 | باسمنج | 6603951357 مشمول |
| 30 | 205690433901595070359111 | 1404/12/03 | ايوانکي | 9604946673 اشتری |
| 31 | 205690433901594800079111 | 1404/12/03 | بندرعباس | 9604802516 عابدینی |
| 32 | 205690433901593390076111 | 1404/12/03 | کرمان | 5605584743 زنگی آبادی |
| 33 | 205690433901592290076111 | 1404/12/03 | کرمان | 4605608595 نعمت الهی |
| 34 | 205690433901591290049111 | 1404/12/03 | گرگان | 4605410960 اسلامی |
| 35 | 205690433901590990000111 | 1404/12/03 | تهران | 2604258640 ذره |
| 36 | 205690433901589821933811 | 1404/12/03 | تجريش | 3604591708 راستگو |
| 37 | 205690433901588410487111 | 1404/12/03 | بندر گز | 2604955583 ربانی |
| 38 | 205690433901587250034111 | 1404/12/03 | قزوين | 5605099994 اکبری |
| 39 | 205690433901586033163811 | 1404/12/03 | گرمدره | 5604416872 نور هاشمی |
| 40 | 205690433901585250008111 | 1404/12/03 | اصفهان | 4597770366 نادری |
| 41 | 205690433901584840005111 | 1404/12/03 | تبريز | 2604798443 خیری |
| 42 | 205690433901583230000111 | 1404/12/03 | تهران | 9605159539 شش بلوکی |
| 43 | 205690433901582000659111 | 1404/12/03 | نهاوند | 2604955873 بیضاوی |
| 44 | 205690433901581640006111 | 1404/12/03 | اهواز | 4604694762 احمدی |
| 45 | 205690433901580220375111 | 1404/12/03 | قدس | 3604313313 منعم |
| 46 | 205690433901579780000111 | 1404/12/03 | تهران | 565051345 شریفی |
1404/11/30 (تاریخ تحویل به پست)
| ردیف | بارکد | تاریخ ثبت | مقصد | نام گیرنده یا کد سفارش |
| 1 | 205690433600356640045111 | 1404/11/30 | زنجان | 2602105253جاویدان |
| 2 | 205690433600355270005111 | 1404/11/30 | تبريز | 5600755144حسینی اولی |
| 3 | 205690433600354640047111 | 1404/11/30 | بابل | 4602960365علیپور |
| 4 | 205690433600353950645111 | 1404/11/30 | شوشتر | 5601504867سرائی |
| 5 | 205690433600352450000111 | 1404/11/30 | تهران | 9599845380خیر ابادی |
| 6 | 205690433600351810089111 | 1404/11/30 | يزد | 5602529669صالحی |
| 7 | 205690433600350250000111 | 1404/11/30 | تهران | 7602461114جابری |
| 8 | 205690433600349100000111 | 1404/11/30 | تهران | 5601478236ربات جزی |
| 9 | 205690433600348120067111 | 1404/11/30 | کرمانشاه | 7602048911محمدی |
| 10 | 205690433600347890000111 | 1404/11/30 | تهران | 2601485711جنابی |
| 11 | 205690433600346083416111 | 1404/11/30 | شريفيه | 1597132767آتانی |
| 12 | 205690433600345610009111 | 1404/11/30 | مشهد | 6603149535ضیاء زاده |
| 13 | 205690433600344810733111 | 1404/11/30 | قائميه | 3602061159کریمی |
| 14 | 205690433600343270045111 | 1404/11/30 | زنجان | 7600653613تقیلو |
| 15 | 205690433600342380000111 | 1404/11/30 | تهران | 8603200267حیدری |
| 16 | 205690433600341280000111 | 1404/11/30 | تهران | 1600699676نوازی |
| 17 | 205690433600340710693111 | 1404/11/30 | ايلام | 8601207980کمالوند |
| 18 | 205690433600339440004111 | 1404/11/30 | رشت | 3601569762زارع |
| 19 | 205690433600338740008111 | 1404/11/30 | اصفهان | 7601511634فروغی |
| 20 | 205690433600337290089111 | 1404/11/30 | يزد | 8601420350لشگری |
| 21 | 205690433600402210000111 | 1404/11/30 | تهران | 5601227686 عرب نجفی |
| 22 | 205690433600401230039111 | 1404/11/30 | ساوه | 3599413929 پرویزی |
| 23 | 205690433600400598179911 | 1404/11/30 | سپاهان شهر | 3602971710 توکلی |
| 24 | 205690433600399760097111 | 1404/11/30 | بيرجند | 9601190636 حسنی |
| 25 | 205690433600398350038111 | 1404/11/30 | اراک | 9601637690 سرایدار |
| 26 | 205690433600397250335111 | 1404/11/30 | شهريار | 7601982429 مراد نژآد |
| 27 | 205690433600396130000111 | 1404/11/30 | تهران | 4602433875 غربی |
1404/11/27 (تاریخ تحویل به پست)
| ردیف | بارکد | تاریخ ثبت | مقصد | نام گیرنده یا کد سفارش |
| 1 | 205690433300275810337111 | 1404/11/27 | ورامين | 1598592583مرادی |
| 2 | 205690433300274867975111 | 1404/11/27 | چارک | 5597815479محمدی |
| 3 | 205690433300273270181311 | 1404/11/27 | ري | 9598119871حسینی |
| 4 | 205690433300272280000111 | 1404/11/27 | تهران | 6598991689نوذری |
| 5 | 205690433300271890007111 | 1404/11/27 | شیراز | 6599627797کریمیان |
| 6 | 205690433300270643165611 | 1404/11/27 | فردیس | 7597789933نیک دهقان |
| 7 | 205690433300269250069111 | 1404/11/27 | بروجرد | 6599144282جهان نژادی |
| 8 | 205690433300268250636111 | 1404/11/27 | بهبهان | 1599505986بازرگانی |
| 9 | 205690433300267490757111 | 1404/11/27 | دهدشت | 7597633300خوش نوا مقدم |
| 10 | 205690433300266950069111 | 1404/11/27 | بروجرد | 2599837577جهان نژادی |
| 11 | 205690433300265427438111 | 1404/11/27 | بيرم | 5597804160کریمی |
| 12 | 205690433300264810079111 | 1404/11/27 | بندرعباس | 7597425302بریار |
| 13 | 205690433300263310000111 | 1404/11/27 | تهران | 6597691579نوری |
| 14 | 205690433300262370058111 | 1404/11/27 | خوي | 7598974826شکارچی |
| 15 | 205690433300261030009111 | 1404/11/27 | مشهد | 9598764641دانش |
| 16 | 205690433300260500674111 | 1404/11/27 | کنگاور | 7598037628کرماجانی |
| 17 | 205690433300259570007111 | 1404/11/27 | شیراز | 5600339420شاهین |
| 18 | 205690433300258780038111 | 1404/11/27 | اراک | 6596577703شهریاری |
| 19 | 205690433300257650000111 | 1404/11/27 | تهران | 8596495447سیار فرد |
| 20 | 205690433300256550000111 | 1404/11/27 | تهران | 8598077339تقی پور |
| 21 | 205690433300255470038111 | 1404/11/27 | اراک | 8598214428سرلک |
| 22 | 205690433300254370038111 | 1404/11/27 | اراک | 4597774789یوسفی |
| 23 | 205690433300253330076111 | 1404/11/27 | کرمان | 5597207996مودی |
| 24 | 205690433300252100056111 | 1404/11/27 | اردبيل | 4598100489کبودین |
| 25 | 205690433300251450004111 | 1404/11/27 | رشت | 4599810705سلطانی |
| 26 | 205690433300250760008111 | 1404/11/27 | اصفهان | 2596430466دلفانی |
| 27 | 205690433300249610008111 | 1404/11/27 | اصفهان | 7596905347دانش |
| 28 | 205690433300248710038111 | 1404/11/27 | اراک | 5598122982انالویی |
| 29 | 205690433300247590000111 | 1404/11/27 | تهران | 3599415855اشراقی |
| 30 | 205690433300246890004111 | 1404/11/27 | رشت | 1598876885اکبری گیلانی |
| 31 | 205690433300245120893111 | 1404/11/27 | ابرکوه | 3598013925فلاح زاده |
| 32 | 205690433300244496578111 | 1404/11/27 | جوکار | 2596385934نظری |
| 33 | 205690433300243180000111 | 1404/11/27 | تهران | 1597333574سبحانی |
| 34 | 205690433300242030056111 | 1404/11/27 | اردبيل | 8599814441ایران نژاد |
| 35 | 205690433300241080949111 | 1404/11/27 | درگز | 3597910156سلیمانپور |
| 36 | 205690433300240870000111 | 1404/11/27 | تهران | 9597305665مرتضوی |
| 37 | 205690433300239720000111 | 1404/11/27 | تهران | 5599326428حسین پور |
| 38 | 205690433300238290657111 | 1404/11/27 | ملاير | 3598218125صالحیان فر |
| 39 | 205690433300237520000111 | 1404/11/27 | تهران | 6597915321نکوییان |
| 40 | 205690433300236420000111 | 1404/11/27 | تهران | 4597246647نظری |
| 41 | 205690433300235220848111 | 1404/11/27 | مبارکه | 8597717162عطایی |
| 42 | 205690433300234930007111 | 1404/11/27 | شیراز | 3598845177شرفی |
| 43 | 205690433300233110000111 | 1404/11/27 | تهران | 1600521195اریا |
1404/11/23 (تاریخ تحویل به پست)
| ردیف | بارکد | تاریخ ثبت | مقصد | نام گیرنده یا کد سفارش |
| 1 | 205690432900620670464111 | 1404/11/23 | نور | 7595891777روحی |
| 2 | 205690432900619300000111 | 1404/11/23 | تهران | 2596185600صفا |
| 3 | 205690432900618710005111 | 1404/11/23 | تبريز | 3594812628شرعی |
| 4 | 205690432900617800676111 | 1404/11/23 | اسلام آبادغرب | نادری |
| 5 | 205690432900616610006111 | 1404/11/23 | اهواز | 3596599381سلطانی فر |
| 6 | 205690432900615890000111 | 1404/11/23 | تهران | 1595016811خزائلی |
| 7 | 205690432900614790000111 | 1404/11/23 | تهران | 2593774210مطلق |
| 8 | 205690432900613880077111 | 1404/11/23 | رفسنجان | 7594350899معین الدینی |
| 9 | 205690432900612290846111 | 1404/11/23 | قهدريجان | 6596190425تربت اصفهانی |
| 10 | 205690432900611400037111 | 1404/11/23 | قم | 3595246115سجادی |
| 11 | 205690432900610810098111 | 1404/11/23 | زاهدان | 4595404326خواجوی |
| 12 | 205690432900609910044111 | 1404/11/23 | لاهيجان | 9596317528نبی زاده |
| 13 | 205690432900608840035111 | 1404/11/23 | سمنان | 2592230269صفری |
| 14 | 205690432900607120076111 | 1404/11/23 | کرمان | 1595283732محمد زاده |
| 15 | 205690432900606493165611 | 1404/11/23 | فردیس | 5596747101براجعه |
| 16 | 205690432900605180088111 | 1404/11/23 | شهر کرد | 4596125230علیپور |
| 17 | 205690432900604540008111 | 1404/11/23 | اصفهان | 7595561886فتوحی |
| 18 | 205690432900603080089111 | 1404/11/23 | يزد | 3595587528قادری |
| 19 | 205690432900602520000111 | 1404/11/23 | تهران | 2593360458فریدونی |
| 20 | 205690432900601420000111 | 1404/11/23 | تهران | 3594378312کشاورز |
| 21 | 205690432900600310000111 | 1404/11/23 | تهران | 2593278969سادات دشتی |
| 22 | 205690432900599050003111 | 1404/11/23 | کرج | 5594635960آریان |
| 23 | 205690432900598640000111 | 1404/11/23 | تهران | 2594712949الهی |
| 24 | 205690432900597540000111 | 1404/11/23 | تهران | 5595260125جمهری |
| 25 | 205690432900596440000111 | 1404/11/23 | تهران | 6596245278نظری |
| 26 | 205690432900595560068111 | 1404/11/23 | خرم آباد | 1595429410امیری |
| 27 | 205690432900594900388111 | 1404/11/23 | خمين | مدهنی |
| 28 | 205690432900593220076111 | 1404/11/23 | کرمان | 1595029230صادقی |
| 29 | 205690432900592950037111 | 1404/11/23 | قم | 5596152606عسگری |
| 30 | 205690432900591010076111 | 1404/11/23 | کرمان | 5594643299اکبری نیا |
| 31 | 205690432900590080653111 | 1404/11/23 | بهار | 2596861283مصطفوی |
| 32 | 205690432900589590037111 | 1404/11/23 | قم | 3592677292وصالی |
| 33 | 205690432900588900635111 | 1404/11/23 | بندرماهشهر | 5596119722خیر اندیش |
1404/11/20 (تاریخ تحویل به پست)
| ردیف | بارکد | تاریخ ثبت | مقصد | نام گیرنده یا کد سفارش |
| 1 | 205690432600100130467111 | 1404/11/20 | سلمانشهر | 6592910427قاسمی |
| 2 | 205690432600099840008111 | 1404/11/20 | اصفهان | 9591925891چنگانی |
| 3 | 205690432600098540006111 | 1404/11/20 | اهواز | 6593001848همتی منش |
| 4 | 205690432600097820000111 | 1404/11/20 | تهران | 4592969796گودرزی |
| 5 | 205690432600096440007111 | 1404/11/20 | شیراز | 2589155196نوروزی |
| 6 | 205690432600095620000111 | 1404/11/20 | تهران | 3592589752لقمانی |
| 7 | 205690432600094640067111 | 1404/11/20 | کرمانشاه | 3591797759بیاتی |
| 8 | 205690432600093910674111 | 1404/11/20 | کنگاور | 7590748887سلطان ابادی |
| 9 | 205690432600092570087111 | 1404/11/20 | کاشان | 6592593893حاجی زاده |
| 10 | 205690432600091950469111 | 1404/11/20 | رامسر | 6591738774علی سیدی |
| 11 | 205690432600090420003111 | 1404/11/20 | کرج | 7584321551ازادی خواه |
| 12 | 205690432600089270003111 | 1404/11/20 | کرج | 2590929556غفوری |
| 13 | 205690432600088860000111 | 1404/11/20 | تهران | 8591260617حشمت زاده |
| 14 | 205690432600087760000111 | 1404/11/20 | تهران | 8593688172سلطانی |
| 15 | 205690432600086636359111 | 1404/11/20 | هنديجان | 4590906813بریحی نژاد |
| 16 | 205690432600085710058111 | 1404/11/20 | خوي | 9591799463کاظمی |
| 17 | 205690432600084330181311 | 1404/11/20 | ري | 7589988591نتاج |
| 18 | 205690432600083594787111 | 1404/11/20 | شيرگاه | 2591071659اسلامی |
| 19 | 205690432600082120956111 | 1404/11/20 | خواف | 8593343962بهشتی |
| 20 | 205690432600081140000111 | 1404/11/20 | تهران | 4592614478قاسمی |
| 21 | 205690432600080040000111 | 1404/11/20 | تهران | 1583468785ضیغمی |
| 22 | 205690432600079810065111 | 1404/11/20 | همدان | 6593603103عباسی |
| 23 | 205690432600078050087111 | 1404/11/20 | کاشان | 9590459627رزاق زاده |
| 24 | 205690432600077690000111 | 1404/11/20 | تهران | 5591890419اعلایی فرد |
| 25 | 205690432600076610533111 | 1404/11/20 | شهرجديدسهند | 4590985760پور مغینمی |
| 26 | 205690432600075540057111 | 1404/11/20 | اروميه | 1593412224بیک زاده |
| 27 | 205690432600074270046111 | 1404/11/20 | آمل | 1593508231قربانی |
| 28 | 205690432600073087536111 | 1404/11/20 | بندر ديلم | 2591292695دریانورد |
| 29 | 205690432600072220896111 | 1404/11/20 | ميبد | 9593524558اریا فر |
| 30 | 205690432600071840884111 | 1404/11/20 | هفشجان | 7591620832فروزنده |
| 31 | 205690432600070320998111 | 1404/11/20 | کنارک | 5591318514کواکب الهایی |
| 32 | 205690432600069640008111 | 1404/11/20 | اصفهان | 1593636291مدنی |
| 33 | 205690432600068490757111 | 1404/11/20 | دهدشت | 8590421152صالحی |
| 34 | 205690432600067250864111 | 1404/11/20 | دهاقان | 3591168143نجفی |
| 35 | 205690432600066540038111 | 1404/11/20 | اراک | 5591184620مرادی |
| 36 | 205690432600065630879111 | 1404/11/20 | خوانسار | 4588648198ذوالفغاری |
| 37 | 205690432600064130008111 | 1404/11/20 | اصفهان | 1593700103نصر |
| 38 | 205690432600063210000111 | 1404/11/20 | تهران | 2591078991مطوری |
| 39 | 205690432600062110000111 | 1404/11/20 | تهران | 7593492137عسگری |
| 40 | 205690432600061254787111 | 1404/11/20 | شيرگاه | 8592546666سهرابی |
| 41 | 205690432600060690045111 | 1404/11/20 | زنجان | 2593852895دوستی |
| 42 | 205690432600059710084111 | 1404/11/20 | خميني شهر | 5590848759الیاسی |
| 43 | 205690432600058180566111 | 1404/11/20 | مشگين شهر | 5592867233بدلی |
| 44 | 205690432600057470009111 | 1404/11/20 | مشهد | 8591603921سیدی |
1404/11/16 (تاریخ تحویل به پست)
| ردیف | بارکد | تاریخ ثبت | مقصد | نام گیرنده یا کد سفارش |
| 1 | 205690432200355690003111 | 1404/11/16 | کرج | 8581501131قدمی |
| 2 | 205690432200354160181311 | 1404/11/16 | ري | 7589521551حسینی |
| 3 | 205690432200353990008111 | 1404/11/16 | اصفهان | 8584196104زارعان |
| 4 | 205690432200352570448111 | 1404/11/16 | رودسر | 2590208451نقی پور |
| 5 | 205690432200351790008111 | 1404/11/16 | اصفهان | 1588583486شاه جوان |
| 6 | 205690432200350960048111 | 1404/11/16 | ساري | 5589140631موحد |
| 7 | 205690432200349840067111 | 1404/11/16 | کرمانشاه | 6588627105میرایی زاده |
| 8 | 205690432200348490758111 | 1404/11/16 | دوگنبدان | 6586900591حاجی زاده |
| 9 | 205690432200347540038111 | 1404/11/16 | اراک | 7590045950میرزایی |
| 10 | 205690432200346251658111 | 1404/11/16 | پرديس | 4587636565غفاری |
| 11 | 205690432200345050469111 | 1404/11/16 | رامسر | 7589513281علی سیدی |
| 12 | 205690432200344540635111 | 1404/11/16 | بندرماهشهر | 9587690242باقری |
| 13 | 205690432200343110000111 | 1404/11/16 | تهران | 5590158995دلشاد |
| 14 | 205690432200342010000111 | 1404/11/16 | تهران | 7589041473حاجی پور |
| 15 | 205690432200341440099111 | 1404/11/16 | ايرانشهر | 3589220140احمدی |
| 16 | 205690432200340420034111 | 1404/11/16 | قزوين | 1580501285خدابندلو |
| 17 | 205690432200339470333111 | 1404/11/16 | نظرآباد | 3588184401تقی زاده |
| 18 | 205690432200338670095111 | 1404/11/16 | تربت حيدريه | 6586043579روشنی |
| 19 | 205690432200337370037111 | 1404/11/16 | قم | 8590284703شعبان |
| 20 | 205690432200336983169111 | 1404/11/16 | ملارد | 2586650847جلیلوند |
| 21 | 205690432200335980497111 | 1404/11/16 | گنبد کاووس | 3586712209خرمالی |
| 22 | 205690432200334570098111 | 1404/11/16 | زاهدان | 5588246267شهرکی |
| 23 | 205690432200333400088111 | 1404/11/16 | شهر کرد | 8585957119بهرامی |
| 24 | 205690432200332860009111 | 1404/11/16 | مشهد | 2590097401گلکار |
| 25 | 205690432200331840000111 | 1404/11/16 | تهران | 1580147214دیانه |
| 26 | 205690432200330200089111 | 1404/11/16 | يزد | 3587777381تقوی |
| 27 | 205690432200329610038111 | 1404/11/16 | اراک | 1587701837یوسفی |
| 28 | 205690432200328100034111 | 1404/11/16 | قزوين | 1587552542سلیمپور |
| 29 | 205690432200327880448111 | 1404/11/16 | رودسر | 9579140145رودسری |
| 30 | 205690432200326280000111 | 1404/11/16 | تهران | 3589111228سودا گری |
| 31 | 205690432200325180000111 | 1404/11/16 | تهران | 7584026134عباسی |
| 32 | 205690432200324990009111 | 1404/11/16 | مشهد | احمدی |
| 33 | 205690432200323960344111 | 1404/11/16 | آبيک | 4589290107ولیپور |
| 34 | 205690432200322990067111 | 1404/11/16 | کرمانشاه | 1587631144سلیمی |
| 35 | 205690432200321770000111 | 1404/11/16 | تهران | 1590196593سورانی |
1404/11/12 (تاریخ تحویل به پست)
| ردیف | بارکد | تاریخ ثبت | مقصد | نام گیرنده یا کد سفارش |
| 1 | 205690431800427980643111 | 1404/11/12 | شادگان | 7586489574 محمدی |
| 2 | 205690431800426123761111 | 1404/11/12 | پرند | 7585787670 مجرد |
| 3 | 205690431800425520895111 | 1404/11/12 | اردکان | 3586735307 خاتونی |
| 4 | 205690431800424670049111 | 1404/11/12 | گرگان | 2585000467 قجر |
| 5 | 205690431800423380000111 | 1404/11/12 | تهران | 7585491652 صدیق |
| 6 | 205690431800422280000111 | 1404/11/12 | تهران | 8586875870 نصرالهی |
| 7 | 205690431800421670476111 | 1404/11/12 | قائم شهر | 5587412331 آقاجانی |
| 8 | 205690431800420570349111 | 1404/11/12 | محمديه | 5585681600 مقدم |
| 9 | 205690431800419868843111 | 1404/11/12 | سورشجان | 3585738292 ادراکی |
| 10 | 205690431800418820000111 | 1404/11/12 | تهران | 1587381465 اسماعیلی |
| 11 | 205690431800417720000111 | 1404/11/12 | تهران | 65864555390 انیسی |
| 12 | 205690431800416127165111 | 1404/11/12 | اکبراباد | 4585361448 اسدی |
| 13 | 205690431800415325358111 | 1404/11/12 | ايلخچي | 6586819972 قیومی |
| 14 | 205690431800414420000111 | 1404/11/12 | تهران | 2585878268 آقاپور |
| 15 | 205690431800413990044111 | 1404/11/12 | لاهيجان | 9586836357 حدداد |
| 16 | 205690431800412210000111 | 1404/11/12 | تهران | 4586007382 جزایری |
| 17 | 205690431800411950739111 | 1404/11/12 | آباده | 9579127915 ملائی |
| 18 | 205690431800410620006111 | 1404/11/12 | اهواز | 1586030278 لطفیان |
| 19 | 205690431800409150474111 | 1404/11/12 | بابلسر | 9586623402 درزی |
| 20 | 205690431800408760000111 | 1404/11/12 | تهران | 4585011275 موسوی |
| 21 | 205690431800407650000111 | 1404/11/12 | تهران | 3586918276 طهماسبی |
| 22 | 205690431800406570066111 | 1404/11/12 | سنندج | 7585620540 محمدی |
| 23 | 205690431800405390839111 | 1404/11/12 | نائين | 2586877434 بنی اسدی |
| 24 | 205690431800404270009111 | 1404/11/12 | مشهد | 3585576582 خرامی |
| 25 | 205690431800403250000111 | 1404/11/12 | تهران | 7587016664 نامی |
| 26 | 205690431800402013168611 | 1404/11/12 | انديشه | 9586648530 قهرمانی |
| 27 | 205690431800401860008111 | 1404/11/12 | اصفهان | 2585441190 قضاوی |
| 28 | 205690431800400860037111 | 1404/11/12 | قم | 9585987294 باقری |
| 29 | 205690431800399290009111 | 1404/11/12 | مشهد | 4585737608 نجفی |
| 30 | 205690431800398180065111 | 1404/11/12 | همدان | 2585633394 چهاردلی |
| 31 | 205690431800397050181311 | 1404/11/12 | ري | * ساده ایران شاهی |
| 32 | 205690431800396060000111 | 1404/11/12 | تهران | 6586824195 نوش آبادی |
| 33 | 205690431800395980038111 | 1404/11/12 | اراک | 9587403389 فلاحی |
| 34 | 205690431800394670008111 | 1404/11/12 | اصفهان | 6585248237 حاتم پور |
| 35 | 205690431800393838863111 | 1404/11/12 | باباحيدر | 5585760507 باباحیدری |
| 36 | 205690431800392080098111 | 1404/11/12 | زاهدان | 1586530789 کیخا |
| 37 | 205690431800391270007111 | 1404/11/12 | شیراز | 7583537753 مرایی |
| 38 | 205690431800390450000111 | 1404/11/12 | تهران | 6586623687 حسن پور |
| 39 | 205690431800389300000111 | 1404/11/12 | تهران | 9587296683 حدیدی |
| 40 | 205690431800388200000111 | 1404/11/12 | تهران | 5585123330 علوی |
| 41 | 205690431800387100000111 | 1404/11/12 | تهران | 1586953138 نامی |
| 42 | 205690431800386610034111 | 1404/11/12 | قزوين | 1585698655 سلیم پور |
1404/11/09 (تاریخ تحویل به پست)
| ردیف | بارکد | تاریخ ثبت | مقصد | نام گیرنده یا کد سفارش |
| 1 | 205690431500124548363111 | 1404/11/09 | جندق | 7584098597سمیعی |
| 2 | 205690431500123890094111 | 1404/11/09 | بجنورد | 8583352916ناصری |
| 3 | 205690431500122480035111 | 1404/11/09 | سمنان | 2583940916ناظریه |
| 4 | 205690431500121670000111 | 1404/11/09 | تهران | 7584288179توکلی |
| 5 | 205690431500120970004111 | 1404/11/09 | رشت | 3583820433اسمعیلی |
| 6 | 205690431500119820004111 | 1404/11/09 | رشت | 7584857971صدیقی |
| 7 | 205690431500118820005111 | 1404/11/09 | تبريز | 4583447394یوسفی |
| 8 | 205690431500117130009111 | 1404/11/09 | مشهد | 4583932955احمد زاده |
| 9 | 205690431500116500645111 | 1404/11/09 | شوشتر | 6581449287قاضی |
| 10 | 205690431500115520033111 | 1404/11/09 | اسلام شهر | 5584016758عزیزی |
| 11 | 205690431500114910000111 | 1404/11/09 | تهران | 6583353432نور محمدی |
| 12 | 205690431500113620008111 | 1404/11/09 | اصفهان | 8584937619زارع |
| 13 | 205690431500112700000111 | 1404/11/09 | تهران | 3584393163فاضلی |
| 14 | 205690431500111600000111 | 1404/11/09 | تهران | 3584211845فرزین |
| 15 | 205690431500110056798111 | 1404/11/09 | جوانرود | 2583102667عارفی |
| 16 | 205690431500109270009111 | 1404/11/09 | مشهد | 6559720531ابریشمی |
| 17 | 205690431500108290967111 | 1404/11/09 | کاشمر | 8583498275اسکندری |
| 18 | 205690431500107860007111 | 1404/11/09 | شیراز | 8583385443نیاز |
| 19 | 205690431500106860008111 | 1404/11/09 | اصفهان | 7580464474براتی |
1404/11/07 (تاریخ تحویل به پست)
| ردیف | بارکد | تاریخ ثبت | مقصد | نام گیرنده یا کد سفارش |
| 1 | 205690431300060600000111 | 1404/11/07 | تهران | 1582050193خرازی |
| 2 | 205690431300059960005111 | 1404/11/07 | تبريز | 5583096203نیازی |
| 3 | 205690431300058350000111 | 1404/11/07 | تهران | 7577934823بابایی |
| 4 | 205690431300057160037111 | 1404/11/07 | قم | 8581719253چهره قانی |
| 5 | 205690431300056140000111 | 1404/11/07 | تهران | 5582603334رحمتی |
| 6 | 205690431300055040000111 | 1404/11/07 | تهران | 5576920405پارسا |
| 7 | 205690431300054960335111 | 1404/11/07 | شهريار | 2574712527کشاورز |
| 8 | 205690431300053820047111 | 1404/11/07 | بابل | 4582201644براری |
| 9 | 205690431300052237434111 | 1404/11/07 | لامرد | 1576475421خوش خو |
| 10 | 205690431300051630000111 | 1404/11/07 | تهران | 7578851898حمیدی |
| 11 | 205690431300050530000111 | 1404/11/07 | تهران | 7581899553ابراهیمی |
| 12 | 205690431300049380000111 | 1404/11/07 | تهران | 8580599130فضایلی |
| 13 | 205690431300048280000111 | 1404/11/07 | تهران | 7582607843رضایی |
| 14 | 205690431300047180000111 | 1404/11/07 | تهران | 1581617863خیریه |
| 15 | 205690431300046400635111 | 1404/11/07 | بندرماهشهر | 9580846786افشاری |
| 16 | 205690431300045370079111 | 1404/11/07 | بندرعباس | 8583082816سلیمانی |
| 17 | 205690431300044300466111 | 1404/11/07 | چالوس | 2582378480حیدریان |
| 18 | 205690431300043690009111 | 1404/11/07 | مشهد | 4582182328منزه |
| 19 | 205690431300042670000111 | 1404/11/07 | تهران | 1581718784عباسی |
| 20 | 205690431300041080005111 | 1404/11/07 | تبريز | 8581627804باحجب |
| 21 | 205690431300040380065111 | 1404/11/07 | همدان | 7582334161محمودی |
| 22 | 205690431300039540068111 | 1404/11/07 | خرم آباد | 9581681836موسوی |
