کد مرسولات
کد مرسولات پست و تیپاکس
سفارشات شما در اولین فرصت تحویل اداره پست داده میشوند. شما برای اطلاع از وضعیت سفارش خود میتوانید کد مرسوله خود را در سامانه رهگیری پست به نشانی https://tracking.post.ir وارد کنید و از آخرین وضعیت بسته خود مطلع شوید.
* در صورتی که با موبایل وارد سایت شده اید و جدول رو به صورت کامل مشاهده نمی کنید حالت نمایش مرورگر خود را روی حالت دسکتاپ مود قرار دهید تا جدول به صورت کامل نمایش داده شود.
* لازم به ذکر است برای ورود به سایت اداره پست باید فیلتر.شکن را خاموش کنید.
1405/08/14 (تاریخ تحویل به پست)
| تاریخ قبول | نام گیرنده | شهر مقصد | بارکد اول | ردیف |
| 1405/08/14 | زهرا بائوج | فردیس | 855030523000048813165611 | 1 |
| 1405/08/14 | شهرزاد ابراهیمی | تهران | 855030523000049350000111 | 2 |
| 1405/08/14 | فاطمه حق خواه | لار | 855030523000050790743111 | 3 |
| 1405/08/14 | مایسا کرد | گرگان | 855030523000051790049111 | 4 |
| 1405/08/14 | فاطمه محمدی | بردسکن | 855030523000052840968111 | 5 |
| 1405/08/14 | میترا لطیفی | تهران | 855030523000053800000111 | 6 |
| 1405/08/14 | زینب انارکی | ري | 855030523000054790181311 | 7 |
| 1405/08/14 | شاهوردی | تهران | 855030523000055010000111 | 8 |
| 1405/08/14 | نیلوفر تقی پور | اهواز | 855030523000056720006111 | 9 |
| 1405/08/14 | آرمین شریفیان | تهران | 855030523000057210000111 | 10 |
| 1405/08/14 | نسرین راحمی | تهران | 855030523000058310000111 | 11 |
| 1405/08/14 | فاطیما پیر محمدی | لومار | 855030523000059596955111 | 12 |
| 1405/08/14 | عارفه فرشچی | ري | 855030523000060450181311 | 13 |
| 1405/08/14 | مرضیه مراد علیزاده | کرمان | 855030523000061760076111 | 14 |
| 1405/08/14 | صدف میر صانع | تهران | 855030523000062770000111 | 15 |
| 1405/08/14 | شیما هاشمی | ياسوج | 855030523000063840759111 | 16 |
| 1405/08/14 | نگین آقا صادقی | تهران | 855030523000064970000111 | 17 |
| 1405/08/14 | فاطمه هاشمی | تهران | 855030523000065080000111 | 18 |
| 1405/08/14 | زهرا باوند | تهران | 855030523000066180000111 | 19 |
| 1405/08/14 | مریم قدمی | تهران | 855030523000067280000111 | 20 |
| 1405/08/14 | مریم هدایتی | تهران | 855030523000068380000111 | 21 |
| 1405/08/14 | نفیسه علیخانی | تهران | 855030523000069480000111 | 22 |
| 1405/08/14 | زهرا سادات حسینی | قزوين | 855030523000070250034111 | 23 |
| 1405/08/14 | صبا کریمی | گرگان | 855030523000071930049111 | 24 |
| 1405/08/14 | عطیه اخوان | مشهد | 855030523000072760009111 | 25 |
| 1405/08/14 | سمیرا میرزایی | تهران | 855030523000073940000111 | 26 |
| 1405/08/14 | مریم محمدی | پرند | 855030523000074473761111 | 27 |
| 1405/08/14 | فائزه بامری | بم | 855030523000075880766111 | 28 |
1405/08/02 (تاریخ تحویل به پست)
| تاریخ قبول | نام گیرنده | شهر مقصد | بارکد اول | ردیف |
| 1405/08/12 | سعیده یوسفیان | صدرا | 855030522800002917199111 | 1 |
| 1405/08/12 | زهره بانی | تهران | 855030522800003910000111 | 2 |
| 1405/08/12 | محدثه خدابنده لو | تهران | 855030522800004010000111 | 3 |
| 1405/08/12 | سعیده بخشی زاده | ممسني | 855030522800005540735111 | 4 |
| 1405/08/12 | معصومه عجیلی | اهواز | 855030522800006820006111 | 5 |
| 1405/08/12 | ریحانه یزدانی | کرج | 855030522800007620003111 | 6 |
| 1405/08/12 | سیده پریسا کراری | مشهد | 855030522800008330009111 | 7 |
| 1405/08/12 | مهدی خسروی | مشهد | 855030522800009440009111 | 8 |
| 1405/08/12 | محدثه ذکائی | تبريز | 855030522800010180005111 | 9 |
| 1405/08/12 | رقیه بخشی | ميانه | 855030522800011420053111 | 10 |
| 1405/08/12 | صدیقه سروش نیا | ساري | 855030522800012960048111 | 11 |
| 1405/08/12 | مریم رضایی | تهران | 855030522800013970000111 | 12 |
| 1405/08/12 | بنفشه علیرضا پور | قم | 855030522800014990037111 | 13 |
| 1405/08/12 | زهرا سادات حسینی | قزوين | 855030522800015790034111 | 14 |
| 1405/08/12 | زهرا عالی پور | بندرعباس | 855030522800016670079111 | 15 |
| 1405/08/12 | نغمه قربانی | مشهد | 855030522800017300009111 | 16 |
| 1405/08/12 | تهمینه صدق آمیز | شیراز | 855030522800018200007111 | 17 |
| 1405/08/12 | سیده زهرا خاتمی نژاد | بهشهر | 855030522800019050485111 | 18 |
| 1405/08/12 | سارا ریحانی | شیراز | 855030522800020450007111 | 19 |
| 1405/08/12 | مریم فیضیان | تهران | 855030522800021840000111 | 20 |
| 1405/08/12 | محدثه وردی | قم | 855030522800022860037111 | 21 |
| 1405/08/12 | هستی اصغری | تهران | 855030522800023040000111 | 22 |
| 1405/08/12 | سحر چاوشی | کرمانشاه | 855030522800024270067111 | 23 |
| 1405/08/12 | نسیم ریوندی | کرج | 855030522800025550003111 | 24 |
| 1405/08/12 | بهناز حاتمی | تهران | 855030522800026350000111 | 25 |
| 1405/08/12 | امین سرهنگی | سيرجان | 855030522800027740078111 | 26 |
| 1405/08/12 | مریم باقری | شیراز | 855030522800028270007111 | 27 |
| 1405/08/12 | فرنوش رضائیان | تهران | 855030522800029650000111 | 28 |
| 1405/08/12 | نجمه بوریاباف | زرقان | 855030522800030130734111 | 29 |
| 1405/08/12 | مریم وکیلی | اصفهان | 855030522800031720008111 | 30 |
| 1405/08/12 | ریحانه شریف پناهی | کرج | 855030522800032310003111 | 31 |
| 1405/08/12 | صدیقه ناصری صادق | مشهد | 855030522800033030009111 | 32 |
| 1405/08/12 | سونیا بدری مقدم | يزد | 855030522800034670089111 | 33 |
| 1405/08/12 | مهسا متقی دستجردی | اصفهان | 855030522800035130008111 | 34 |
| 1405/08/12 | شیوا نوری | قائم شهر | 855030522800036910476111 | 35 |
| 1405/08/12 | سحر بنیادی | تهران | 855030522800037520000111 | 36 |
1405/08/10 (تاریخ تحویل به پست)
| تاریخ قبول | نام گیرنده | شهر مقصد | بارکد اول | ردیف |
| 1405/08/10 | آناهیتا ریاضی | بانه | 855030522600075390669111 | 1 |
| 1405/08/10 | محدثه عیدی | کرج | 855030522600076860003111 | 2 |
| 1405/08/10 | رضا رادان | الوند | 855030522600077540343111 | 3 |
| 1405/08/10 | منیر ابراهیمی | کرمان | 855030522600078840076111 | 4 |
| 1405/08/10 | ضحا رشیدی | ماهدشت | 855030522600079663184911 | 5 |
| 1405/08/10 | فاطمه یوسف وند | کرمانشاه | 855030522600080130067111 | 6 |
| 1405/08/10 | ریحانه ابراهیمی | تهران | 855030522600081110000111 | 7 |
| 1405/08/10 | زهرا سادات حسینی | ري | 855030522600082100181311 | 8 |
| 1405/08/10 | سارا قاسمی داکدره | تهران | 855030522600083310000111 | 9 |
| 1405/08/10 | محسن قاسم نژاد | تهران | 855030522600084420000111 | 10 |
| 1405/08/10 | معصومه فردی | تهران | 855030522600085520000111 | 11 |
| 1405/08/10 | سمیرا محمدی | قزوين | 855030522600086230034111 | 12 |
| 1405/08/10 | شیرین رضایی | شیراز | 855030522600087440007111 | 13 |
| 1405/08/10 | بیتا پریدار | تهران | 855030522600088820000111 | 14 |
| 1405/08/10 | مائده اشراقی | تهران | 855030522600089930000111 | 15 |
| 1405/08/10 | فایزه نایبی | رامسر | 855030522600090810469111 | 16 |
| 1405/08/10 | فاطمه دریس | کرج | 855030522600091480003111 | 17 |
| 1405/08/10 | مرضیه حاج ملکی | تهران | 855030522600092280000111 | 18 |
| 1405/08/10 | محمد شیردل | کرمان | 855030522600093470076111 | 19 |
| 1405/08/10 | رویا رضا زاده یاسی کند | اروميه | 855030522600094540057111 | 20 |
| 1405/08/10 | زینب سیستانی | بردسير | 855030522600095250784111 | 21 |
| 1405/08/10 | فرانک دادفر | شیراز | 855030522600096400007111 | 22 |
| 1405/08/10 | فاطمه جعفری | رزن | 855030522600097936568111 | 23 |
| 1405/08/10 | فاطمه آقاجانی | اصفهان | 855030522600098710008111 | 24 |
| 1405/08/10 | حامد طاهری | يزد | 855030522600099460089111 | 25 |
| 1405/08/10 | فاطمه حلمی | تهران | 855030522600100570000111 | 26 |
| 1405/08/10 | پرنیان ضیا | شهر کرد | 855030522600101030088111 | 27 |
| 1405/08/10 | پرنیاز کاظمی | سنگر | 855030522600102164336111 | 28 |
| 1405/08/10 | پرنی ابکاریان | تهران | 855030522600103870000111 | 29 |
| 1405/08/10 | نازنین چاپاقانی | تهران | 855030522600104970000111 | 30 |
| 1405/08/10 | فاطیما شیراوند | رباطکريم | 855030522600105470376111 | 31 |
| 1405/08/10 | فهیمه نوروزی | قم | 855030522600106100037111 | 32 |
| 1405/08/10 | مریم هاشمی اطهر | شیراز | 855030522600107990007111 | 33 |
| 1405/08/10 | نورا طالبی | خورزوق | 855030522600108018345111 | 34 |
| 1405/08/10 | فائزه شیر دل | قائم شهر | 855030522600109980476111 | 35 |
| 1405/08/10 | فاطمه همایونی | تهران | 855030522600110630000111 | 36 |
| 1405/08/10 | عزل آریایی | شهريار | 855030522600111760335111 | 37 |
| 1405/08/10 | لیلا بختیاری | تهران | 855030522600112840000111 | 38 |
| 1405/08/10 | خاطره مختاری | اصفهان | 855030522600113760008111 | 39 |
| 1405/08/10 | سمانه نخجیرگان | بندرعباس | 855030522600114440079111 | 40 |
| 1405/08/10 | فاطمه حیدرزاده | تهران | 855030522600115140000111 | 41 |
| 1405/08/10 | منیژه کاظم زاده | تهران | 855030522600116250000111 | 42 |
| 1405/08/10 | معصومه پهلوانی | اصفهان | 855030522600117160008111 | 43 |
| 1405/08/10 | فاطمه حبیبی | اهواز | 855030522600118060006111 | 44 |
| 1405/08/10 | سمانه صالحی | مشهد | 855030522600119470009111 | 45 |
| 1405/08/10 | رعنا دهقان | هشتگرد | 855030522600120820336111 | 46 |
1405/08/07 (تاریخ تحویل به پست)
| تاریخ قبول | نام گیرنده | شهر مقصد | بارکد اول | ردیف |
| 1405/08/07 | فرزانه اشتری | ايوانکي | 855030522300052370359111 | 1 |
| 1405/08/07 | رباب علی نیا مقدم | ايلام | 855030522300053440693111 | 2 |
| 1405/08/07 | نرگس مختاری | تهران | 855030522300054010000111 | 3 |
| 1405/08/07 | حمیده احمدی مقدم | قم | 855030522300055030037111 | 4 |
| 1405/08/07 | مرجان وفایی تاج خاتونی | تهران | 855030522300056210000111 | 5 |
| 1405/08/07 | حانیه ملایی | ساري | 855030522300057400048111 | 6 |
| 1405/08/07 | عادل عرب | بندرعباس | 855030522300058810079111 | 7 |
| 1405/08/07 | لیلا ذاکری | شیراز | 855030522300059230007111 | 8 |
| 1405/08/07 | فاطمه مشهدی | تهران | 855030522300060670000111 | 9 |
| 1405/08/07 | مهیار علیان | بجنورد | 855030522300061790094111 | 10 |
| 1405/08/07 | زینب کروبی | کرج | 855030522300062180003111 | 11 |
| 1405/08/07 | فرزانه باسره | کمالشهر/ش.قندی | 855030522300063813199111 | 12 |
| 1405/08/07 | بهرخ امامی | اصفهان | 855030522300064890008111 | 13 |
| 1405/08/07 | زهرا حسینی | تهران | 855030522300065180000111 | 14 |
| 1405/08/07 | مسعود قربان زاده | سراب | 855030522300066780547111 | 15 |
| 1405/08/07 | باربد قدیمی | کرج | 855030522300067690003111 | 16 |
| 1405/08/07 | کامران کردی | پرند | 855030522300068913761111 | 17 |
| 1405/08/07 | زهرا نظری | قم | 855030522300069500037111 | 18 |
| 1405/08/07 | آمیندا امان الهی | تهران | 855030522300070740000111 | 19 |
| 1405/08/07 | ریحانه صحرائی | مشهد | 855030522300071760009111 | 20 |
| 1405/08/07 | بهنام محمدی | زنجان | 855030522300072720045111 | 21 |
| 1405/08/07 | مریم خان شیر | پاکدشت | 855030522300073470339111 | 22 |
| 1405/08/07 | مهرانه حسینی | پاکدشت | 855030522300074570339111 | 23 |
| 1405/08/07 | سحر مفتاحی | کوهسار | 855030522300075673365111 | 24 |
| 1405/08/07 | پانیذ رضائی | آمل | 855030522300076230046111 | 25 |
| 1405/08/07 | ذکیه کناری زاده | بندرعباس | 855030522300077840079111 | 26 |
| 1405/08/07 | مبینا زارعی | اسلام شهر | 855030522300078060033111 | 27 |
| 1405/08/07 | هدیه حافظ | شیراز | 855030522300079370007111 | 28 |
| 1405/08/07 | مبینا بابا علی | برازجان | 855030522300080470756111 | 29 |
| 1405/08/07 | حمیده بابائی | تهران | 855030522300081910000111 | 30 |
| 1405/08/07 | پگاه متین زاد | تهران | 855030522300082010000111 | 31 |
1405/08/05 (تاریخ تحویل به پست)
| تاریخ قبول | نام گیرنده | شهر مقصد | بارکد اول | ردیف |
| 1405/08/05 | زهرا فلاح | آبيک | 855030522100027960344111 | 1 |
| 1405/08/05 | محدثه توکلی | تهران | 855030522100028080000111 | 2 |
| 1405/08/05 | مینا لشکری | تهران | 855030522100029180000111 | 3 |
| 1405/08/05 | زهرا اعتصامی | شیراز | 855030522100030040007111 | 4 |
| 1405/08/05 | نرگس خداکرمی | دورود | 855030522100031400688111 | 5 |
| 1405/08/05 | ریحانه سطوتی | ساوه | 855030522100032650039111 | 6 |
| 1405/08/05 | الهه عبدی | بروجرد | 855030522100033960069111 | 7 |
| 1405/08/05 | بنفشه رضائی | تهران | 855030522100034740000111 | 8 |
| 1405/08/05 | زهرا نخعی مقدم | کرج | 855030522100035140003111 | 9 |
| 1405/08/05 | شمیم همیشه بهار | نشتيفان | 855030522100036789563111 | 10 |
| 1405/08/05 | سپیده رحیم نژاد | رشت | 855030522100037450004111 | 11 |
| 1405/08/05 | زهرا نوروزی | تهران | 855030522100038140000111 | 12 |
| 1405/08/05 | صدف سبزواری | مشهد | 855030522100039160009111 | 13 |
| 1405/08/05 | فرحناز ایزد پور | انديمشک | 855030522100040100648111 | 14 |
| 1405/08/05 | آذین عمیدی | تهران | 855030522100041500000111 | 15 |
| 1405/08/05 | سارا داوری | رشت | 855030522100042010004111 | 16 |
| 1405/08/05 | مینا رزم خواه | اروميه | 855030522100043760057111 | 17 |
| 1405/08/05 | عاطفه توماج | گميش تپه | 855030522100044124896111 | 18 |
| 1405/08/05 | بهاره محسنی | تهران | 855030522100045910000111 | 19 |
| 1405/08/05 | ویدا تازیانی | ساوه | 855030522100046130039111 | 20 |
| 1405/08/05 | سعیده دلمرادی | سرخس | 855030522100047050938111 | 21 |
1405/08/03 (تاریخ تحویل به پست)
| تاریخ قبول | نام گیرنده | شهر مقصد | بارکد اول | ردیف |
| 1405/08/03 | عاطفه کریمی | نجف آباد | 855030521900095740085111 | 1 |
| 1405/08/03 | مونا تکیار | لنگرود | 855030521900096180447111 | 2 |
| 1405/08/03 | زهرا شهبازی | کرمانشاه | 855030521900097010067111 | 3 |
| 1405/08/03 | حکیمه هاشمی | مشهد | 855030521900098910009111 | 4 |
| 1405/08/03 | غزل سعادت | تهران | 855030521900099100000111 | 5 |
| 1405/08/03 | مریم صابر | شیراز | 855030521900101480007111 | 6 |
| 1405/08/03 | غزل سعادت | تهران | 855030521900102870000111 | 7 |
| 1405/08/03 | زهره لطفی | چادگان | 855030521900103840857111 | 8 |
| 1405/08/03 | غزل شهبازی | گل تپه | 855030521900104156558111 | 9 |
| 1405/08/03 | مهسا شاه محمدی | سقز | 855030521900105010668111 | 10 |
| 1405/08/03 | پریسا هواپیمایی | تهران | 855030521900106280000111 | 11 |
| 1405/08/03 | سیده نسرین حیدری مقدم | تهران | 855030521900107380000111 | 12 |
| 1405/08/03 | مرضیه افچنگی | سبزوار | 855030521900108710096111 | 13 |
| 1405/08/03 | نرگس شرفی زاده | سبزوار | 855030521900109810096111 | 14 |
| 1405/08/03 | زهرا مرادی | اصفهان | 855030521900110550008111 | 15 |
| 1405/08/03 | عاطفه بهنام صادقی | مشهد | 855030521900112860009111 | 17 |
| 1405/08/03 | فاطمه رضوانی | گوراب زرميخ | 855030521900113444364111 | 18 |
| 1405/08/03 | سپیده علی میرزالو | خوي | 855030521900114300058111 | 19 |
| 1405/08/03 | شقایق فراهانی | تهران | 855030521900115250000111 | 20 |
| 1405/08/03 | عارفه فرشچی | ري | 855030521900116230181311 | 21 |
| 1405/08/03 | آرمیتا نظاملو | همدان | 855030521900117370065111 | 22 |
| 1405/08/03 | غزل هویدا | شیراز | 855030521900118270007111 | 23 |
| 1405/08/03 | سحر رسولی | بندرماهشهر | 855030521900119980635111 | 24 |
| 1405/08/03 | لیلا رهنما | تويسرکان | 855030521900120570658111 | 25 |
| 1405/08/03 | غزاله انصاری | تهران | 855030521900121910000111 | 26 |
| 1405/08/03 | محدثه شفاعی بجستانی | مشهد | 855030521900122930009111 | 27 |
| 1405/08/03 | سمانه صباغ | قزوين | 855030521900123720034111 | 28 |
| 1405/08/03 | مریم استادی | تنکابن | 855030521900124840468111 | 29 |
| 1405/08/03 | ریحانه تسبیحی | تهران | 855030521900125310000111 | 30 |
| 1405/08/03 | مهدی اسحاقی | تهران | 855030521900126420000111 | 31 |
| 1405/08/03 | افتحی | تهران | 855030521900127520000111 | 32 |
| 1405/08/03 | ثمین رخشی | اروميه | 855030521900128670057111 | 33 |
| 1405/08/03 | مژگان بیرانوند | خرم آباد | 855030521900129950068111 | 34 |
| 1405/08/03 | عسل حسینی آزاد | رشت | 855030521900130280004111 | 35 |
| 1405/08/03 | زهرا اژدری | تهران | 855030521900131970000111 | 36 |
| 1405/08/03 | پریناز کاظمی | سنگر | 855030521900132474336111 | 37 |
| 1405/08/03 | دریا قربانی | شيروان | 855030521900134080946111 | 38 |
| 1405/08/03 | ستایش | تهران | 855030521900135380000111 | 39 |
| 1405/08/03 | ستاره مظفری | شاهرود | 855030521900136300036111 | 40 |
| 1405/08/03 | مینا کلانتر | بهشهر | 855030521900137050485111 | 41 |
| 1405/08/03 | الهام جلالی | بهارستان | 855030521900138918143111 | 42 |
| 1405/08/03 | زهرا نظری | قم | 855030521900139710037111 | 43 |
| 1405/08/03 | حمید مرادی | ورامين | 855030521900140160337111 | 44 |
| 1405/08/03 | منیره ماجدی | بيرجند | 855030521900141370097111 | 45 |
| 1405/08/03 | نفسیه باهوش | مشهد | 855030521900142060009111 | 46 |
| 1405/08/03 | فائزه رحیمی | شیراز | 855030521900143960007111 | 47 |
| 1405/08/03 | غزل آزادی | شیراز | 855030522000037690007111 | 48 |
| 1405/08/03 | شهلا مهدیه | نجف آباد | 855030522000038130085111 | 49 |
1405/07/30 (تاریخ تحویل به پست)
| تاریخ قبول | نام گیرنده | شهر مقصد | بارکد اول | ردیف |
| 1405/07/30 | فلامرزی | اهواز | 855030521600002180006111 | 1 |
| 1405/07/30 | سمیه حیدری | شهر کرد | 855030521600003030088111 | 2 |
| 1405/07/30 | مریم اشوری | تهران | 855030521600004770000111 | 3 |
| 1405/07/30 | کاظمی رحیمی | تهران | 855030521600005870000111 | 4 |
| 1405/07/30 | مرجان حاجی | تهران | 855030521600006970000111 | 5 |
| 1405/07/30 | زهرا حسینی | فسا | 855030521600007670746111 | 6 |
| 1405/07/30 | الهه عزیزی | شیراز | 855030521600008890007111 | 7 |
| 1405/07/30 | نوشین اسدی | رشت | 855030521600009690004111 | 8 |
| 1405/07/30 | فائزه مسیبی | تهران | 855030521600010430000111 | 9 |
| 1405/07/30 | فاطمه مرادی نصر | خرم آباد | 855030521600011760068111 | 10 |
| 1405/07/30 | محدثه اسلاملو | تهران | 855030521600012630000111 | 11 |
| 1405/07/30 | مهتاب خاکپور | مشکين دشت | 855030521600013573177611 | 12 |
| 1405/07/30 | یاسمن دهچیان | انديشه | 855030521600014713168611 | 13 |
| 1405/07/30 | فاطمه حلمی | تهران | 855030521600015940000111 | 14 |
| 1405/07/30 | خلیل پیشدار | بندرعباس | 855030521600016440079111 | 15 |
| 1405/07/30 | نیلوفر حیدرآقایی | تهران | 855030521600017140000111 | 16 |
| 1405/07/30 | یگانه سلیمی | رفسنجان | 855030521600018440077111 | 17 |
| 1405/07/30 | لعیا شیرازی نسب | يزد | 855030521600019810089111 | 18 |
| 1405/07/30 | چگینی | تهران | 855030521600020500000111 | 19 |
| 1405/07/30 | هانیه حسینی | ري | 855030521600021480181311 | 20 |
| 1405/07/30 | سهیلا جعفری | جويبار | 855030521600022300477111 | 21 |
| 1405/07/30 | فاطمه یوسفی | نور | 855030521600023030464111 | 22 |
| 1405/07/30 | پارسا پور احمدی | تهران | 855030521600024910000111 | 23 |
| 1405/07/30 | فاطمه پورملائی | لاهيجان | 855030521600025690044111 | 24 |
| 1405/07/30 | نیلوفر عزیزی | تهران | 855030521600026110000111 | 25 |
| 1405/07/30 | سوما محمدزاده | ديواندره | 855030521600027640664111 | 26 |
| 1405/07/30 | علی طاهری | اصفهان | 855030521600028130008111 | 27 |
| 1405/07/30 | محمدجوادغلامی | لنگرود | 855030521600029810447111 | 28 |
1405/07/27 (تاریخ تحویل به پست)
| تاریخ قبول | نام گیرنده | شهر مقصد | بارکد اول | ردیف |
| 1405/07/27 | ناهید سلطانی | اصفهان | 855030521300006590008111 | 1 |
| 1405/07/27 | معصومه آبادی | تهران | 855030521300007870000111 | 2 |
| 1405/07/27 | نسترن علیزاده | فردیس | 855030521300008543165611 | 3 |
| 1405/07/27 | زهرا جعفری | رشت | 855030521300009480004111 | 4 |
| 1405/07/27 | الهام علی نسب | قدس | 855030521300010520375111 | 5 |
| 1405/07/27 | فریبا میرزایی | تهران | 855030521300011330000111 | 6 |
| 1405/07/27 | فاطمه ربیع | اصفهان | 855030521300012250008111 | 7 |
| 1405/07/27 | منصوره شجاعی | اصفهان | 855030521300013350008111 | 8 |
| 1405/07/27 | سمیه گلکار | مشهد | 855030521300014550009111 | 9 |
| 1405/07/27 | پریسا اسدزاده منجیلی | منجيل | 855030521300015930445111 | 10 |
| 1405/07/27 | مهتاب صادقی | تهران | 855030521300016840000111 | 11 |
| 1405/07/27 | نازنین فرهمند | صفاشهر | 855030521300017847395111 | 12 |
| 1405/07/27 | مریم احمدی | فراشبند | 855030521300018127477111 | 13 |
| 1405/07/27 | پریا سجادیان | سنندج | 855030521300019160066111 | 14 |
| 1405/07/27 | مهیار علیان | بجنورد | 855030521300020310094111 | 15 |
| 1405/07/27 | نرگس دادخواه | تيران | 855030521300021860853111 | 16 |
| 1405/07/27 | نسترن ابوطالبی | تهران | 855030521300022500000111 | 17 |
| 1405/07/27 | زهرا دهقاندار | تهران | 855030521300023600000111 | 18 |
| 1405/07/27 | مریم محمدی | شازند | 855030521300024160386111 | 19 |
| 1405/07/27 | نرگس جعفری | تهران | 855030521300025800000111 | 20 |
| 1405/07/27 | فهیمه نوروزی | قم | 855030521300026820037111 | 21 |
| 1405/07/27 | مرجان سلیمی | تهران | 855030521300027010000111 | 22 |
| 1405/07/27 | یلدا خیری | آبادان | 855030521300028820063111 | 23 |
| 1405/07/27 | فاطمه آقا بابایی | اصفهان | 855030521300029030008111 | 24 |
| 1405/07/27 | خانم جوادی | کرمان | 855030521300030450076111 | 25 |
| 1405/07/27 | فادیا یوازی | درگهان | 855030521300031507953111 | 26 |
| 1405/07/27 | نیلما بهمنش | اصفهان | 855030521300032380008111 | 27 |
| 1405/07/27 | پردیس احمدزاده | کرج | 855030521300033970003111 | 28 |
| 1405/07/27 | مریم سیروس | تهران | 855030521300034770000111 | 29 |
| 1405/07/27 | نرگس امرایی | قزوين | 855030521300035480034111 | 30 |
| 1405/07/27 | نادیا بعاج زاده | تهران | 855030521300036970000111 | 31 |
| 1405/07/27 | هدیه نجفی | بهشهر | 855030521300037540485111 | 32 |
| 1405/07/27 | مهرناز مرتضوی | قزوين | 855030521300040040034111 | 33 |
| 1405/07/27 | سارا محسنی فر | تهران | 855030521300041530000111 | 34 |
| 1405/07/27 | ساناز شرعی | تبريز | 855030521300042140005111 | 35 |
| 1405/07/27 | زهرا سادات حسینی | کرج | 855030521300043040003111 | 36 |
| 1405/07/27 | هانا نیک بخت | تهران | 855030521300044840000111 | 37 |
| 1405/07/27 | ساره بهنیائی | تهران | 855030521300045940000111 | 38 |
| 1405/07/27 | پگاه مرادی | تهران | 855030521300046040000111 | 39 |
| 1405/07/27 | مریم حسین پور | تهران | 855030521300047140000111 | 40 |
| 1405/07/27 | مهسا رئیسی | اصفهان | 855030521300048060008111 | 41 |
| 1405/07/27 | کتایون اسفندیاری | تهران | 855030521300049350000111 | 42 |
| 1405/07/27 | طاهری | تهران | 855030521300050500000111 | 43 |
| 1405/07/27 | مائده شهبازی | کرمانشاه | 855030521300051720067111 | 44 |
| 1405/07/27 | مارال آلوسی | بوشهر | 855030521300052690075111 | 45 |
| 1405/07/27 | زهرا خسروانی | فسا | 855030521300053400746111 | 46 |
| 1405/07/27 | سلاله آقایی | سميرم | 855030521300054740866111 | 47 |
| 1405/07/27 | طاهره محمدی | تربت جام | 855030521300055980957111 | 48 |
| 1405/07/27 | معصومه عجیلی | اهواز | 855030521300056720006111 | 49 |
| 1405/07/27 | پرستو صابری | قاين | 855030521300057220976111 | 50 |
| 1405/07/27 | ایدا گرمسیری | رفسنجان | 855030521300058500077111 | 51 |
| 1405/07/27 | مریم مبشریان | بجنورد | 855030521300059440094111 | 52 |
1405/07/23 (تاریخ تحویل به پست)
| تاریخ قبول | نام گیرنده | شهر مقصد | بارکد اول | ردیف |
| 1405/07/23 | عسل غلامی | کرج | 855030520900058930003111 | 1 |
| 1405/07/23 | زهره پور کوثری | يزد | 855030520900059180089111 | 2 |
| 1405/07/23 | فاطمه دهگانی | بلداجي | 855030520900060328876111 | 3 |
| 1405/07/23 | آتنا محمد صادقی | تهران | 855030520900061970000111 | 4 |
| 1405/07/23 | نسرین فاتحی | اصفهان | 855030520900062890008111 | 5 |
| 1405/07/23 | مرضیه توماج | گنبد کاووس | 855030520900063910497111 | 6 |
| 1405/07/23 | رویا طیوری | تهران | 855030520900064280000111 | 7 |
| 1405/07/23 | فاطمه اصغری زاده | تهران | 855030520900065380000111 | 8 |
| 1405/07/23 | عاطفه بهنام صادقی | مشهد | 855030520900066400009111 | 9 |
| 1405/07/23 | سوین ظهیریان | تبريز | 855030520900067100005111 | 10 |
| 1405/07/23 | فاطمه طالبی | ساري | 855030520900068780048111 | 11 |
| 1405/07/23 | زهرا جعفری | تهران | 855030520900069790000111 | 12 |
| 1405/07/23 | ایرانشاهی | تهران | 855030520900070940000111 | 13 |
| 1405/07/23 | زهرا مهری | تهران | 855030520900071040000111 | 14 |
| 1405/07/23 | زهرا نصری | اصفهان | 855030520900072960008111 | 15 |
| 1405/07/23 | نعیمه طهماسبی | چهاردانگه | 855030520900073743319111 | 16 |
| 1405/07/23 | محمد هاشم شهبازی | شیراز | 855030520900074060007111 | 17 |
| 1405/07/23 | شوکت نوزی | تهران | 855030520900075450000111 | 18 |
| 1405/07/23 | سارا گل مکانی | مشهد | 855030520900076470009111 | 19 |
| 1405/07/23 | میترا رضائی | تهران | 855030520900077650000111 | 20 |
| 1405/07/23 | تخم چی | سراب | 855030520900078250547111 | 21 |
| 1405/07/23 | زهرا جلالی | گرگان | 855030520900079050049111 | 22 |
| 1405/07/23 | نیلوفر ره پو | کرمان | 855030520900080100076111 | 23 |
| 1405/07/23 | مینا نورخیز محجوب | تهران | 855030520900081110000111 | 24 |
